Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 5 km | Cíl - 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||
1. | Olda Kokošek | Light Bike Team | 1122 | B | 00:20:55 | - | 1. | 00:41:20 | - | 1. | ||
2. | Martin Čmelík | Leskovec | 1030 | A | 00:21:22 | 00:00:27 | 2. | 00:42:12 | 00:00:52 | 2. | ||
3. | Krystian Zahraj | Mattoni FreeRun F-M a RunMagazínTeam | 1065 | B | 00:21:33 | 00:00:38 | 4. | 00:42:31 | 00:01:11 | 3. | ||
4. | Daniel Čáň | Vivat Sport Valašské Meziříčí | 1115 | A | 00:21:26 | 00:00:31 | 3. | 00:42:48 | 00:01:28 | 4. | ||
5. | Petr Filipec | Pro Dřeň na Dřeň | 1105 | B | 00:21:46 | 00:00:51 | 5. | 00:44:20 | 00:03:00 | 5. | ||
6. | Lukáš Švestka | MK Prostějov | 1084 | B | 00:22:25 | 00:01:30 | 6. | 00:44:38 | 00:03:18 | 6. | ||
7. | Jaroslav Vacek | Všude pozdě | 1119 | B | 00:24:03 | 00:03:08 | 8. | 00:47:52 | 00:06:32 | 7. | ||
8. | Ondřej Michalec | 1010 | A | 00:23:47 | 00:02:52 | 7. | 00:47:58 | 00:06:38 | 8. | |||
9. | Jan Hajzler | Vsetín | 1024 | B | 00:24:49 | 00:03:54 | 10. | 00:48:41 | 00:07:21 | 9. | ||
10. | Milan Ředina | MK Prostějov | 1085 | C | 00:24:30 | 00:03:35 | 9. | 00:49:08 | 00:07:48 | 10. | ||
11. | David Barabáš | Tatran Litovel | 1095 | B | 00:24:53 | 00:03:58 | 11. | 00:50:12 | 00:08:52 | 11. | ||
12. | Radim Korytář | Titan Trilife | 1029 | C | 00:25:38 | 00:04:43 | 14. | 00:50:37 | 00:09:17 | 12. | ||
13. | Daniel Pešek | Hrubá Skála | 1108 | A | 00:25:09 | 00:04:14 | 12. | 00:50:49 | 00:09:29 | 13. | ||
14. | Andrea Kuklová | Light Bike Running Team | 1097 | D | 00:26:05 | 00:05:10 | 15. | 00:51:05 | 00:09:45 | 14. | ||
15. | Michal Pelíšek | Mattoni FreeRun Zlín | 1002 | C | 00:26:12 | 00:05:17 | 16. | 00:51:06 | 00:09:46 | 15. | ||
16. | Vojtěch Machnik | modrá ústřice | 1091 | B | 00:25:35 | 00:04:40 | 13. | 00:51:30 | 00:10:10 | 16. | ||
17. | Tomáš Fojtaník | Tři dvory | 1103 | B | 00:26:50 | 00:05:55 | 18. | 00:52:01 | 00:10:41 | 17. | ||
18. | Ondřej Kubáň | 1088 | A | 00:27:22 | 00:06:27 | 19. | 00:52:08 | 00:10:48 | 18. | |||
19. | Štefan Keméň | DANUBE RUNNERS | 1036 | B | 00:26:20 | 00:05:25 | 17. | 00:53:24 | 00:12:04 | 19. | ||
20. | Martin Vysocký | BareFootOva | 1083 | A | 00:27:41 | 00:06:46 | 21. | 00:53:29 | 00:12:09 | 20. | ||
21. | Eva Povalová | 1096 | D | 00:28:40 | 00:07:45 | 27. | 00:54:43 | 00:13:23 | 21. | |||
22. | Mirka Zichová | Slawex runners | 1093 | D | 00:28:06 | 00:07:11 | 23. | 00:54:52 | 00:13:32 | 22. | ||
23. | Eva Dvořák Tomaštíková | 1035 | D | 00:29:02 | 00:08:07 | 30. | 00:55:35 | 00:14:15 | 23. | |||
24. | Mária Adamečková | DANUBE RUNNERS | 1040 | D | 00:28:37 | 00:07:42 | 26. | 00:55:36 | 00:14:16 | 24. | ||
25. | Šimon Nováček | 1060 | A | 00:28:13 | 00:07:18 | 24. | 00:55:47 | 00:14:27 | 25. | |||
26. | Jaroslav Galovič | DANUBE RUNNERS | 1047 | A | 00:27:31 | 00:06:36 | 20. | 00:55:55 | 00:14:35 | 26. | ||
27. | Martin Ondráček | Havířov | 1032 | B | - | - | - | 00:56:01 | 00:14:41 | 27. | ||
28. | Michal Ocásek | Ociz team | 1069 | B | 00:27:45 | 00:06:50 | 22. | 00:56:32 | 00:15:12 | 28. | ||
29. | Martin Kuča | Přerov | 1055 | C | 00:28:42 | 00:07:47 | 28. | 00:57:21 | 00:16:01 | 29. | ||
30. | Blanka Studená | 1080 | E | 00:28:51 | 00:07:56 | 29. | 00:57:39 | 00:16:19 | 30. | |||
31. | Jaroslav Krnáč | ZC run | 1117 | B | 00:29:23 | 00:08:28 | 32. | 00:58:09 | 00:16:49 | 31. | ||
32. | Michal Perutka | Rožnov pod Radhoštěm | 1022 | B | 00:30:26 | 00:09:31 | 38. | 00:58:12 | 00:16:52 | 32. | ||
33. | Jan Červinka | Otrokovice | 1107 | A | 00:30:07 | 00:09:12 | 35. | 00:58:14 | 00:16:54 | 33. | ||
34. | Michal Gömöry | DANUBE RUNNERS | 1044 | B | 00:29:16 | 00:08:21 | 31. | 00:58:45 | 00:17:25 | 34. | ||
35. | Gabriela Heyrova | Praha mniši | 1016 | D | 00:30:33 | 00:09:38 | 40. | 00:58:59 | 00:17:39 | 35. | ||
36. | Martin Roučka | Hutisko | 1000 | A | - | - | - | 00:59:17 | 00:17:57 | 36. | ||
37. | Kateřina Stolička | Velký Týnec | 1033 | D | 00:28:31 | 00:07:36 | 25. | 00:59:21 | 00:18:01 | 37. | ||
38. | Ladislav Chovítek | Jsem princezna, vole! | 1098 | B | 00:30:50 | 00:09:55 | 41. | 01:00:01 | 00:18:41 | 38. | ||
39. | Jana Šotolová | Pržno | 1049 | D | 00:30:02 | 00:09:07 | 34. | 01:00:13 | 00:18:53 | 39. | ||
40. | Petr Veřtát | 1034 | A | 00:30:23 | 00:09:28 | 37. | 01:00:33 | 00:19:13 | 40. | |||
41. | Marek Gluch | nevyměknem | 1015 | C | 00:30:29 | 00:09:34 | 39. | 01:00:38 | 00:19:18 | 41. | ||
42. | Petr Bartošek | Valašské Meziříčí | 1061 | A | 00:29:57 | 00:09:02 | 33. | 01:00:52 | 00:19:32 | 42. | ||
43. | Katarína Petrová | Kovalovice | 1077 | D | 00:31:00 | 00:10:05 | 42. | 01:01:07 | 00:19:47 | 43. | ||
44. | Radomír Kubáň | 1087 | C | 00:30:19 | 00:09:24 | 36. | 01:01:34 | 00:20:14 | 44. | |||
45. | Jan Wijacki | Třinec | 1014 | A | 00:31:14 | 00:10:19 | 43. | 01:01:51 | 00:20:31 | 45. | ||
46. | Petr Křístek | Slezská univerzita v Opavě | 1079 | A | 00:31:29 | 00:10:34 | 44. | 01:01:58 | 00:20:38 | 46. | ||
47. | Kateřina Bařáková | Karolinka | 1111 | D | 00:32:07 | 00:11:12 | 53. | 01:02:07 | 00:20:47 | 47. | ||
48. | David Nalewajka | nevyměknem | 1052 | B | 00:31:54 | 00:10:59 | 49. | 01:02:25 | 00:21:05 | 48. | ||
49. | Dorota Zogatová | 1064 | D | - | - | - | 01:02:26 | 00:21:06 | 49. | |||
49. | Eliška Volfová | Vegan klub | 1090 | D | 00:31:52 | 00:10:57 | 48. | 01:02:26 | 00:21:06 | 49. | ||
51. | Dajana Freyova | DANUBE RUNNERS | 1045 | E | 00:31:58 | 00:11:03 | 50. | 01:02:45 | 00:21:25 | 51. | ||
52. | Alena Motalová | Harťáci | 1123 | E | 00:32:14 | 00:11:19 | 54. | 01:02:54 | 00:21:34 | 52. | ||
53. | Jiří Hromada | 1063 | B | 00:32:03 | 00:11:08 | 52. | 01:02:56 | 00:21:36 | 53. | |||
54. | Pavla Lukšová | Alpsport - Ježek na kopci | 1019 | D | 00:31:51 | 00:10:56 | 47. | 01:03:50 | 00:22:30 | 54. | ||
55. | Peter Frey | DANUBE RUNNERS | 1048 | C | 00:31:44 | 00:10:49 | 46. | 01:03:55 | 00:22:35 | 55. | ||
56. | Jozef Mikula | Krýgl Mikulůvka | 1001 | C | 00:32:17 | 00:11:22 | 55. | 01:04:28 | 00:23:08 | 56. | ||
57. | Ondřej Papež | 1018 | A | 00:32:55 | 00:12:00 | 60. | 01:04:29 | 00:23:09 | 57. | |||
58. | Zbyněk Solanský | Rožnov pod Radhoštěm | 1092 | B | 00:32:26 | 00:11:31 | 56. | 01:04:40 | 00:23:20 | 58. | ||
59. | Josef Randus | AC Sportguides team | 1053 | C | 00:31:39 | 00:10:44 | 45. | 01:04:45 | 00:23:25 | 59. | ||
60. | Iva Hrstkova | Sanasport runners Brno | 1023 | E | 00:33:38 | 00:12:43 | 66. | 01:04:50 | 00:23:30 | 60. | ||
61. | Martin Mikulík | Bystřice pod Hostýnem | 1082 | C | 00:32:34 | 00:11:39 | 57. | 01:05:06 | 00:23:46 | 61. | ||
62. | Ivana Grünová | AC Okrouhlá | 1021 | E | 00:32:47 | 00:11:52 | 59. | 01:05:10 | 00:23:50 | 62. | ||
63. | Gustav Grün | AC Okrouhlá | 1076 | C | 00:32:43 | 00:11:48 | 58. | 01:05:23 | 00:24:03 | 63. | ||
64. | Tereza Janovská | Kozlovice | 1026 | D | 00:33:46 | 00:12:51 | 67. | 01:05:48 | 00:24:28 | 64. | ||
65. | Jakub Miřijovský | Olomouc | 1068 | B | 00:33:28 | 00:12:33 | 63. | 01:05:51 | 00:24:31 | 65. | ||
66. | Kateřina Rohová | 1089 | D | 00:33:04 | 00:12:09 | 61. | 01:05:53 | 00:24:33 | 66. | |||
67. | Barbora Juřenová | BK Kubánkov | 1110 | D | 00:33:31 | 00:12:36 | 64. | 01:06:56 | 00:25:36 | 67. | ||
68. | Adéla Holčáková | Horská služba | 1104 | D | 00:33:34 | 00:12:39 | 65. | 01:07:02 | 00:25:42 | 68. | ||
69. | Eliška Vlachová | 1006 | D | 00:33:26 | 00:12:31 | 62. | 01:08:16 | 00:26:56 | 69. | |||
70. | Martin Zedek | ERC Praha | 1118 | B | 00:34:25 | 00:13:30 | 68. | 01:08:26 | 00:27:06 | 70. | ||
71. | Kristýna Římanová | 1109 | D | 00:35:04 | 00:14:09 | 72. | 01:08:41 | 00:27:21 | 71. | |||
72. | Libor Radiňák | NoDNF | 1078 | B | 00:34:59 | 00:14:04 | 71. | 01:09:10 | 00:27:50 | 72. | ||
73. | Andrea Cséfalvayová | DANUBE RUNNERS | 1041 | E | 00:34:44 | 00:13:49 | 70. | 01:09:16 | 00:27:56 | 73. | ||
74. | Šárka Poláková | RSFK | 1009 | E | 00:35:31 | 00:14:36 | 77. | 01:09:33 | 00:28:13 | 74. | ||
75. | Veronika Janovská | Kozlovice | 1027 | D | 00:35:17 | 00:14:22 | 75. | 01:09:34 | 00:28:14 | 75. | ||
76. | Jana Solnařová | 1062 | D | 00:35:20 | 00:14:25 | 76. | 01:09:35 | 00:28:15 | 76. | |||
77. | Vladimíra Dorňáková | Bečva Villa Resort | 1100 | E | 00:34:35 | 00:13:40 | 69. | 01:09:59 | 00:28:39 | 77. | ||
78. | Petra Farníková | TJ Sokol Kněhyně | 1050 | E | 00:35:10 | 00:14:15 | 73. | 01:10:47 | 00:29:27 | 78. | ||
79. | Martina Tomčalová | 1020 | B | 00:36:47 | 00:15:52 | 79. | 01:12:09 | 00:30:49 | 79. | |||
80. | Igor Toman | 1101 | C | 00:37:59 | 00:17:04 | 86. | 01:12:36 | 00:31:16 | 80. | |||
81. | Radka Šichová | Brno | 1075 | E | 00:37:23 | 00:16:28 | 82. | 01:12:39 | 00:31:19 | 81. | ||
82. | Alexandra Bahner | Hartacky | 1005 | E | 00:37:04 | 00:16:09 | 81. | 01:12:41 | 00:31:21 | 82. | ||
82. | Kateřina Cábová | Harťačky | 1003 | E | 00:36:43 | 00:15:48 | 78. | 01:12:41 | 00:31:21 | 82. | ||
84. | Martina Bantová | TJ Jiskra Otrokovice | 1099 | E | 00:37:02 | 00:16:07 | 80. | 01:13:26 | 00:32:06 | 84. | ||
85. | Karel Havlík | Planiska | 1094 | C | 00:37:30 | 00:16:35 | 83. | 01:13:43 | 00:32:23 | 85. | ||
86. | Denisa Kadlubcová | Třinec | 1058 | D | 00:39:00 | 00:18:05 | 92. | 01:13:47 | 00:32:27 | 86. | ||
87. | Jana Pešoutová | AQOL | 1071 | E | 00:38:07 | 00:17:12 | 87. | 01:14:20 | 00:33:00 | 87. | ||
88. | Renata Kaletova | Třinec | 1013 | E | 00:37:44 | 00:16:49 | 84. | 01:14:23 | 00:33:03 | 88. | ||
89. | Claudia Škrabáková | DANUBE RUNNERS | 1046 | D | 00:38:34 | 00:17:39 | 91. | 01:14:49 | 00:33:29 | 89. | ||
90. | Jan Lednický | 1121 | B | 00:35:12 | 00:14:17 | 74. | 01:14:58 | 00:33:38 | 90. | |||
91. | Ivona Pavelková | Soláň | 1004 | E | 00:38:23 | 00:17:28 | 90. | 01:15:14 | 00:33:54 | 91. | ||
92. | Jana Ťuiková | Prostějov | 1102 | D | 00:38:15 | 00:17:20 | 88. | 01:15:53 | 00:34:33 | 92. | ||
93. | Pavel Bandík | SK Černé plíce | 1059 | C | 00:38:18 | 00:17:23 | 89. | 01:15:57 | 00:34:37 | 93. | ||
94. | Petra Šoupalová | 1072 | D | 00:37:55 | 00:17:00 | 85. | 01:16:13 | 00:34:53 | 94. | |||
95. | Jana Kučerová | český běžecký klub/ Praha | 1067 | E | 00:41:28 | 00:20:33 | 99. | 01:19:00 | 00:37:40 | 95. | ||
96. | Katarina Siklenkova | Bratislava | 1054 | D | 00:32:01 | 00:11:06 | 51. | 01:19:09 | 00:37:49 | 96. | ||
97. | Jitka Holíková | 1070 | E | 00:39:39 | 00:18:44 | 95. | 01:20:06 | 00:38:46 | 97. | |||
98. | Kateřina Gluchová | Nevyměknem | 1028 | D | 00:40:44 | 00:19:49 | 96. | 01:20:33 | 00:39:13 | 98. | ||
99. | Monika Mitošinková | DANUBE RUNNERS | 1038 | D | 00:39:37 | 00:18:42 | 94. | 01:21:19 | 00:39:59 | 99. | ||
100. | Janka Mitošinková | DANUBE RUNNERS | 1039 | E | 00:39:15 | 00:18:20 | 93. | 01:21:20 | 00:40:00 | 100. | ||
101. | Martina Blahová | Brno | 1120 | E | 00:41:54 | 00:20:59 | 102. | 01:21:27 | 00:40:07 | 101. | ||
102. | Marek Blaha | JaroškaRun | 1086 | C | 00:41:59 | 00:21:04 | 103. | 01:21:29 | 00:40:09 | 102. | ||
103. | Veronika Vrátná | Třinec | 1074 | E | 00:41:24 | 00:20:29 | 98. | 01:21:40 | 00:40:20 | 103. | ||
104. | René Vons | Run99 | 1008 | C | 00:42:03 | 00:21:08 | 104. | 01:22:55 | 00:41:35 | 104. | ||
105. | Hana Maxerová | Tupesy | 1056 | D | 00:40:50 | 00:19:55 | 97. | 01:24:03 | 00:42:43 | 105. | ||
106. | Karin Vastušková | DANUBE RUNNERS | 1043 | E | 00:41:44 | 00:20:49 | 100. | 01:24:06 | 00:42:46 | 106. | ||
106. | Marek Vastuško | DANUBE RUNNERS | 1042 | B | 00:41:46 | 00:20:51 | 101. | 01:24:06 | 00:42:46 | 106. | ||
108. | Pavlína Saganová | Pro Dřeň na Dřeň | 1057 | D | 00:43:27 | 00:22:32 | 105. | 01:27:56 | 00:46:36 | 108. | ||
109. | Jarmila Šarmanová | Dolní Lhota | 1051 | E | 00:45:34 | 00:24:39 | 107. | 01:29:13 | 00:47:53 | 109. | ||
110. | Jana Strecková | RaStr | 1031 | D | 00:43:58 | 00:23:03 | 106. | 01:29:17 | 00:47:57 | 110. | ||
111. | Vilma Janíčková | 1073 | E | 00:46:44 | 00:25:49 | 108. | 01:35:31 | 00:54:11 | 111. | |||
112. | Monika Landová | Run99 | 1116 | D | 00:48:10 | 00:27:15 | 109. | 01:37:43 | 00:56:23 | 112. | ||
113. | Martin Mrázek | Run99 | 1106 | B | 00:48:12 | 00:27:17 | 110. | 01:37:44 | 00:56:24 | 113. | ||
114. | Alena Sobkova | Slavkov pod Hostynem | 1081 | E | 00:53:14 | 00:32:19 | 111. | 01:46:22 | 01:05:02 | 114. | ||
- | Eduard Kovács | DANUBE RUNNERS | 1037 | B | - | - | - | - | - | - | ||
Konec. |
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 5 km | Cíl - 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||
1. | Ondřej Strakoš | Orienťák | 1113 | A | 00:36:35 | - | 1. | 01:14:36 | - | 1. | ||
2. | Zdeněk Bahner | Harťák | 1114 | A | 00:42:53 | 00:06:18 | 2. | 01:30:12 | 00:15:36 | 2. | ||
3. | Kateřina Johnová | Harťačka | 1112 | D | 00:42:57 | 00:06:22 | 3. | 01:30:14 | 00:15:38 | 3. | ||
Konec. |