Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 16 km | Mezičas - 28 km | Mezičas - 31 km | Cíl - 42 km | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||||
1. | Aleš Palko | VSK UNI Brno | 327 | B | 01:16:18 | - | 1. | 02:17:13 | - | 1. | 02:31:01 | - | 1. | 03:26:41 | - | 1. | ||||
2. | Daniel Rubič | New Balance Team | 15 | A | - | - | - | 02:20:49 | 00:03:36 | 3. | 02:34:20 | 00:03:19 | 3. | 03:28:48 | 00:02:07 | 2. | ||||
3. | Jiří Čípa | Bystré | 265 | A | 01:17:53 | 00:01:35 | 4. | 02:18:57 | 00:01:44 | 2. | 02:33:25 | 00:02:24 | 2. | 03:29:03 | 00:02:22 | 3. | ||||
4. | Tomáš Křivohlávek | TJ Šumperk | 665 | A | - | - | - | 02:22:43 | 00:05:30 | 5. | 02:35:59 | 00:04:58 | 4. | 03:32:19 | 00:05:38 | 4. | ||||
5. | Václav Král | Vlčí důl - ryzí eXtrém z hor | 508 | A | - | - | - | - | - | - | 02:36:04 | 00:05:03 | 5. | 03:36:06 | 00:09:25 | 5. | ||||
6. | Karel Axmann | Vlčí Důl - 10 let extrému | 551 | A | 01:17:50 | 00:01:32 | 2. | 02:21:16 | 00:04:03 | 4. | 02:37:06 | 00:06:05 | 6. | 03:40:12 | 00:13:31 | 6. | ||||
7. | Daniel Tomanek | 221 | B | 01:20:39 | 00:04:21 | 5. | 02:25:19 | 00:08:06 | 7. | 02:41:26 | 00:10:25 | 7. | 03:40:50 | 00:14:09 | 7. | |||||
8. | Miroslav Kotouč | Praha | 2 | A | 01:22:08 | 00:05:50 | 9. | 02:25:56 | 00:08:43 | 8. | 02:41:45 | 00:10:44 | 8. | 03:42:16 | 00:15:35 | 8. | ||||
9. | Jan Strapek | VIDNAVA | 91 | B | 01:20:39 | 00:04:21 | 5. | 02:27:26 | 00:10:13 | 10. | 02:42:40 | 00:11:39 | 11. | 03:42:43 | 00:16:02 | 9. | ||||
10. | Ondřej Sikora | Zábřeh - Hněvkov | 62 | A | 01:20:46 | 00:04:28 | 7. | 02:27:03 | 00:09:50 | 9. | 02:42:16 | 00:11:15 | 9. | 03:43:12 | 00:16:31 | 10. | ||||
11. | Václav Sedláček | SILVINI MADSHUS TEAM | 306 | A | 01:17:52 | 00:01:34 | 3. | 02:25:08 | 00:07:55 | 6. | 02:42:17 | 00:11:16 | 10. | 03:48:22 | 00:21:41 | 11. | ||||
12. | Mirek Kachyňa | Trisl Olomouc | 527 | B | 01:27:55 | 00:11:37 | 24. | 02:36:03 | 00:18:50 | 20. | 02:51:03 | 00:20:02 | 16. | 03:52:22 | 00:25:41 | 12. | ||||
13. | Petr Stehlík | apartmanymarsikov.cz | 560 | A | 01:22:40 | 00:06:22 | 10. | 02:27:33 | 00:10:20 | 11. | 02:44:57 | 00:13:56 | 12. | 03:55:31 | 00:28:50 | 13. | ||||
14. | Jiří Helleší | Zábřeh | 66 | A | 01:21:59 | 00:05:41 | 8. | 02:32:25 | 00:15:12 | 12. | 02:48:55 | 00:17:54 | 13. | 03:56:55 | 00:30:14 | 14. | ||||
15. | Bedřich Stančík | lepus.cz | 596 | A | 01:24:38 | 00:08:20 | 13. | 02:34:01 | 00:16:48 | 14. | 02:50:50 | 00:19:49 | 15. | 03:57:15 | 00:30:34 | 15. | ||||
16. | Milan Doležal | Horal Šumperk | 409 | B | 01:25:38 | 00:09:20 | 16. | 02:35:55 | 00:18:42 | 18. | 02:52:26 | 00:21:25 | 18. | 03:59:23 | 00:32:42 | 16. | ||||
17. | Michal Kurka | PROSPERiTA run | 87 | A | 01:29:56 | 00:13:38 | 28. | 02:40:50 | 00:23:37 | 24. | 02:56:59 | 00:25:58 | 25. | 03:59:26 | 00:32:45 | 17. | ||||
18. | Jan Neuwirth | mujfyzioterapeut.cz | 382 | A | 01:24:24 | 00:08:06 | 12. | 02:34:06 | 00:16:53 | 15. | 02:51:15 | 00:20:14 | 17. | 04:00:19 | 00:33:38 | 18. | ||||
19. | Petr Jasanský | Slečinky Napajedla | 437 | A | 01:25:59 | 00:09:41 | 19. | 02:35:58 | 00:18:45 | 19. | 02:52:42 | 00:21:41 | 19. | 04:01:13 | 00:34:32 | 19. | ||||
20. | David Vedra | KOS Tesla Brno | 263 | B | 01:25:45 | 00:09:27 | 17. | 02:32:38 | 00:15:25 | 13. | 02:49:40 | 00:18:39 | 14. | 04:01:29 | 00:34:48 | 20. | ||||
21. | Lukáš Reček | Telebridge team | 149 | A | 01:30:43 | 00:14:25 | 32. | 02:43:15 | 00:26:02 | 31. | - | - | - | 04:04:52 | 00:38:11 | 21. | ||||
22. | Petr Bolha | Tátova nejrychlejší spermie | 201 | A | 01:27:51 | 00:11:33 | 23. | 02:36:45 | 00:19:32 | 21. | 02:53:23 | 00:22:22 | 20. | 04:07:17 | 00:40:36 | 22. | ||||
23. | Jan Lachnit | TJ Liga 100 Olomouc | 274 | A | 01:27:49 | 00:11:31 | 22. | - | - | - | 02:54:27 | 00:23:26 | 22. | 04:07:32 | 00:40:51 | 23. | ||||
24. | Tomáš Gromus | Horal Rýmařov | 55 | A | 01:26:12 | 00:09:54 | 20. | 02:38:09 | 00:20:56 | 22. | 02:56:10 | 00:25:09 | 24. | 04:08:35 | 00:41:54 | 24. | ||||
25. | Zdeněk Liščinský | KOS Tesla Brno | 460 | A | - | - | - | 02:39:13 | 00:22:00 | 23. | 02:57:42 | 00:26:41 | 26. | 04:09:07 | 00:42:26 | 25. | ||||
26. | Vít Kněžínek | Babiččina Běžecká Buňka | 75 | A | 01:24:43 | 00:08:25 | 14. | - | - | - | 02:53:24 | 00:22:23 | 21. | 04:09:15 | 00:42:34 | 26. | ||||
27. | Marek Procházka | Okno plast Šumperk | 69 | B | 01:25:37 | 00:09:19 | 15. | 02:35:24 | 00:18:11 | 16. | 02:56:09 | 00:25:08 | 23. | 04:09:17 | 00:42:36 | 27. | ||||
28. | Ondřej Pešek | K.O.B. Choceň | 113 | A | 01:31:07 | 00:14:49 | 39. | 02:43:12 | 00:25:59 | 30. | 03:01:58 | 00:30:57 | 33. | 04:09:35 | 00:42:54 | 28. | ||||
29. | Ľuboš Pivarči | 78 | A | 01:25:54 | 00:09:36 | 18. | 02:42:39 | 00:25:26 | 28. | 03:02:20 | 00:31:19 | 36. | 04:09:44 | 00:43:03 | 29. | |||||
30. | Jana Knapová | mámy dcera | 522 | F | 01:30:47 | 00:14:29 | 34. | 02:44:32 | 00:27:19 | 34. | 03:01:45 | 00:30:44 | 31. | 04:09:50 | 00:43:09 | 30. | ||||
31. | Michal Pátek | K.O.B. Choceň | 36 | A | 01:31:15 | 00:14:57 | 41. | 02:43:05 | 00:25:52 | 29. | 03:01:59 | 00:30:58 | 34. | 04:10:51 | 00:44:10 | 31. | ||||
32. | Jiří Doucha | Hvězda Pardubice | 257 | B | 01:29:11 | 00:12:53 | 27. | 02:40:54 | 00:23:41 | 25. | 02:59:02 | 00:28:01 | 27. | 04:12:50 | 00:46:09 | 32. | ||||
33. | Michal Matouš | RunPORG | 555 | A | 01:33:33 | 00:17:15 | 49. | 02:44:38 | 00:27:25 | 35. | 03:01:55 | 00:30:54 | 32. | 04:12:58 | 00:46:17 | 33. | ||||
34. | Martin Lipenský | FORT SMC Ústí n. Orlicí | 383 | B | 01:30:46 | 00:14:28 | 33. | 02:41:54 | 00:24:41 | 27. | 03:01:25 | 00:30:24 | 29. | 04:13:52 | 00:47:11 | 34. | ||||
35. | Josef Skalický | ARTLA Žichlínek | 158 | C | 01:30:50 | 00:14:32 | 36. | 02:44:45 | 00:27:32 | 36. | 03:02:14 | 00:31:13 | 35. | 04:16:51 | 00:50:10 | 35. | ||||
36. | Matěj Havránek | JSB Match Diabolo | 44 | A | 01:28:11 | 00:11:53 | 25. | 02:41:27 | 00:24:14 | 26. | 03:01:11 | 00:30:10 | 28. | 04:17:24 | 00:50:43 | 36. | ||||
37. | Pavel Brzobohatý | Atletika Zábřeh | 519 | B | 01:30:58 | 00:14:40 | 37. | 02:43:22 | 00:26:09 | 32. | 03:01:42 | 00:30:41 | 30. | 04:18:55 | 00:52:14 | 37. | ||||
38. | Pavel Sedlák | ČAU | 492 | B | 01:34:16 | 00:17:58 | 53. | 02:50:27 | 00:33:14 | 50. | 03:07:26 | 00:36:25 | 39. | 04:19:38 | 00:52:57 | 38. | ||||
39. | Marek Lorenz | Balaz extreme team Ostrava | 163 | A | 01:33:09 | 00:16:51 | 46. | 02:51:51 | 00:34:38 | 53. | 03:08:39 | 00:37:38 | 44. | 04:20:15 | 00:53:34 | 39. | ||||
40. | Roman Sedláček | Activity Lanškroun | 459 | C | 01:33:18 | 00:17:00 | 47. | 02:50:20 | 00:33:07 | 49. | 03:08:25 | 00:37:24 | 42. | 04:21:01 | 00:54:20 | 40. | ||||
41. | Petr Odložil | Hrabová | 573 | A | 01:31:10 | 00:14:52 | 40. | 02:46:40 | 00:29:27 | 37. | 03:05:27 | 00:34:26 | 38. | 04:22:08 | 00:55:27 | 41. | ||||
42. | Roman Odstrčilík | Sokol Třebětice | 326 | A | 01:30:16 | 00:13:58 | 30. | 02:49:36 | 00:32:23 | 44. | 03:10:24 | 00:39:23 | 49. | 04:22:49 | 00:56:08 | 42. | ||||
43. | Michal Klimeš | Horská služba | 564 | C | - | - | - | 02:49:11 | 00:31:58 | 42. | 03:08:24 | 00:37:23 | 41. | 04:23:06 | 00:56:25 | 43. | ||||
44. | Josef Kavalír | SKP Mladá Boleslav | 419 | A | 01:34:59 | 00:18:41 | 58. | 02:53:04 | 00:35:51 | 55. | 03:12:02 | 00:41:01 | 55. | 04:23:15 | 00:56:34 | 44. | ||||
45. | Jaroslav Mojzík | Šternberk | 371 | C | - | - | - | 02:51:05 | 00:33:52 | 52. | 03:10:30 | 00:39:29 | 50. | 04:23:28 | 00:56:47 | 45. | ||||
46. | Milan Pavlík | TJ Liga 100 Olomouc | 500 | A | 01:34:57 | 00:18:39 | 57. | 02:53:11 | 00:35:58 | 56. | 03:11:43 | 00:40:42 | 52. | 04:23:57 | 00:57:16 | 46. | ||||
47. | Antonín Veselý | Telebridge team | 452 | A | 01:32:12 | 00:15:54 | 44. | 02:50:02 | 00:32:49 | 47. | 03:08:47 | 00:37:46 | 45. | 04:24:00 | 00:57:19 | 47. | ||||
48. | Petr Polánka | Brno | 471 | A | 01:30:19 | 00:14:01 | 31. | 02:48:22 | 00:31:09 | 41. | 03:08:27 | 00:37:26 | 43. | 04:24:03 | 00:57:22 | 48. | ||||
49. | Zdeněk Doležal | Přerov | 341 | B | 01:32:00 | 00:15:42 | 43. | 02:47:03 | 00:29:50 | 38. | 03:07:34 | 00:36:33 | 40. | 04:24:06 | 00:57:25 | 49. | ||||
50. | Roman Chlup | Boskovice | 64 | A | 01:26:33 | 00:10:15 | 21. | 02:44:29 | 00:27:16 | 33. | 03:03:50 | 00:32:49 | 37. | 04:24:42 | 00:58:01 | 50. | ||||
51. | Ondřej Válek | New Balance team | 16 | A | 01:28:49 | 00:12:31 | 26. | 02:49:29 | 00:32:16 | 43. | 03:08:49 | 00:37:48 | 46. | 04:25:41 | 00:59:00 | 51. | ||||
52. | Petr Pospíšil | CH3 | 496 | A | 01:37:36 | 00:21:18 | 67. | 02:56:40 | 00:39:27 | 62. | 03:15:16 | 00:44:15 | 61. | 04:26:02 | 00:59:21 | 52. | ||||
53. | Jan Šedivka | Commandos | 350 | A | 01:35:35 | 00:19:17 | 60. | 02:54:39 | 00:37:26 | 59. | 03:12:17 | 00:41:16 | 57. | 04:26:25 | 00:59:44 | 53. | ||||
54. | Adam Fritscher | TJ Liga 100 Olomouc | 497 | A | 01:43:55 | 00:27:37 | 96. | 02:59:38 | 00:42:25 | 65. | 03:16:56 | 00:45:55 | 63. | 04:26:41 | 01:00:00 | 54. | ||||
55. | Tomáš Kovalčík | POBO | 181 | B | 01:31:55 | 00:15:37 | 42. | 02:54:32 | 00:37:19 | 58. | 03:13:03 | 00:42:02 | 60. | 04:27:15 | 01:00:34 | 55. | ||||
56. | Marie Delingerová | AK Kroměříž | 102 | G | - | - | - | 02:52:25 | 00:35:12 | 54. | 03:12:12 | 00:41:11 | 56. | 04:29:23 | 01:02:42 | 56. | ||||
57. | Marek Rod | Chodos Athletics | 49 | A | 01:34:50 | 00:18:32 | 56. | 02:55:55 | 00:38:42 | 61. | 03:15:27 | 00:44:26 | 62. | 04:29:41 | 01:03:00 | 57. | ||||
58. | Petr Jemelik | čamáres bambáres | 212 | A | 01:36:06 | 00:19:48 | 61. | 02:54:47 | 00:37:34 | 60. | 03:12:47 | 00:41:46 | 59. | 04:29:45 | 01:03:04 | 58. | ||||
59. | Alexandr Zavadil | Kondor Jeseník | 298 | B | 01:38:40 | 00:22:22 | 73. | 03:01:42 | 00:44:29 | 73. | 03:20:10 | 00:49:09 | 69. | 04:31:12 | 01:04:31 | 59. | ||||
60. | Aleš Sobek | Olomouc | 456 | A | 01:30:47 | 00:14:29 | 34. | 02:49:43 | 00:32:30 | 46. | 03:09:01 | 00:38:00 | 47. | 04:32:08 | 01:05:27 | 60. | ||||
61. | Petr Hasala | Dynafit | 223 | B | - | - | - | 02:49:38 | 00:32:25 | 45. | 03:09:21 | 00:38:20 | 48. | 04:32:37 | 01:05:56 | 61. | ||||
62. | Jiří Švancara | Malirun | 289 | B | 01:40:55 | 00:24:37 | 86. | 03:02:17 | 00:45:04 | 74. | 03:20:33 | 00:49:32 | 71. | 04:32:52 | 01:06:11 | 62. | ||||
63. | Jan Šunka | 416 | A | 01:40:36 | 00:24:18 | 84. | 03:03:29 | 00:46:16 | 78. | 03:23:09 | 00:52:08 | 74. | 04:32:59 | 01:06:18 | 63. | |||||
64. | Tom Václavek | Ski-OB Šternberk | 20 | C | 01:30:06 | 00:13:48 | 29. | 02:50:07 | 00:32:54 | 48. | 03:10:40 | 00:39:39 | 51. | 04:33:43 | 01:07:02 | 64. | ||||
65. | Pavel Koranda | Velka Bystrice | 145 | A | 01:38:05 | 00:21:47 | 68. | 02:57:45 | 00:40:32 | 63. | 03:17:23 | 00:46:22 | 64. | 04:33:53 | 01:07:12 | 65. | ||||
66. | David Horáček | Sudislav nad Orlicí | 133 | A | 01:31:02 | 00:14:44 | 38. | 02:50:58 | 00:33:45 | 51. | 03:12:18 | 00:41:17 | 58. | 04:34:00 | 01:07:19 | 66. | ||||
67. | Libor Boleček | Brno | 80 | A | 01:34:43 | 00:18:25 | 55. | 02:59:32 | 00:42:19 | 64. | 03:18:02 | 00:47:01 | 65. | 04:34:31 | 01:07:50 | 67. | ||||
68. | Petr Fajbiš | Rekrea Ostravice | 420 | B | 01:41:30 | 00:25:12 | 88. | 03:03:19 | 00:46:06 | 76. | 03:25:17 | 00:54:16 | 79. | 04:35:44 | 01:09:03 | 68. | ||||
69. | Petr Šmejkal | BsM | 400 | A | 01:38:14 | 00:21:56 | 71. | 03:00:52 | 00:43:39 | 71. | 03:20:03 | 00:49:02 | 68. | 04:39:06 | 01:12:25 | 69. | ||||
70. | Petra Pastorová | Mk Seitl Ostrava | 554 | G | 01:34:11 | 00:17:53 | 52. | 02:47:18 | 00:30:05 | 40. | 03:12:00 | 00:40:59 | 54. | 04:39:23 | 01:12:42 | 70. | ||||
71. | Eva Adamová | Bílovice nad Svitavou | 171 | F | 01:43:23 | 00:27:05 | 92. | 03:07:14 | 00:50:01 | 85. | 03:25:12 | 00:54:11 | 78. | 04:41:22 | 01:14:41 | 71. | ||||
72. | Renata Šedová | Orlické cyklo&in-line král | 276 | G | - | - | - | 03:07:42 | 00:50:29 | 87. | 03:26:32 | 00:55:31 | 81. | 04:41:36 | 01:14:55 | 72. | ||||
73. | Lubomír Macek | Břeclav | 14 | A | 01:34:29 | 00:18:11 | 54. | 03:00:42 | 00:43:29 | 70. | 03:22:08 | 00:51:07 | 72. | 04:42:17 | 01:15:36 | 73. | ||||
74. | Michal Dvořák | AK Šnek | 106 | B | 01:36:14 | 00:19:56 | 62. | 02:59:54 | 00:42:41 | 68. | 03:19:47 | 00:48:46 | 67. | 04:44:12 | 01:17:31 | 74. | ||||
75. | Petr Valeček | Gekkosport.cz/OSK | 567 | B | 01:39:05 | 00:22:47 | 75. | - | - | - | 03:28:13 | 00:57:12 | 88. | 04:46:38 | 01:19:57 | 75. | ||||
76. | Roman Škrabiš | KHO | 152 | A | 01:39:50 | 00:23:32 | 78. | 03:03:32 | 00:46:19 | 79. | 03:24:11 | 00:53:10 | 76. | 04:46:53 | 01:20:12 | 76. | ||||
77. | Jana Matějíková | TJ Liga 100 Olomouc | 434 | F | 01:49:58 | 00:33:40 | 122. | 03:14:08 | 00:56:55 | 103. | 03:32:12 | 01:01:11 | 97. | 04:46:57 | 01:20:16 | 77. | ||||
78. | Radek Lauryn | Pardubice | 377 | A | 01:44:52 | 00:28:34 | 101. | 03:06:11 | 00:48:58 | 83. | 03:27:51 | 00:56:50 | 86. | 04:48:18 | 01:21:37 | 78. | ||||
79. | Marek Sankot | TJ Projektil | 104 | A | 01:33:04 | 00:16:46 | 45. | 02:59:51 | 00:42:38 | 67. | 03:20:22 | 00:49:21 | 70. | 04:49:02 | 01:22:21 | 79. | ||||
80. | Petr Hadač | New Balance Team | 575 | A | 01:36:47 | 00:20:29 | 65. | 03:07:12 | 00:49:59 | 84. | 03:26:50 | 00:55:49 | 82. | 04:50:12 | 01:23:31 | 80. | ||||
81. | Robin Zifčák | Fortex Mor. Beroun | 216 | A | 01:48:29 | 00:32:11 | 116. | 03:08:55 | 00:51:42 | 90. | 03:28:53 | 00:57:52 | 89. | 04:51:13 | 01:24:32 | 81. | ||||
82. | Vojtěch Gruchala | TK Ostrava | 510 | A | 01:40:26 | 00:24:08 | 82. | 03:11:02 | 00:53:49 | 93. | 03:32:57 | 01:01:56 | 102. | 04:51:46 | 01:25:05 | 82. | ||||
83. | Lukáš Maier | KRB Chrudim | 105 | A | 01:36:50 | 00:20:32 | 66. | 03:00:07 | 00:42:54 | 69. | 03:22:36 | 00:51:35 | 73. | 04:51:57 | 01:25:16 | 83. | ||||
84. | David Pech | Tučňáčí Tandem | 355 | A | 01:45:28 | 00:29:10 | 105. | 03:10:32 | 00:53:19 | 92. | 03:31:19 | 01:00:18 | 96. | 04:52:11 | 01:25:30 | 84. | ||||
85. | Matus Hubka | 117 | A | - | - | - | - | - | - | 03:30:14 | 00:59:13 | 94. | 04:52:13 | 01:25:32 | 85. | |||||
86. | Pavel Brynda | JSB MatchDiabolo | 648 | A | - | - | - | 03:02:40 | 00:45:27 | 75. | 03:25:52 | 00:54:51 | 80. | 04:52:27 | 01:25:46 | 86. | ||||
87. | Petr Spratek | 362 | A | - | - | - | 02:59:42 | 00:42:29 | 66. | 03:23:14 | 00:52:13 | 75. | 04:52:33 | 01:25:52 | 87. | |||||
88. | Pavel Kolebač | Morávka u Bebka | 3 | A | - | - | - | 03:11:43 | 00:54:30 | 94. | 03:33:49 | 01:02:48 | 107. | 04:52:42 | 01:26:01 | 88. | ||||
89. | Pavel Bednář | ŠNECI na MAX | 464 | B | 01:44:38 | 00:28:20 | 98. | 03:13:47 | 00:56:34 | 100. | 03:33:44 | 01:02:43 | 106. | 04:53:05 | 01:26:24 | 89. | ||||
90. | Martina Hampejsová | ŠNECI na MAX | 465 | G | 01:44:40 | 00:28:22 | 99. | 03:14:01 | 00:56:48 | 102. | 03:33:43 | 01:02:42 | 105. | 04:53:08 | 01:26:27 | 90. | ||||
91. | Marek Bednorz | LZS Świerkle | 48 | A | 01:50:46 | 00:34:28 | 131. | 03:17:58 | 01:00:45 | 119. | 03:39:15 | 01:08:14 | 123. | 04:54:02 | 01:27:21 | 91. | ||||
92. | Miroslav Dědek | Karlovy Vary | 13 | C | 01:43:21 | 00:27:03 | 91. | 03:12:22 | 00:55:09 | 98. | 03:33:01 | 01:02:00 | 103. | 04:54:37 | 01:27:56 | 92. | ||||
93. | Maciej Mizera | 540 | A | 01:49:31 | 00:33:13 | 119. | 03:15:16 | 00:58:03 | 106. | 03:36:05 | 01:05:04 | 111. | 04:54:42 | 01:28:01 | 93. | |||||
94. | Jaroslav Bil | Brno | 454 | A | 01:40:04 | 00:23:46 | 80. | 03:04:00 | 00:46:47 | 80. | 03:32:22 | 01:01:21 | 98. | 04:54:46 | 01:28:05 | 94. | ||||
95. | Jan Koldinský | TOM-KČT Kralupy nad Vltavou | 483 | A | 01:43:52 | 00:27:34 | 95. | 03:09:26 | 00:52:13 | 91. | 03:29:39 | 00:58:38 | 92. | 04:55:39 | 01:28:58 | 95. | ||||
96. | Nicolas Výskala | CEPro Team | 600 | A | 01:45:56 | 00:29:38 | 107. | 03:16:18 | 00:59:05 | 109. | 03:38:05 | 01:07:04 | 117. | 04:56:06 | 01:29:25 | 96. | ||||
96. | Jiří Šimek | SEBEREVOLTA | 112 | A | 01:45:58 | 00:29:40 | 109. | 03:16:42 | 00:59:29 | 110. | 03:38:08 | 01:07:07 | 119. | 04:56:06 | 01:29:25 | 96. | ||||
98. | Michal Roháček | XCSPORT.cz nordic racing team | 582 | C | 01:40:29 | 00:24:11 | 83. | - | - | - | 03:28:11 | 00:57:10 | 87. | 04:56:07 | 01:29:26 | 98. | ||||
99. | Jaroslav Remeš | holešov | 595 | B | 01:45:20 | 00:29:02 | 104. | 03:14:42 | 00:57:29 | 105. | 03:34:33 | 01:03:32 | 108. | 04:56:35 | 01:29:54 | 99. | ||||
100. | Jana Ledvinová | Pampeliška Olomouc | 211 | F | 01:50:42 | 00:34:24 | 128. | 03:17:11 | 00:59:58 | 116. | 03:38:02 | 01:07:01 | 116. | 04:56:53 | 01:30:12 | 100. | ||||
101. | Miroslav Sporek | Loučná nad Desnou | 93 | C | 01:40:39 | 00:24:21 | 85. | 03:03:21 | 00:46:08 | 77. | 03:25:01 | 00:54:00 | 77. | 04:57:37 | 01:30:56 | 101. | ||||
102. | Jan Kolorz | 90 | A | 01:38:11 | 00:21:53 | 70. | 03:16:10 | 00:58:57 | 108. | 03:38:07 | 01:07:06 | 118. | 04:57:46 | 01:31:05 | 102. | |||||
103. | Bronislav Suchý | Olomouc | 592 | A | 01:48:28 | 00:32:10 | 115. | 03:12:03 | 00:54:50 | 97. | 03:32:53 | 01:01:52 | 101. | 04:57:54 | 01:31:13 | 103. | ||||
104. | Pavel Kliment | Šternberk | 197 | B | 01:45:57 | 00:29:39 | 108. | 03:15:40 | 00:58:27 | 107. | 03:36:46 | 01:05:45 | 112. | 04:58:47 | 01:32:06 | 104. | ||||
105. | Jan Vodička | TTC Olomouc | 131 | B | 01:38:27 | 00:22:09 | 72. | 03:01:18 | 00:44:05 | 72. | 03:26:59 | 00:55:58 | 83. | 04:58:50 | 01:32:09 | 105. | ||||
106. | Martin Mlcoch | prostejov | 284 | B | 01:41:10 | 00:24:52 | 87. | 03:07:37 | 00:50:24 | 86. | 03:27:36 | 00:56:35 | 84. | 04:58:53 | 01:32:12 | 106. | ||||
107. | Oldřich Nesvadba | BejkTeam - Šternberk | 125 | A | 01:36:16 | 00:19:58 | 63. | 03:04:48 | 00:47:35 | 81. | 03:27:42 | 00:56:41 | 85. | 04:59:05 | 01:32:24 | 107. | ||||
108. | David Bachroň | 310 | A | 01:48:05 | 00:31:47 | 113. | 03:14:23 | 00:57:10 | 104. | 03:35:57 | 01:04:56 | 110. | 04:59:41 | 01:33:00 | 108. | |||||
109. | Antonín Gric | Synthon | 498 | A | 01:38:07 | 00:21:49 | 69. | - | - | - | 03:32:28 | 01:01:27 | 99. | 05:00:19 | 01:33:38 | 109. | ||||
110. | Lada Zrzavecká | Praha | 42 | F | 01:53:50 | 00:37:32 | 140. | 03:28:54 | 01:11:41 | 147. | 03:47:31 | 01:16:30 | 140. | 05:00:29 | 01:33:48 | 110. | ||||
111. | Roman Moskva | Orientační běh Zlaté Hory | 587 | A | 01:34:10 | 00:17:52 | 51. | 02:47:12 | 00:29:59 | 39. | 03:11:59 | 00:40:58 | 53. | 05:01:26 | 01:34:45 | 111. | ||||
112. | Jiří Poslt | 444 | A | 01:39:57 | 00:23:39 | 79. | - | - | - | - | - | - | 05:01:39 | 01:34:58 | 112. | |||||
113. | Zuzana Hendrychová | SK Žabovřesky Brno | 268 | F | 01:48:48 | 00:32:30 | 117. | 03:16:55 | 00:59:42 | 112. | 03:37:47 | 01:06:46 | 114. | 05:01:50 | 01:35:09 | 113. | ||||
114. | Jan Jedlička | Havířov | 323 | A | 01:42:33 | 00:26:15 | 89. | 03:13:54 | 00:56:41 | 101. | 03:38:11 | 01:07:10 | 120. | 05:02:27 | 01:35:46 | 114. | ||||
115. | Alois Rozsíval | KVS Šumperk | 663 | A | 01:43:32 | 00:27:14 | 93. | 03:17:01 | 00:59:48 | 114. | 03:41:44 | 01:10:43 | 129. | 05:02:34 | 01:35:53 | 115. | ||||
116. | Robert Lah | cykloracing olomouc | 545 | B | 01:39:03 | 00:22:45 | 74. | 03:13:06 | 00:55:53 | 99. | 03:35:54 | 01:04:53 | 109. | 05:02:40 | 01:35:59 | 116. | ||||
117. | Martin Bačík | apartmanymarsikov.cz | 649 | A | 01:39:33 | 00:23:15 | 77. | 03:07:59 | 00:50:46 | 88. | 03:31:04 | 01:00:03 | 95. | 05:03:07 | 01:36:26 | 117. | ||||
118. | Ivan Prudič | MIZEROVÉ | 153 | A | - | - | - | 03:20:25 | 01:03:12 | 123. | 03:41:29 | 01:10:28 | 127. | 05:03:26 | 01:36:45 | 118. | ||||
119. | Veronika Drtilová | Litovel | 319 | F | 01:45:02 | 00:28:44 | 102. | 03:16:44 | 00:59:31 | 111. | 03:37:57 | 01:06:56 | 115. | 05:04:06 | 01:37:25 | 119. | ||||
120. | Zdeněk Jančík | Nečoché ně g nohám | 661 | A | 01:54:03 | 00:37:45 | 144. | 03:24:51 | 01:07:38 | 137. | 03:47:10 | 01:16:09 | 139. | 05:04:36 | 01:37:55 | 120. | ||||
121. | Michal Trejbal | SKP Mladá Boleslav | 215 | A | 01:35:31 | 00:19:13 | 59. | 03:05:39 | 00:48:26 | 82. | 03:29:05 | 00:58:04 | 91. | 05:04:48 | 01:38:07 | 121. | ||||
122. | Václav Pur | Šumperk | 196 | C | 01:42:41 | 00:26:23 | 90. | 03:08:14 | 00:51:01 | 89. | 03:28:57 | 00:57:56 | 90. | 05:04:55 | 01:38:14 | 122. | ||||
123. | Pavel Patterman | KVS Šumperk | 583 | B | - | - | - | - | - | - | 03:30:00 | 00:58:59 | 93. | 05:05:08 | 01:38:27 | 123. | ||||
124. | Borek Kučera | Olomouc | 525 | A | 01:45:58 | 00:29:40 | 109. | 03:18:49 | 01:01:36 | 120. | 03:41:40 | 01:10:39 | 128. | 05:05:16 | 01:38:35 | 124. | ||||
125. | Josef Šíma | Policie ČR Bruntál | 28 | C | 01:52:35 | 00:36:17 | 134. | 03:23:57 | 01:06:44 | 133. | 03:44:38 | 01:13:37 | 134. | 05:05:27 | 01:38:46 | 125. | ||||
