Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 16 km | Mezičas - 28 km | Mezičas - 31 km | Cíl - 42 km | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||||
1. | Jiří Čípa | Salomon/Suunto | 319 | A | 01:06:59 | - | 1. | - | - | - | 02:11:11 | - | 1. | 02:58:29 | - | 1. | ||||
2. | Jan Zemaník | Salomon/Suunto | 316 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:10:34 | 00:12:05 | 2. | ||||
3. | Tomáš Křivohlávek | Salomon/Suunto | 311 | A | - | - | - | - | - | - | 02:18:15 | 00:07:04 | 2. | 03:12:17 | 00:13:48 | 3. | ||||
4. | Marek Causidis | Buff/Salomon | 315 | A | 01:10:29 | 00:03:30 | 2. | - | - | - | 02:19:11 | 00:08:00 | 3. | 03:15:57 | 00:17:28 | 4. | ||||
5. | Oldřich Kokošek | Sachasport Dynafit | 324 | A | 01:11:15 | 00:04:16 | 4. | - | - | - | 02:22:41 | 00:11:30 | 4. | 03:17:48 | 00:19:19 | 5. | ||||
6. | Petr Hudeček | Opavské dupy | 265 | A | 01:15:26 | 00:08:27 | 7. | - | - | - | 02:30:09 | 00:18:58 | 6. | 03:29:13 | 00:30:44 | 6. | ||||
7. | Taras Ivaniuta | restartnisa.sk | 295 | A | 01:14:15 | 00:07:16 | 6. | - | - | - | 02:31:16 | 00:20:05 | 7. | 03:31:29 | 00:33:00 | 7. | ||||
8. | Jiří Petr | Salomon/Suunto | 313 | B | 01:11:04 | 00:04:05 | 3. | - | - | - | 02:27:19 | 00:16:08 | 5. | 03:32:30 | 00:34:01 | 8. | ||||
9. | Martin Borák | Libina | 333 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:35:16 | 00:36:47 | 9. | ||||
10. | Ondřej Pavelka | Rapotín | 122 | A | 01:20:07 | 00:13:08 | 8. | - | - | - | 02:41:56 | 00:30:45 | 9. | 03:43:50 | 00:45:21 | 10. | ||||
11. | Jan Klusáček | SK Žabovřesky Brno | 251 | A | 01:24:06 | 00:17:07 | 15. | - | - | - | 02:44:13 | 00:33:02 | 12. | 03:46:01 | 00:47:32 | 11. | ||||
12. | Jiří Polcar | AC Moravská Slávia Brno | 138 | B | 01:24:15 | 00:17:16 | 18. | - | - | - | 02:44:04 | 00:32:53 | 10. | 03:47:25 | 00:48:56 | 12. | ||||
13. | Jiří Helleší | Atletika Zábřeh | 130 | B | 01:21:04 | 00:14:05 | 9. | - | - | - | 02:44:10 | 00:32:59 | 11. | 03:51:13 | 00:52:44 | 13. | ||||
14. | Vladimir Tejkal | 225 | A | - | - | - | 02:35:30 | - | 1. | - | - | - | 03:54:07 | 00:55:38 | 14. | |||||
15. | Natalia Tomasiak | Salomon/Suunto team Poland | 320 | F | 01:25:00 | 00:18:01 | 21. | - | - | - | 02:50:57 | 00:39:46 | 18. | 03:55:24 | 00:56:55 | 15. | ||||
16. | Lukáš Fiala | Uničov | 3 | A | 01:22:35 | 00:15:36 | 11. | - | - | - | 02:47:40 | 00:36:29 | 14. | 03:56:56 | 00:58:27 | 16. | ||||
17. | Lukáš Reček | ATC Ostrava | 233 | B | 01:25:44 | 00:18:45 | 26. | - | - | - | 02:51:44 | 00:40:33 | 21. | 03:57:07 | 00:58:38 | 17. | ||||
18. | Milan Doležal | Horal Šumperk | 163 | B | 01:26:42 | 00:19:43 | 28. | - | - | - | 02:52:57 | 00:41:46 | 23. | 04:00:45 | 01:02:16 | 18. | ||||
19. | Marek Zaoral | UrbanBajk | 202 | A | 01:22:44 | 00:15:45 | 12. | 02:35:32 | 00:00:02 | 2. | 02:49:35 | 00:38:24 | 15. | 04:01:13 | 01:02:44 | 19. | ||||
20. | Jiří Planička | Litovel | 137 | A | 01:25:26 | 00:18:27 | 23. | 02:36:39 | 00:01:09 | 5. | 02:50:53 | 00:39:42 | 17. | 04:02:32 | 01:04:03 | 20. | ||||
21. | Magda Horká | 119 | F | 01:28:23 | 00:21:24 | 32. | 02:41:34 | 00:06:04 | 9. | 02:55:27 | 00:44:16 | 28. | 04:03:00 | 01:04:31 | 21. | |||||
22. | Ondřej Stebel | Třinec | 140 | A | 01:25:44 | 00:18:45 | 26. | - | - | - | 02:52:59 | 00:41:48 | 24. | 04:04:07 | 01:05:38 | 22. | ||||
23. | Marek Radomský | 196 | A | - | - | - | - | - | - | 02:52:43 | 00:41:32 | 22. | 04:04:51 | 01:06:22 | 23. | |||||
24. | Jakub Andrle | Kostelec n.Č.lesy | 28 | A | 01:24:44 | 00:17:45 | 19. | 02:35:33 | 00:00:03 | 3. | 02:49:51 | 00:38:40 | 16. | 04:05:05 | 01:06:36 | 24. | ||||
25. | Ondřej Pešek | K.O.B. Choceň | 224 | A | 01:27:56 | 00:20:57 | 31. | - | - | - | 02:55:46 | 00:44:35 | 31. | 04:05:52 | 01:07:23 | 25. | ||||
26. | Denisa Krejčiříková | Ostrava | 56 | F | 01:29:05 | 00:22:06 | 35. | 02:43:11 | 00:07:41 | 12. | - | - | - | 04:06:00 | 01:07:31 | 26. | ||||
27. | Martin Vlach | ThePowerPlan | 287 | A | - | - | - | 02:41:36 | 00:06:06 | 10. | - | - | - | 04:06:02 | 01:07:33 | 27. | ||||
28. | Matěj Klusáček | SK Rumpál | 250 | A | 01:24:14 | 00:17:15 | 17. | - | - | - | 02:47:30 | 00:36:19 | 13. | 04:06:27 | 01:07:58 | 28. | ||||
29. | Aleš Frydrych | 255 | A | 01:23:10 | 00:16:11 | 13. | 02:38:47 | 00:03:17 | 6. | 02:53:36 | 00:42:25 | 26. | 04:08:00 | 01:09:31 | 29. | |||||
30. | Vojtěch Uhlíř | Letohrad | 156 | A | - | - | - | 02:44:59 | 00:09:29 | 13. | - | - | - | 04:09:58 | 01:11:29 | 30. | ||||
31. | Jiří Kalousek | Červená Voda | 115 | A | 01:29:48 | 00:22:49 | 36. | 02:48:01 | 00:12:31 | 16. | - | - | - | 04:10:40 | 01:12:11 | 31. | ||||
32. | Roman Moskva | Pasivity Žamberk | 179 | B | 01:27:50 | 00:20:51 | 29. | - | - | - | 02:55:34 | 00:44:23 | 29. | 04:13:27 | 01:14:58 | 32. | ||||
33. | Miloš Jakeš | HK Letohrad | 217 | B | - | - | - | - | - | - | 02:54:21 | 00:43:10 | 27. | 04:13:33 | 01:15:04 | 33. | ||||
34. | Martin Hořínek | Ostrava | 200 | A | 01:31:03 | 00:24:04 | 41. | 02:49:26 | 00:13:56 | 19. | - | - | - | 04:14:16 | 01:15:47 | 34. | ||||
35. | Jan Červinka | Plant Powered Chamoix | 171 | A | 01:24:12 | 00:17:13 | 16. | 02:35:52 | 00:00:22 | 4. | 02:51:14 | 00:40:03 | 19. | 04:14:44 | 01:16:15 | 35. | ||||
36. | Lenka Kohnová | BehejBrno.com/Salming | 92 | F | 01:34:30 | 00:27:31 | 56. | 02:51:17 | 00:15:47 | 24. | - | - | - | 04:14:57 | 01:16:28 | 36. | ||||
37. | Břetislav Boháč | Lightbike team | 39 | B | 01:31:45 | 00:24:46 | 44. | 02:49:53 | 00:14:23 | 20. | - | - | - | 04:15:20 | 01:16:51 | 37. | ||||
38. | Vlastimil Lysák | JAPASport / fKlidu sport team | 310 | A | - | - | - | - | - | - | 02:41:08 | 00:29:57 | 8. | 04:17:22 | 01:18:53 | 38. | ||||
39. | Mária Danečková | RestartniSa.sk | 312 | F | 01:30:59 | 00:24:00 | 40. | 02:49:07 | 00:13:37 | 18. | - | - | - | 04:18:39 | 01:20:10 | 39. | ||||
40. | Radek Hrnčíř | Krabice ve slevě | 19 | A | 01:30:45 | 00:23:46 | 38. | 02:50:59 | 00:15:29 | 23. | - | - | - | 04:19:06 | 01:20:37 | 40. | ||||
41. | Michal Mašlík | Šternberk | 59 | A | 01:35:23 | 00:28:24 | 59. | 02:55:20 | 00:19:50 | 38. | - | - | - | 04:19:09 | 01:20:40 | 41. | ||||
42. | Miroslav Potočňák | Rumning Klap | 118 | C | - | - | - | 02:52:08 | 00:16:38 | 25. | - | - | - | 04:21:12 | 01:22:43 | 42. | ||||
43. | Tomáš Gromus | Kolečkové lyže TOMSKI.cz | 38 | B | 01:21:55 | 00:14:56 | 10. | - | - | - | 02:51:32 | 00:40:21 | 20. | 04:21:42 | 01:23:13 | 43. | ||||
44. | David Knotek | Dobytčáci | 254 | A | 01:33:48 | 00:26:49 | 53. | 02:55:08 | 00:19:38 | 36. | - | - | - | 04:22:01 | 01:23:32 | 44. | ||||
45. | Jan Tláskal | 90 | A | 01:25:39 | 00:18:40 | 25. | 02:50:48 | 00:15:18 | 22. | - | - | - | 04:22:08 | 01:23:39 | 45. | |||||
46. | Jaroslav Burian | Olomouc | 300 | A | 01:28:53 | 00:21:54 | 34. | 02:47:29 | 00:11:59 | 15. | - | - | - | 04:23:12 | 01:24:43 | 46. | ||||
47. | Štěpán Vinkler | Brno | 244 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:23:34 | 01:25:05 | 47. | ||||
48. | Jiří Janků | Lesy ČR RUN TEAM | 298 | A | 01:25:00 | 00:18:01 | 21. | 02:40:25 | 00:04:55 | 8. | 02:55:45 | 00:44:34 | 30. | 04:24:13 | 01:25:44 | 48. | ||||
49. | David Vároš | Šumperk | 291 | A | 01:28:35 | 00:21:36 | 33. | 02:50:08 | 00:14:38 | 21. | - | - | - | 04:24:30 | 01:26:01 | 49. | ||||
50. | Petr Vohralík | Valští vlci | 135 | B | 01:33:46 | 00:26:47 | 52. | 02:54:23 | 00:18:53 | 31. | - | - | - | 04:24:34 | 01:26:05 | 50. | ||||
51. | Martin Hečko | Valachbajk team | 228 | A | 01:27:52 | 00:20:53 | 30. | 02:42:23 | 00:06:53 | 11. | - | - | - | 04:26:10 | 01:27:41 | 51. | ||||
52. | Mirek Kachyňa | Trisk olomouc | 193 | C | 01:40:18 | 00:33:19 | 86. | 02:57:53 | 00:22:23 | 43. | - | - | - | 04:26:30 | 01:28:01 | 52. | ||||
53. | Karel Marek | Runsport Team | 48 | A | 01:30:28 | 00:23:29 | 37. | 02:48:14 | 00:12:44 | 17. | - | - | - | 04:26:44 | 01:28:15 | 53. | ||||
54. | Michal Klimeš | Horská služba | 297 | C | 01:35:19 | 00:28:20 | 58. | 02:55:25 | 00:19:55 | 39. | - | - | - | 04:26:48 | 01:28:19 | 54. | ||||
55. | Jiří Bumbálek | BC Česká Třebová | 2 | C | 01:36:42 | 00:29:43 | 63. | 02:56:36 | 00:21:06 | 41. | - | - | - | 04:27:02 | 01:28:33 | 55. | ||||
56. | Pavel Patterman | KVS Šumperk | 304 | B | 01:31:43 | 00:24:44 | 42. | 02:53:10 | 00:17:40 | 27. | - | - | - | 04:27:42 | 01:29:13 | 56. | ||||
57. | Pavel Raindl | 204 | A | - | - | - | 02:58:04 | 00:22:34 | 44. | - | - | - | 04:28:05 | 01:29:36 | 57. | |||||
58. | Michal Sléžka | Atletika Zábřeh | 152 | A | 01:31:45 | 00:24:46 | 44. | 02:53:59 | 00:18:29 | 29. | - | - | - | 04:30:29 | 01:32:00 | 58. | ||||
59. | Marcel Hašpl | Pohořelice | 13 | B | 01:38:22 | 00:31:23 | 72. | 02:54:41 | 00:19:11 | 33. | - | - | - | 04:32:43 | 01:34:14 | 59. | ||||
60. | Jan Procházka | Brno | 172 | A | 01:39:19 | 00:32:20 | 78. | 02:58:46 | 00:23:16 | 47. | - | - | - | 04:32:49 | 01:34:20 | 60. | ||||
61. | Martin Kusy | Hlucin | 141 | B | 01:32:29 | 00:25:30 | 48. | 02:54:19 | 00:18:49 | 30. | - | - | - | 04:33:05 | 01:34:36 | 61. | ||||
62. | Aleš Sobek | TJ liga 100 Olomouc | 296 | B | 01:33:26 | 00:26:27 | 49. | 02:55:19 | 00:19:49 | 37. | - | - | - | 04:33:14 | 01:34:45 | 62. | ||||
63. | Petr Fajbiš | Rekrea Ostravice | 67 | C | 01:37:30 | 00:30:31 | 67. | 02:58:36 | 00:23:06 | 45. | - | - | - | 04:33:20 | 01:34:51 | 63. | ||||
64. | Jiří Kolín | Sokol Nusle | 321 | B | - | - | - | 03:03:46 | 00:28:16 | 58. | - | - | - | 04:33:21 | 01:34:52 | 64. | ||||
65. | David Hadač | Velký Týnec | 237 | A | 01:36:50 | 00:29:51 | 65. | 02:56:39 | 00:21:09 | 42. | - | - | - | 04:33:27 | 01:34:58 | 65. | ||||
66. | Martin Skřivánek | AK DRNOVICE | 278 | B | 01:42:33 | 00:35:34 | 104. | 03:02:03 | 00:26:33 | 55. | - | - | - | 04:33:45 | 01:35:16 | 66. | ||||
67. | Jan Ponížil | Tršice | 100 | A | 01:35:29 | 00:28:30 | 60. | 02:55:33 | 00:20:03 | 40. | - | - | - | 04:33:53 | 01:35:24 | 67. | ||||
68. | Marek Ryšánek | OLOMOUC | 127 | B | 01:33:41 | 00:26:42 | 50. | 02:52:32 | 00:17:02 | 26. | - | - | - | 04:34:13 | 01:35:44 | 68. | ||||
69. | Petr Kazda | Brno | 276 | B | 01:33:41 | 00:26:42 | 50. | 02:53:54 | 00:18:24 | 28. | - | - | - | 04:35:27 | 01:36:58 | 69. | ||||
70. | Tomáš Skupień | Město Šternberk | 81 | B | 01:37:13 | 00:30:14 | 66. | 02:59:32 | 00:24:02 | 49. | - | - | - | 04:36:14 | 01:37:45 | 70. | ||||
71. | Tomáš Musil | Olomouc | 286 | A | 01:38:26 | 00:31:27 | 73. | 03:03:52 | 00:28:22 | 60. | - | - | - | 04:37:48 | 01:39:19 | 71. | ||||
72. | Ondřej Genco | Biatlon Orlová | 89 | A | 01:24:52 | 00:17:53 | 20. | - | - | - | - | - | - | 04:37:54 | 01:39:25 | 72. | ||||
73. | Radek Koryťák | Kakao tým | 284 | A | 01:25:26 | 00:18:27 | 23. | 02:45:35 | 00:10:05 | 14. | - | - | - | 04:38:51 | 01:40:22 | 73. | ||||
74. | Tomáš Kalina | triexpertcup.cz | 323 | A | 01:41:57 | 00:34:58 | 99. | 03:04:50 | 00:29:20 | 66. | - | - | - | 04:38:56 | 01:40:27 | 74. | ||||
75. | Kateřina Mazuchová | Havířov | 94 | G | 01:40:36 | 00:33:37 | 90. | 03:03:13 | 00:27:43 | 57. | - | - | - | 04:39:12 | 01:40:43 | 75. | ||||
76. | Adam Fritscher | TJ Liga stovkařů Olomouc | 133 | B | 01:44:34 | 00:37:35 | 115. | 03:04:37 | 00:29:07 | 64. | - | - | - | 04:40:02 | 01:41:33 | 76. | ||||
77. | Miloš Hecl | KVS Šumperk | 303 | B | 01:31:44 | 00:24:45 | 43. | 02:54:34 | 00:19:04 | 32. | - | - | - | 04:40:10 | 01:41:41 | 77. | ||||
78. | Dušan Olajoš | KPNP Rybí | 106 | B | 01:41:32 | 00:34:33 | 94. | 03:06:53 | 00:31:23 | 72. | - | - | - | 04:40:38 | 01:42:09 | 78. | ||||
79. | Antonín Veselý | Rekrea Ostravice | 121 | B | 01:36:28 | 00:29:29 | 62. | 02:59:52 | 00:24:22 | 50. | - | - | - | 04:40:50 | 01:42:21 | 79. | ||||
80. | Barbora Kožnarová | Veterina Mladkov | 77 | F | 01:44:32 | 00:37:33 | 114. | 03:10:41 | 00:35:11 | 85. | - | - | - | 04:41:34 | 01:43:05 | 80. | ||||
81. | Jaromír Doležal | Překlady Hrochová Brníčko | 183 | B | 01:31:55 | 00:24:56 | 46. | 02:54:45 | 00:19:15 | 34. | - | - | - | 04:41:59 | 01:43:30 | 81. | ||||
82. | Petr Punge | SK Prerov | 132 | C | 01:38:16 | 00:31:17 | 69. | 02:58:57 | 00:23:27 | 48. | - | - | - | 04:42:45 | 01:44:16 | 82. | ||||
83. | Petr Vltavský | Štemplovec | 216 | B | 01:45:04 | 00:38:05 | 118. | 03:11:27 | 00:35:57 | 88. | - | - | - | 04:42:49 | 01:44:20 | 83. | ||||
84. | Jan Kašparů | Varadero | 65 | A | 01:36:06 | 00:29:07 | 61. | 03:02:33 | 00:27:03 | 56. | - | - | - | 04:43:37 | 01:45:08 | 84. | ||||
85. | Petr Pospíšil | CH3 | 241 | B | 01:39:50 | 00:32:51 | 81. | 03:11:06 | 00:35:36 | 86. | - | - | - | 04:43:42 | 01:45:13 | 85. | ||||
86. | Marek Žabčík | Pardubice | 55 | A | 01:43:40 | 00:36:41 | 111. | 03:14:55 | 00:39:25 | 97. | - | - | - | 04:43:53 | 01:45:24 | 86. | ||||
87. | Martin Kahánek | PV OS KOVO TATRA KOPŘIVNICE | 63 | A | 01:46:08 | 00:39:09 | 122. | 03:08:38 | 00:33:08 | 78. | - | - | - | 04:44:07 | 01:45:38 | 87. | ||||
88. | Miroslav Franko | Run For Fun | 330 | B | 01:40:01 | 00:33:02 | 83. | 03:04:43 | 00:29:13 | 65. | - | - | - | 04:44:55 | 01:46:26 | 88. | ||||
89. | Roman Badík | Brno | 155 | A | 01:41:11 | 00:34:12 | 92. | 03:05:49 | 00:30:19 | 68. | - | - | - | 04:45:01 | 01:46:32 | 89. | ||||
90. | Michal Krejdl | Louny | 178 | A | 01:34:16 | 00:27:17 | 55. | 03:00:48 | 00:25:18 | 51. | - | - | - | 04:45:10 | 01:46:41 | 90. | ||||
91. | Daniel Sindelek | MK Seitl Ostrava | 70 | C | 01:23:11 | 00:16:12 | 14. | - | - | - | 02:53:19 | 00:42:08 | 25. | 04:45:21 | 01:46:52 | 91. | ||||
92. | Iveta Zoulíková | OB CHRAST | 8 | F | 01:39:36 | 00:32:37 | 80. | 03:07:11 | 00:31:41 | 74. | - | - | - | 04:45:40 | 01:47:11 | 92. | ||||
93. | Petr Sladomel | Jahůdky | 285 | A | 01:41:32 | 00:34:33 | 94. | 03:09:48 | 00:34:18 | 83. | - | - | - | 04:46:10 | 01:47:41 | 93. | ||||
94. | Petr Floriš | SCHOTT Lanškroun | 279 | B | - | - | - | 03:05:16 | 00:29:46 | 67. | - | - | - | 04:46:40 | 01:48:11 | 94. | ||||
95. | Jan Prostředník | HOVRCH | 259 | A | - | - | - | 03:12:37 | 00:37:07 | 90. | - | - | - | 04:46:42 | 01:48:13 | 95. | ||||
96. | Adela Fialová | Zamotané tkaničky | 264 | F | 01:45:26 | 00:38:27 | 120. | 03:09:50 | 00:34:20 | 84. | - | - | - | 04:46:44 | 01:48:15 | 96. | ||||
97. | Michal Nemrava | 45 | A | 01:40:19 | 00:33:20 | 87. | 03:09:30 | 00:34:00 | 80. | - | - | - | 04:46:56 | 01:48:27 | 97. | |||||
98. | Zbyňek Kovařík | Březová nad Svitavou | 95 | B | 01:38:19 | 00:31:20 | 70. | 03:03:57 | 00:28:27 | 61. | - | - | - | 04:47:01 | 01:48:32 | 98. | ||||
99. | Martin Orlovský | Tj Drslavice | 153 | A | 01:39:52 | 00:32:53 | 82. | 03:04:35 | 00:29:05 | 63. | - | - | - | 04:47:13 | 01:48:44 | 99. | ||||
100. | Iva Pachtová | MK Seitl Ostrava | 209 | G | 01:39:26 | 00:32:27 | 79. | 03:08:50 | 00:33:20 | 79. | - | - | - | 04:47:23 | 01:48:54 | 100. | ||||
101. | Vítězslav Bican | Ostravska univerzita | 136 | B | 01:48:41 | 00:41:42 | 136. | 03:14:16 | 00:38:46 | 94. | - | - | - | 04:47:31 | 01:49:02 | 101. | ||||
102. | Libor Pospíšil | Crossfighters Bruntál | 208 | B | 01:38:35 | 00:31:36 | 74. | 03:01:03 | 00:25:33 | 53. | - | - | - | 04:48:05 | 01:49:36 | 102. | ||||
102. | Jakub Ferenc | 103 | A | 01:38:37 | 00:31:38 | 75. | 03:01:05 | 00:25:35 | 54. | - | - | - | 04:48:05 | 01:49:36 | 102. | |||||
104. | Petr Matura | Náklo | 16 | B | 01:41:34 | 00:34:35 | 96. | 03:07:24 | 00:31:54 | 76. | - | - | - | 04:48:31 | 01:50:02 | 104. | ||||
105. | Lukáš Havelka | Město Albrechtice | 101 | A | - | - | - | 03:04:23 | 00:28:53 | 62. | - | - | - | 04:48:51 | 01:50:22 | 105. | ||||
106. | Jan Frankovič | Listoprďák.cz | 275 | B | 01:38:41 | 00:31:42 | 76. | 03:06:06 | 00:30:36 | 70. | - | - | - | 04:49:02 | 01:50:33 | 106. | ||||
107. | Honza Mráz | Ostrava | 187 | B | - | - | - | 03:15:40 | 00:40:10 | 100. | - | - | - | 04:49:30 | 01:51:01 | 107. | ||||
107. | Pavel Rychtecky | Fifejdy | 50 | B | 01:40:56 | 00:33:57 | 91. | 03:09:39 | 00:34:09 | 82. | - | - | - | 04:49:30 | 01:51:01 | 107. | ||||
109. | Lukáš Maier | KRB Chrudim | 113 | B | 01:42:15 | 00:35:16 | 101. | 03:03:49 | 00:28:19 | 59. | - | - | - | 04:50:09 | 01:51:40 | 109. | ||||
110. | Anna Bartáková | Lu&Anna Super Tým | 75 | F | 01:44:25 | 00:37:26 | 112. | 03:14:13 | 00:38:43 | 93. | - | - | - | 04:50:27 | 01:51:58 | 110. | ||||
111. | Michal Křístek | Olomouc | 306 | B | 01:45:05 | 00:38:06 | 119. | 03:14:05 | 00:38:35 | 92. | - | - | - | 04:50:29 | 01:52:00 | 111. | ||||
112. | Jakub Cenkl | 17 | A | 01:47:04 | 00:40:05 | 128. | 03:15:02 | 00:39:32 | 98. | - | - | - | 04:50:31 | 01:52:02 | 112. | |||||
113. | Jiří Kaplan | Hobby Runners Vratimov | 51 | A | - | - | - | 03:11:18 | 00:35:48 | 87. | - | - | - | 04:50:50 | 01:52:21 | 113. | ||||
113. | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 192 | B | 01:41:42 | 00:34:43 | 97. | - | - | - | - | - | - | 04:50:50 | 01:52:21 | 113. | ||||
115. | František Šnóbl | Telnice | 157 | B | 01:42:36 | 00:35:37 | 105. | - | - | - | - | - | - | 04:50:55 | 01:52:26 | 115. | ||||
116. | Jaroslav Remeš | OD MORAVA | 161 | B | 01:41:31 | 00:34:32 | 93. | 03:15:18 | 00:39:48 | 99. | - | - | - | 04:51:14 | 01:52:45 | 116. | ||||
117. | Michal Cygánek | MK Prostějov | 32 | B | - | - | - | 03:16:07 | 00:40:37 | 104. | - | - | - | 04:51:26 | 01:52:57 | 117. | ||||
118. | Jan Procházka | T.O. Mňoci Brno | 30 | C | 01:46:05 | 00:39:06 | 121. | 03:14:28 | 00:38:58 | 95. | - | - | - | 04:52:49 | 01:54:20 | 118. | ||||
119. | Jaroslav Pudel | SKI-OB Šternberk | 180 | B | 01:34:07 | 00:27:08 | 54. | 03:00:52 | 00:25:22 | 52. | - | - | - | 04:53:32 | 01:55:03 | 119. | ||||
120. | Filip Haiduk | Ostrava | 328 | A | 01:40:09 | 00:33:10 | 84. | 03:09:33 | 00:34:03 | 81. | - | - | - | 04:54:24 | 01:55:55 | 120. | ||||
121. | Pavel Haška | Oddíl 2015 | 15 | A | 01:51:22 | 00:44:23 | 162. | 03:21:27 | 00:45:57 | 123. | - | - | - | 04:54:52 | 01:56:23 | 121. | ||||
122. | Jakub Šafařík | 221 | A | 01:46:39 | 00:39:40 | 124. | 03:16:43 | 00:41:13 | 108. | - | - | - | 04:55:05 | 01:56:36 | 122. | |||||
123. | Kateřina Ondrušík | AK Šternberk | 305 | F | - | - | - | 03:16:35 | 00:41:05 | 106. | - | - | - | 04:55:22 | 01:56:53 | 123. | ||||
123. | Robert Lah | Cycloracing Olomouc | 126 | B | 01:45:02 | 00:38:03 | 117. | 03:15:59 | 00:40:29 | 103. | - | - | - | 04:55:22 | 01:56:53 | 123. | ||||
125. | David Kopecký | SOB Olomouc | 238 | B | 01:36:46 | 00:29:47 | 64. | 02:58:42 | 00:23:12 | 46. | - | - | - | 04:56:18 | 01:57:49 | 125. | ||||
126. | Josef Koláček | Velká Bystřice | 68 | A | 01:40:11 | 00:33:12 | 85. | - | - | - | - | - | - | 04:56:19 | 01:57:50 | 126. | ||||
127. | Adrian Broj | BROJ TEAM ZLINICE | 182 | C | - | - | - | 03:11:59 | 00:36:29 | 89. | - | - | - | 04:57:03 | 01:58:34 | 127. | ||||
128. | Jiří Doležel | Šumperk | 80 | A | 01:42:31 | 00:35:32 | 103. | 03:17:58 | 00:42:28 | 110. | - | - | - | 04:58:17 | 01:59:48 | 128. | ||||
129. | Jakub Šimek | Morek.cz | 256 | A | 01:34:51 | 00:27:52 | 57. | 03:06:41 | 00:31:11 | 71. | - | - | - | 04:58:19 | 01:59:50 | 129. | ||||
130. | Linh Pham | Praha 5 | 269 | F | - | - | - | 03:14:32 | 00:39:02 | 96. | - | - | - | 04:58:30 | 02:00:01 | 130. | ||||
131. | Marek Šustr | 62 | A | 01:42:17 | 00:35:18 | 102. | 03:13:52 | 00:38:22 | 91. | - | - | - | 04:58:42 | 02:00:13 | 131. | |||||
132. | Miroslav Mašlík | Šternberk | 10 | B | 01:50:18 | 00:43:19 | 149. | 03:21:25 | 00:45:55 | 122. | - | - | - | 04:58:43 | 02:00:14 | 132. | ||||
133. | Pavel Grepl | Univerzita Palackého | 143 | A | 01:30:52 | 00:23:53 | 39. | 02:54:59 | 00:19:29 | 35. | - | - | - | 04:58:44 | 02:00:15 | 133. | ||||
134. | Lukáš Růžička | Runsport Team | 317 | A | 01:40:20 | 00:33:21 | 88. | 03:07:21 | 00:31:51 | 75. | - | - | - | 04:58:47 | 02:00:18 | 134. | ||||
135. | Jan Bednář | Vendryně | 299 | B | - | - | - | 03:15:57 | 00:40:27 | 102. | - | - | - | 04:58:48 | 02:00:19 | 135. | ||||
136. | Jan Ambrož | Olomouc | 110 | A | 01:38:21 | 00:31:22 | 71. | 03:05:58 | 00:30:28 | 69. | - | - | - | 04:59:04 | 02:00:35 | 136. | ||||
137. | Daniel Brázdil | ULTRA RAPL | 97 | B | 01:41:47 | 00:34:48 | 98. | 03:21:19 | 00:45:49 | 120. | - | - | - | 04:59:24 | 02:00:55 | 137. | ||||
138. | Gamba Sedláček | Auto Gamba | 288 | C | 01:37:40 | 00:30:41 | 68. | 03:07:33 | 00:32:03 | 77. | - | - | - | 04:59:29 | 02:01:00 | 138. | ||||
139. | Jiří Kautský | OK Sparta Praha | 124 | A | 01:48:17 | 00:41:18 | 133. | 03:16:39 | 00:41:09 | 107. | - | - | - | 04:59:50 | 02:01:21 | 139. | ||||
140. | Pavel Pick | HK | 66 | B | 01:39:12 | 00:32:13 | 77. | 03:07:01 | 00:31:31 | 73. | - | - | - | 05:00:21 | 02:01:52 | 140. | ||||
141. | Martin Horný | FILMONDO | 58 | A | 01:49:58 | 00:42:59 | 146. | 03:18:32 | 00:43:02 | 112. | - | - | - | 05:00:38 | 02:02:09 | 141. | ||||
142. | Libor Janů | Šumperk | 20 | B | 01:49:25 | 00:42:26 | 144. | 03:18:42 | 00:43:12 | 113. | - | - | - | 05:02:32 | 02:04:03 | 142. | ||||
143. | Zuzana Slušná | Runsport Team | 318 | F | 01:49:14 | 00:42:15 | 142. | 03:26:13 | 00:50:43 | 141. | - | - | - | 05:03:57 | 02:05:28 | 143. | ||||
144. | Jaromír Baxa | ROB Liberec | 37 | A | 01:43:00 | 00:36:01 | 107. | 03:16:18 | 00:40:48 | 105. | - | - | - | 05:04:44 | 02:06:15 | 144. | ||||
