Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 28 km | Mezičas - 31 km | Cíl - 42 km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | ||||||||
1. | David Pelíšek | SALOMON/SUUNTO | 21 | A | 02:03:18 | - | 1. | - | - | - | 03:04:54 | - | 1. | |||
2. | Andrej Paulen | Kamzík 1000+ | 223 | A | 02:03:57 | 00:00:39 | 2. | - | - | - | 03:08:09 | 00:03:15 | 2. | |||
3. | Jiří Petr | SALOMON/SUUNTO | 7 | B | 02:06:27 | 00:03:09 | 3. | - | - | - | 03:14:06 | 00:09:12 | 3. | |||
4. | Tomáš Křivohlávek | Salomon/Suunto | 246 | A | 02:08:31 | 00:05:13 | 4. | 02:20:11 | - | 1. | 03:15:26 | 00:10:32 | 4. | |||
5. | Andrzej Witek | 140minut.pl / Dynafit | 222 | A | 02:11:02 | 00:07:44 | 5. | 02:23:09 | 00:02:58 | 2. | 03:18:37 | 00:13:43 | 5. | |||
6. | Oldřich Kokošek | Sachasport Dynafit | 260 | A | 02:14:17 | 00:10:59 | 6. | 02:26:18 | 00:06:07 | 3. | 03:22:52 | 00:17:58 | 6. | |||
7. | Jan Zemaník | Salomon/Suunto | 245 | A | 02:15:16 | 00:11:58 | 7. | 02:27:24 | 00:07:13 | 4. | 03:23:25 | 00:18:31 | 7. | |||
8. | Vít Otevřel | Columbia Montrail | 204 | A | 02:15:50 | 00:12:32 | 8. | 02:28:32 | 00:08:21 | 5. | 03:27:38 | 00:22:44 | 8. | |||
9. | Vojtěch Grün | Salomon/Suunto | 247 | A | 02:18:16 | 00:14:58 | 9. | 02:31:14 | 00:11:03 | 6. | 03:31:43 | 00:26:49 | 9. | |||
10. | Ondřej Pavelka | Rapotín | 31 | A | 02:24:42 | 00:21:24 | 11. | 02:37:39 | 00:17:28 | 8. | 03:35:30 | 00:30:36 | 10. | |||
11. | Magda Horká | Salomon/Suunto | 243 | F | 02:24:06 | 00:20:48 | 10. | 02:36:38 | 00:16:27 | 7. | 03:37:46 | 00:32:52 | 11. | |||
12. | Katarina Lovrantova | Salomon/Suunto | 231 | F | 02:33:09 | 00:29:51 | 16. | 02:46:16 | 00:26:05 | 12. | 03:48:16 | 00:43:22 | 12. | |||
13. | Tomáš Franče | Plzeň | 126 | A | 02:28:06 | 00:24:48 | 12. | 02:43:55 | 00:23:44 | 10. | 03:48:58 | 00:44:04 | 13. | |||
14. | Ondřej Stebel | 197 | A | 02:32:21 | 00:29:03 | 14. | 02:46:13 | 00:26:02 | 11. | 03:50:30 | 00:45:36 | 14. | ||||
15. | Tomas Szabo | Salomon/Suunto | 227 | A | 02:33:39 | 00:30:21 | 17. | - | - | - | 03:51:24 | 00:46:30 | 15. | |||
16. | Ondřej Sikora | Atletika Zábřeh | 216 | B | 02:33:01 | 00:29:43 | 15. | 02:47:21 | 00:27:10 | 13. | 03:53:17 | 00:48:23 | 16. | |||
17. | Ondřej Pešek | K.O.B. Choceň | 56 | A | 02:34:07 | 00:30:49 | 18. | 02:48:54 | 00:28:43 | 14. | 03:53:45 | 00:48:51 | 17. | |||
18. | Jan Červinka | Plant Powered Chamoix | 68 | A | 02:29:10 | 00:25:52 | 13. | 02:43:54 | 00:23:43 | 9. | 03:54:19 | 00:49:25 | 18. | |||
19. | Kateřina Matrasová | Chrudim | 224 | F | 02:36:53 | 00:33:35 | 21. | - | - | - | 03:54:30 | 00:49:36 | 19. | |||
20. | Jakub Čtvrtníček | Galago.cz | 24 | A | 02:35:37 | 00:32:19 | 19. | 02:50:19 | 00:30:08 | 15. | 04:02:51 | 00:57:57 | 20. | |||
21. | Martin Gogela | Ak Olomouc | 98 | A | 02:36:30 | 00:33:12 | 20. | 02:51:11 | 00:31:00 | 16. | 04:04:13 | 00:59:19 | 21. | |||
22. | Tomáš Gromus | Kolečkové lyže TOMSKI | 77 | B | 02:42:58 | 00:39:40 | 25. | 02:57:39 | 00:37:28 | 19. | 04:04:37 | 00:59:43 | 22. | |||
23. | Aleš Konečný | fKlidu sport team | 249 | A | 02:44:13 | 00:40:55 | 27. | 02:58:17 | 00:38:06 | 21. | 04:04:50 | 00:59:56 | 23. | |||
24. | Vítězslav Gazda | Benešovský běžecký klub | 115 | B | 02:39:46 | 00:36:28 | 22. | 02:55:22 | 00:35:11 | 18. | 04:05:08 | 01:00:14 | 24. | |||
25. | Petr Harnoš | Ultra running Veselí | 125 | A | 02:45:10 | 00:41:52 | 28. | - | - | - | 04:05:36 | 01:00:42 | 25. | |||
26. | Vladimír Mazánek | HO Start Ostrava | 207 | B | 02:48:31 | 00:45:13 | 35. | 03:03:06 | 00:42:55 | 26. | 04:09:44 | 01:04:50 | 26. | |||
27. | Alexandr Borovec | Choceň | 124 | B | 02:40:07 | 00:36:49 | 23. | 02:54:58 | 00:34:47 | 17. | 04:10:16 | 01:05:22 | 27. | |||
28. | Michal Mašlík | Šternberk | 96 | A | 02:51:46 | 00:48:28 | 38. | 03:05:31 | 00:45:20 | 29. | 04:10:17 | 01:05:23 | 28. | |||
29. | Marek Kubík | ETOS Slovakia | 241 | A | 02:44:02 | 00:40:44 | 26. | - | - | - | 04:10:21 | 01:05:27 | 29. | |||
30. | Pavel Moskala | Kouřim | 157 | B | 02:45:12 | 00:41:54 | 29. | 02:59:58 | 00:39:47 | 22. | 04:10:55 | 01:06:01 | 30. | |||
31. | Pavel Grepl | TK Olymp Olomouc | 226 | A | 02:46:33 | 00:43:15 | 30. | 03:01:37 | 00:41:26 | 23. | 04:11:01 | 01:06:07 | 31. | |||
32. | Jan Horký | SOB Olomouc | 8 | C | 02:46:35 | 00:43:17 | 31. | 03:01:59 | 00:41:48 | 25. | 04:12:34 | 01:07:40 | 32. | |||
33. | Bronislava Chrappa | Scarpa running team | 221 | F | 02:48:20 | 00:45:02 | 34. | 03:03:26 | 00:43:15 | 28. | 04:12:52 | 01:07:58 | 33. | |||
33. | Richard Chrappa | Scarpa running | 242 | A | 02:47:51 | 00:44:33 | 33. | 03:03:23 | 00:43:12 | 27. | 04:12:52 | 01:07:58 | 33. | |||
35. | Lenka Kohnová | Salming Running Tea. | 180 | F | - | - | - | - | - | - | 04:14:48 | 01:09:54 | 35. | |||
36. | Patryk Wróbel | Juvenia Głuchołazy | 184 | A | 02:41:29 | 00:38:11 | 24. | 02:57:46 | 00:37:35 | 20. | 04:16:04 | 01:11:10 | 36. | |||
37. | Martin Strachota | Zutroy | 160 | A | 02:49:44 | 00:46:26 | 37. | 03:05:32 | 00:45:21 | 30. | 04:16:33 | 01:11:39 | 37. | |||
38. | Lukáš Koudelka | AK Drnovice | 23 | A | 02:52:17 | 00:48:59 | 40. | 03:07:42 | 00:47:31 | 33. | 04:16:50 | 01:11:56 | 38. | |||
39. | Matesz Razim | 187 | A | 02:54:52 | 00:51:34 | 44. | 03:09:56 | 00:49:45 | 35. | 04:18:15 | 01:13:21 | 39. | ||||
40. | Martin Skřivánek | AK Drnovice | 4 | B | 02:55:01 | 00:51:43 | 45. | 03:11:26 | 00:51:15 | 38. | 04:20:09 | 01:15:15 | 40. | |||
41. | Jakub Hájek | 18 | C | 02:55:55 | 00:52:37 | 47. | 03:11:24 | 00:51:13 | 37. | 04:20:45 | 01:15:51 | 41. | ||||
42. | Luboš Neuwirth | Třebíč | 240 | A | 02:52:50 | 00:49:32 | 41. | - | - | - | 04:21:20 | 01:16:26 | 42. | |||
43. | Jakub Řegucký | TJ Sokol Hrabenov | 214 | A | 02:51:50 | 00:48:32 | 39. | 03:07:33 | 00:47:22 | 32. | 04:23:50 | 01:18:56 | 43. | |||
44. | Jan Krejsa | OB Chrast | 135 | A | 02:49:00 | 00:45:42 | 36. | 03:05:55 | 00:45:44 | 31. | 04:25:01 | 01:20:07 | 44. | |||
45. | Roman Fišnar | HS-Horská služba Jeseníky | 251 | A | 02:56:21 | 00:53:03 | 49. | 03:11:56 | 00:51:45 | 39. | 04:25:48 | 01:20:54 | 45. | |||
46. | David Havel | Ptačina Adamov | 17 | A | 02:53:59 | 00:50:41 | 43. | - | - | - | 04:25:59 | 01:21:05 | 46. | |||
47. | Jan Šaliga | ŠálaRun | 237 | A | 02:58:01 | 00:54:43 | 51. | 03:13:09 | 00:52:58 | 42. | 04:27:40 | 01:22:46 | 47. | |||
48. | Radovan Jašek | Partyja Frenštát p.R. | 254 | B | 02:55:34 | 00:52:16 | 46. | 03:12:00 | 00:51:49 | 40. | 04:28:15 | 01:23:21 | 48. | |||
49. | Michal Hel | Olomouc | 233 | A | 02:58:23 | 00:55:05 | 54. | 03:13:34 | 00:53:23 | 43. | 04:28:17 | 01:23:23 | 49. | |||
50. | Roman Badík | Brno | 161 | A | 03:00:20 | 00:57:02 | 57. | 03:15:49 | 00:55:38 | 48. | 04:28:19 | 01:23:25 | 50. | |||
51. | Martin Hořínek | Oceláci Ostrava | 146 | B | 02:59:09 | 00:55:51 | 56. | - | - | - | 04:28:51 | 01:23:57 | 51. | |||
52. | Jiří Doležel | Šumperk | 42 | B | 03:00:29 | 00:57:11 | 58. | 03:14:55 | 00:54:44 | 46. | 04:32:50 | 01:27:56 | 52. | |||
53. | Marcel Hašpl | Pohořelice | 199 | B | 02:58:20 | 00:55:02 | 53. | 03:14:19 | 00:54:08 | 45. | 04:32:56 | 01:28:02 | 53. | |||
54. | Sebastian Janda | VSK Univerzita Brno | 67 | A | 02:53:57 | 00:50:39 | 42. | 03:11:18 | 00:51:07 | 36. | 04:32:58 | 01:28:04 | 54. | |||
55. | František Šnóbl | Telnice | 205 | B | 03:04:14 | 01:00:56 | 70. | 03:20:27 | 01:00:16 | 57. | 04:33:19 | 01:28:25 | 55. | |||
56. | Radim Streck | RaStr | 117 | B | 03:02:25 | 00:59:07 | 61. | 03:18:37 | 00:58:26 | 53. | 04:34:14 | 01:29:20 | 56. | |||
57. | Petr Brosch | Radioklub Blansko | 152 | C | 03:02:43 | 00:59:25 | 63. | - | - | - | 04:35:37 | 01:30:43 | 57. | |||
58. | Aleš Obr | HS-Horská služba Jeseníky | 252 | A | 03:03:14 | 00:59:56 | 66. | 03:19:34 | 00:59:23 | 55. | 04:35:41 | 01:30:47 | 58. | |||
59. | Jan Hajek | Selesovice 15 | 69 | B | - | - | - | 03:18:20 | 00:58:09 | 52. | 04:36:15 | 01:31:21 | 59. | |||
60. | Pavel Blažek | 3THX | 264 | B | 03:02:35 | 00:59:17 | 62. | 03:18:19 | 00:58:08 | 51. | 04:36:27 | 01:31:33 | 60. | |||
61. | Martina Hampejsová | ŠNECI na MAX | 150 | G | 03:06:00 | 01:02:42 | 76. | 03:21:37 | 01:01:26 | 62. | 04:36:33 | 01:31:39 | 61. | |||
62. | Petr Pospíšil | Ostrava | 193 | B | 02:56:13 | 00:52:55 | 48. | 03:12:29 | 00:52:18 | 41. | 04:36:53 | 01:31:59 | 62. | |||
63. | Jan Procházka | Zastávka | 35 | C | 03:02:58 | 00:59:40 | 65. | 03:19:26 | 00:59:15 | 54. | 04:38:41 | 01:33:47 | 63. | |||
64. | Martin Smolka | SKI-OB Šternberk | 32 | C | 02:58:05 | 00:54:47 | 52. | 03:15:09 | 00:54:58 | 47. | 04:38:51 | 01:33:57 | 64. | |||
65. | Petr Matějík | Cycloracing team | 92 | C | 03:03:18 | 01:00:00 | 67. | - | - | - | 04:38:56 | 01:34:02 | 65. | |||
66. | Petr Misiarz | Trek 1324 | 49 | B | 02:59:04 | 00:55:46 | 55. | 03:15:59 | 00:55:48 | 49. | 04:41:37 | 01:36:43 | 66. | |||
67. | Jiří Petr | Polička | 203 | B | 02:47:34 | 00:44:16 | 32. | 03:01:55 | 00:41:44 | 24. | 04:41:49 | 01:36:55 | 67. | |||
68. | Pavel Vysloužil | HS-Horská služba Jeseníky | 253 | B | 03:02:04 | 00:58:46 | 59. | - | - | - | 04:42:05 | 01:37:11 | 68. | |||
69. | Patrik Kugler | Brno | 107 | A | - | - | - | 03:08:16 | 00:48:05 | 34. | 04:42:11 | 01:37:17 | 69. | |||
70. | Vaclav Simek | Bohdíkov | 80 | A | 03:04:46 | 01:01:28 | 73. | 03:20:55 | 01:00:44 | 59. | 04:42:40 | 01:37:46 | 70. | |||
71. | Milan Doležal | Horal Šumperk | 34 | B | 03:04:50 | 01:01:32 | 74. | 03:22:39 | 01:02:28 | 63. | 04:44:11 | 01:39:17 | 71. | |||
72. | Jakub Zatloukal | 3 | A | - | - | - | 03:16:45 | 00:56:34 | 50. | 04:45:06 | 01:40:12 | 72. | ||||
73. | Kateřina Balášová | Atletika Litvínov, z. s. | 57 | F | 03:13:10 | 01:09:52 | 88. | - | - | - | 04:45:15 | 01:40:21 | 73. | |||
74. | Marek Ryšánek | Salamandra salamandra | 95 | B | 03:02:53 | 00:59:35 | 64. | 03:20:42 | 01:00:31 | 58. | 04:45:17 | 01:40:23 | 74. | |||
75. | Pavel Svoboda | RZ Brno | 91 | C | 03:02:07 | 00:58:49 | 60. | 03:20:12 | 01:00:01 | 56. | 04:45:35 | 01:40:41 | 75. | |||
76. | Michal Kleštinec | ŠumpeRun | 27 | A | 03:16:24 | 01:13:06 | 94. | 03:32:13 | 01:12:02 | 79. | 04:46:17 | 01:41:23 | 76. | |||
77. | Libor Janů | Šumperk | 28 | B | 03:13:05 | 01:09:47 | 87. | - | - | - | 04:47:31 | 01:42:37 | 77. | |||
78. | Martin Kocourek | RunCat78 | 236 | B | 03:11:01 | 01:07:43 | 80. | 03:29:31 | 01:09:20 | 71. | 04:47:40 | 01:42:46 | 78. | |||
79. | Jiří Morev | Kroměříž | 183 | A | 03:04:01 | 01:00:43 | 68. | 03:21:25 | 01:01:14 | 61. | 04:47:46 | 01:42:52 | 79. | |||
80. | Jakub Pospíšil | Po zemi | 196 | A | 03:13:22 | 01:10:04 | 90. | 03:31:36 | 01:11:25 | 75. | 04:48:15 | 01:43:21 | 80. | |||
81. | Milan Marek | Klepačov | 235 | C | 02:56:35 | 00:53:17 | 50. | 03:13:57 | 00:53:46 | 44. | 04:48:42 | 01:43:48 | 81. | |||
81. | Radek Tomanek | Varadero | 136 | B | 03:12:56 | 01:09:38 | 86. | 03:29:17 | 01:09:06 | 70. | 04:48:42 | 01:43:48 | 81. | |||
83. | Lukáš Havelka | Město Albrechtice | 65 | B | 03:12:00 | 01:08:42 | 81. | - | - | - | 04:50:20 | 01:45:26 | 83. | |||
84. | Petr Pospíšil | CH3 | 116 | B | 03:12:50 | 01:09:32 | 85. | 03:30:17 | 01:10:06 | 74. | 04:53:19 | 01:48:25 | 84. | |||
85. | Tomáš Musil | Olomouc | 89 | A | 03:12:48 | 01:09:30 | 84. | 03:28:19 | 01:08:08 | 68. | 04:53:37 | 01:48:43 | 85. | |||
86. | Miloslav Huml | ZhorTeam | 118 | A | 03:04:33 | 01:01:15 | 72. | 03:21:05 | 01:00:54 | 60. | 04:54:06 | 01:49:12 | 86. | |||
87. | Iva Pachtová | Ostrava - Moravská Ostrava | 172 | G | 03:15:24 | 01:12:06 | 93. | - | - | - | 04:54:33 | 01:49:39 | 87. | |||
88. | Marcel Novotka | Brno | 140 | B | 03:17:36 | 01:14:18 | 97. | - | - | - | 04:55:10 | 01:50:16 | 88. | |||
89. | Lukáš Růžička | Runsport Team | 153 | A | 03:05:31 | 01:02:13 | 75. | 03:22:43 | 01:02:32 | 64. | 04:56:19 | 01:51:25 | 89. | |||
90. | Jakub Fejtek | Triatlon Slaný | 26 | A | 03:08:42 | 01:05:24 | 78. | 03:26:11 | 01:06:00 | 67. | 04:56:39 | 01:51:45 | 90. | |||
91. | Ondřej Panáček | Schrödingerovy kočky | 166 | A | 03:14:58 | 01:11:40 | 91. | - | - | - | 04:56:50 | 01:51:56 | 91. | |||
92. | Veronika Kusá | Tereza David Tobias | 194 | F | 03:18:27 | 01:15:09 | 103. | 03:35:18 | 01:15:07 | 83. | 04:57:06 | 01:52:12 | 92. | |||
93. | Ladislav Plachy | Olomouc | 62 | A | 03:13:17 | 01:09:59 | 89. | 03:31:59 | 01:11:48 | 78. | 04:57:21 | 01:52:27 | 93. | |||
94. | Tomáš Bůbela | Brno | 211 | C | 03:12:04 | 01:08:46 | 82. | 03:30:16 | 01:10:05 | 73. | 04:57:25 | 01:52:31 | 94. | |||
95. | Petr Ondryáš | TJ Liga 100 Olomouc | 167 | B | 03:17:59 | 01:14:41 | 99. | - | - | - | 04:57:43 | 01:52:49 | 95. | |||
96. | Veronika Drtilová | Litovel | 138 | F | - | - | - | 03:28:36 | 01:08:25 | 69. | 04:58:15 | 01:53:21 | 96. | |||
97. | Jan Pohlodek | Hodkovice nad Mohelkou | 234 | B | 03:15:08 | 01:11:50 | 92. | 03:31:49 | 01:11:38 | 76. | 04:58:41 | 01:53:47 | 97. | |||
98. | Jan Kamínek | Praha Košíře | 12 | B | 03:16:35 | 01:13:17 | 95. | 03:33:25 | 01:13:14 | 80. | 04:59:12 | 01:54:18 | 98. | |||
99. | Ladislav Werner | milujemehory.eu | 85 | A | 03:09:45 | 01:06:27 | 79. | 03:31:56 | 01:11:45 | 77. | 04:59:32 | 01:54:38 | 99. | |||
99. | Michal Nemrava | Olomouc | 84 | A | 03:19:39 | 01:16:21 | 105. | 03:37:07 | 01:16:56 | 87. | 04:59:32 | 01:54:38 | 99. | |||
101. | Miroslav Valošek | Mk Seitl Ostrava | 230 | B | 03:18:33 | 01:15:15 | 104. | 03:38:13 | 01:18:02 | 88. | 05:00:43 | 01:55:49 | 101. | |||
102. | Miroslav Zapletal | Tefo Bílany | 168 | B | - | - | - | 03:29:33 | 01:09:22 | 72. | 05:01:08 | 01:56:14 | 102. | |||
103. | Roman Vehovský | Štěpánkovice | 74 | B | 03:18:11 | 01:14:53 | 101. | 03:34:49 | 01:14:38 | 82. | 05:01:09 | 01:56:15 | 103. | |||
104. | Lukáš Mazák | TJ Sokol Hrabenov | 120 | A | 03:17:46 | 01:14:28 | 98. | 03:36:11 | 01:16:00 | 86. | 05:03:15 | 01:58:21 | 104. | |||
105. | David Kamínek | SDH Lhota nad Moravou | 86 | B | - | - | - | 03:43:26 | 01:23:15 | 99. | 05:03:56 | 01:59:02 | 105. | |||
106. | Dietmar Pruckner | IFIRMI Rakousko | 225 | C | 03:26:23 | 01:23:05 | 119. | 03:42:53 | 01:22:42 | 94. | 05:05:01 | 02:00:07 | 106. | |||
107. | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 25 | B | 03:04:27 | 01:01:09 | 71. | - | - | - | 05:05:07 | 02:00:13 | 107. | |||
108. | Martin Mlčoch | Pteni | 156 | C | 03:06:04 | 01:02:46 | 77. | 03:25:08 | 01:04:57 | 66. | 05:06:15 | 02:01:21 | 108. | |||
109. | Adrian Broj | Broj Team Źlinice | 210 | C | 03:18:02 | 01:14:44 | 100. | 03:36:08 | 01:15:57 | 85. | 05:08:55 | 02:04:01 | 109. | |||
110. | Marek Žabčík | Pardubice | 163 | B | 03:26:06 | 01:22:48 | 118. | 03:41:56 | 01:21:45 | 92. | 05:08:58 | 02:04:04 | 110. | |||
111. | Jaromír Baxa | 198 | A | 03:21:16 | 01:17:58 | 107. | 03:38:15 | 01:18:04 | 89. | 05:10:36 | 02:05:42 | 111. | ||||
112. | Tomáš Janek | LLB | 258 | A | 03:18:14 | 01:14:56 | 102. | 03:35:26 | 01:15:15 | 84. | 05:10:54 | 02:06:00 | 112. | |||
113. | Marek Hladný | Brno | 121 | B | 03:25:44 | 01:22:26 | 116. | 03:43:47 | 01:23:36 | 100. | 05:12:33 | 02:07:39 | 113. | |||
114. | Petr Vltavský | Salomon/Suunto | 97 | B | - | - | - | 03:46:58 | 01:26:47 | 108. | 05:12:43 | 02:07:49 | 114. | |||
115. | Karel Požár | Brno | 5 | B | 03:28:10 | 01:24:52 | 123. | 03:46:55 | 01:26:44 | 107. | 05:12:49 | 02:07:55 | 115. | |||
116. | Vladimíra Heroldová | Laguna cycles team | 60 | G | 03:22:39 | 01:19:21 | 108. | 03:40:02 | 01:19:51 | 90. | 05:13:26 | 02:08:32 | 116. | |||
117. | Milan Klvaňa | OB Chrast | 132 | B | 03:24:56 | 01:21:38 | 111. | 03:42:56 | 01:22:45 | 95. | 05:14:26 | 02:09:32 | 117. | |||
118. | Lukáš Blažek | Lesní Albrechtice | 38 | A | 03:29:21 | 01:26:03 | 126. | 03:46:54 | 01:26:43 | 105. | 05:14:36 | 02:09:42 | 118. | |||
119. | Denis Zopavý | 201 | A | 03:04:11 | 01:00:53 | 69. | 03:24:21 | 01:04:10 | 65. | 05:15:20 | 02:10:26 | 119. | ||||
120. | Miroslav Janočko | Bernartice | 176 | A | - | - | - | 03:44:00 | 01:23:49 | 101. | 05:15:21 | 02:10:27 | 120. | |||
121. | Jan Nedbal | Týnec nad Sázavou | 88 | C | 03:32:25 | 01:29:07 | 135. | 03:51:33 | 01:31:22 | 117. | 05:15:34 | 02:10:40 | 121. | |||
122. | Irena Ambrožová | Klub biatlonu Břidličná | 15 | G | 03:25:28 | 01:22:10 | 114. | 03:42:58 | 01:22:47 | 97. | 05:16:09 | 02:11:15 | 122. | |||
122. | Tomáš Měrka | Klub biatlonu Břidličná | 14 | B | 03:25:26 | 01:22:08 | 113. | 03:42:57 | 01:22:46 | 96. | 05:16:09 | 02:11:15 | 122. | |||
124. | Martin Pařík | SK Černošice | 72 | B | 03:23:33 | 01:20:15 | 109. | 03:42:46 | 01:22:35 | 93. | 05:16:18 | 02:11:24 | 124. | |||
125. | Magda Zdráhalová | TJ Liga 100 Olomouc | 179 | G | 03:25:47 | 01:22:29 | 117. | - | - | - | 05:16:24 | 02:11:30 | 125. | |||
125. | Rober Lah | Cycloracing team | 93 | B | - | - | - | 03:45:12 | 01:25:01 | 103. | 05:16:24 | 02:11:30 | 125. | |||
127. | Stanislav Kollert | STG Třinec | 142 | B | 03:26:31 | 01:23:13 | 120. | 03:44:50 | 01:24:39 | 102. | 05:16:46 | 02:11:52 | 127. | |||
128. | Miloslav Bárek | Pelliboys | 255 | A | - | - | - | 03:43:07 | 01:22:56 | 98. | 05:17:35 | 02:12:41 | 128. | |||
129. | Jakub Slezák | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 20 | A | 03:25:41 | 01:22:23 | 115. | - | - | - | 05:18:13 | 02:13:19 | 129. | |||
130. | Radek Cimala | Frýdlant nad Ostravicí | 200 | B | 03:33:26 | 01:30:08 | 139. | 03:52:55 | 01:32:44 | 121. | 05:18:37 | 02:13:43 | 130. | |||
131. | Ivo Prochazka | mikatraining | 29 | C | 03:17:12 | 01:13:54 | 96. | 03:33:55 | 01:13:44 | 81. | 05:19:00 | 02:14:06 | 131. | |||
132. | Martin Ryšavý | 99 | A | 03:30:37 | 01:27:19 | 128. | 03:49:57 | 01:29:46 | 110. | 05:19:06 | 02:14:12 | 132. | ||||
133. | David Kuneš | Tišnov | 217 | B | 03:27:36 | 01:24:18 | 121. | 03:46:47 | 01:26:36 | 104. | 05:19:11 | 02:14:17 | 133. | |||
134. | Vlastimil Dvořáček | 164 | C | 03:32:34 | 01:29:16 | 136. | 03:50:08 | 01:29:57 | 112. | 05:19:18 | 02:14:24 | 134. | ||||
135. | Jan Gregar | UP Olomouc | 76 | A | 03:28:01 | 01:24:43 | 122. | - | - | - | 05:21:58 | 02:17:04 | 135. | |||
136. | Petr Jadrný | TJ Liga 100 Olomouc | 40 | B | 03:33:56 | 01:30:38 | 142. | - | - | - | 05:22:26 | 02:17:32 | 136. | |||
137. | Ondřej Zobač | Extra Brno | 81 | A | 03:29:48 | 01:26:30 | 127. | 03:50:08 | 01:29:57 | 112. | 05:22:50 | 02:17:56 | 137. | |||
138. | Martin Hadaš | Brno | 178 | B | 03:31:08 | 01:27:50 | 130. | 03:49:59 | 01:29:48 | 111. | 05:22:57 | 02:18:03 | 138. | |||
139. | Antonín Marek | SKI - OB Šternberk | 46 | B | 03:34:37 | 01:31:19 | 144. | - | - | - | 05:23:52 | 02:18:58 | 139. | |||
140. | Jiří Šedivý | Dům pro Julii | 33 | A | 03:31:16 | 01:27:58 | 131. | 03:50:25 | 01:30:14 | 115. | 05:24:00 | 02:19:06 | 140. | |||
141. | Libor Koňařík | JSDH Troskotovice | 151 | A | 03:33:32 | 01:30:14 | 140. | 03:52:32 | 01:32:21 | 119. | 05:24:09 | 02:19:15 | 141. | |||
142. | Martin Svoboda | Brno | 123 | B | 03:36:48 | 01:33:30 | 150. | 03:55:13 | 01:35:02 | 127. | 05:24:19 | 02:19:25 | 142. | |||
143. | Jaromír Doležal | Překlady Hrochová Brníčko | 37 | B | - | - | - | - | - | - | 05:24:25 | 02:19:31 | 143. | |||
144. | Miroslav Juhaňák | Stará Červená Voda | 44 | B | 03:25:15 | 01:21:57 | 112. | 03:47:34 | 01:27:23 | 109. | 05:24:57 | 02:20:03 | 144. | |||
145. | Bohumír Stoklasa | Hlučín | 122 | B | 03:19:45 | 01:16:27 | 106. | 03:41:00 | 01:20:49 | 91. | 05:25:05 | 02:20:11 | 145. | |||
146. | Zuzana Keszelá | Krchleby | 263 | F | 03:43:52 | 01:40:34 | 158. | - | - | - | 05:26:05 | 02:21:11 | 146. | |||
147. | Martin Střešinka | Rýmařov | 186 | C | 03:28:46 | 01:25:28 | 125. | 03:46:54 | 01:26:43 | 105. | 05:26:09 | 02:21:15 | 147. | |||
148. | Martin Pospíšil | 189 | A | 03:31:40 | 01:28:22 | 132. | 03:50:22 | 01:30:11 | 114. | 05:26:41 | 02:21:47 | 148. | ||||
149. | Petr Hnát | běžci z Rya | 100 | B | 03:24:52 | 01:21:34 | 110. | - | - | - | 05:26:44 | 02:21:50 | 149. | |||
150. | Marek Lapáček | Prosenice | 206 | B | 03:31:02 | 01:27:44 | 129. | 03:50:59 | 01:30:48 | 116. | 05:29:03 | 02:24:09 | 150. | |||
151. | Martin Vojvodík | SKOB Ostrava | 154 | B | 03:31:52 | 01:28:34 | 133. | - | - | - | 05:29:10 | 02:24:16 | 151. | |||
152. | Miroslav Kucko | Liberec | 190 | C | 03:34:40 | 01:31:22 | 145. | 03:53:07 | 01:32:56 | 123. | 05:29:42 | 02:24:48 | 152. | |||
153. | Nikol Paulová | 127 | F | 03:34:11 | 01:30:53 | 143. | 03:52:32 | 01:32:21 | 119. | 05:29:59 | 02:25:05 | 153. | ||||
154. | Petr Jelinek | Brno | 159 | B | 03:33:06 | 01:29:48 | 137. | 03:51:36 | 01:31:25 | 118. | 05:31:31 | 02:26:37 | 154. | |||
155. | Tomáš Smolicha | Nový Malín | 218 | A | 03:49:05 | 01:45:47 | 164. | 04:07:12 | 01:47:01 | 136. | 05:31:48 | 02:26:54 | 155. | |||
156. | Zdeněk Šťastný | 75 | C | 03:36:16 | 01:32:58 | 148. | 03:54:31 | 01:34:20 | 125. | 05:31:51 | 02:26:57 | 156. | ||||
157. | Vlasta Zobačová | Extra Brno | 106 | F | 03:36:39 | 01:33:21 | 149. | 03:53:02 | 01:32:51 | 122. | 05:32:53 | 02:27:59 | 157. | |||
158. | Jan Čapka | Trebic | 145 | B | 03:42:16 | 01:38:58 | 156. | 04:02:26 | 01:42:15 | 133. | 05:33:17 | 02:28:23 | 158. | |||
159. | Pavel Malinek | Mattoni free run Olo | 102 | B | 03:33:17 | 01:29:59 | 138. | 03:53:49 | 01:33:38 | 124. | 05:35:33 | 02:30:39 | 159. | |||
160. | Petr Reček | SK Černé plíce | 239 | B | 03:34:46 | 01:31:28 | 146. | 03:55:10 | 01:34:59 | 126. | 05:36:22 | 02:31:28 | 160. | |||
161. | Kristýna Nesrstová | Salamandra salamandra | 90 | G | 03:33:43 | 01:30:25 | 141. | - | - | - | 05:38:42 | 02:33:48 | 161. | |||
