Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Křivohlávek | Salomon | 66 | A | 03:14:40 | - |
2. | Ondřej Pavelka | Salomon | 70 | A | 03:21:51 | 00:07:11 |
3. | Martin Gogela | INOV8 | 11 | A | 03:29:12 | 00:14:32 |
4. | David Novák | Horská služba Jeseníky | 93 | A | 03:32:58 | 00:18:18 |
5. | Osvald Kozák | KOS Tesla Brno | 161 | B | 03:35:50 | 00:21:10 |
6. | Jiří Holas | Březová nad Svitavou | 188 | A | 03:42:33 | 00:27:53 |
7. | Dalibor Hejna | 151 | B | 03:45:28 | 00:30:48 | |
8. | Jakub Čtvrtníček | Galago/Koloshop | 145 | A | 03:51:08 | 00:36:28 |
9. | Roman Genčur | 232 | A | 03:51:53 | 00:37:13 | |
10. | Jan Lachnit | TJ Liga 100 Olomouc | 20 | B | 03:52:43 | 00:38:03 |
11. | Jana Dobrovolná | 273 | F | 03:54:42 | 00:40:02 | |
12. | Marek Zaoral | UrbanBajk Olomouc | 233 | A | 03:54:43 | 00:40:03 |
13. | Jan Janků | HS Jeseníky | 75 | A | 03:59:24 | 00:44:44 |
14. | Filip Adámek | Kalina multisport racing team | 129 | A | 03:59:49 | 00:45:09 |
15. | Pavel Kovařík | Běžecký klub Náchod | 257 | C | 04:00:22 | 00:45:42 |
16. | František Šilar | Horní Čermná Athletics | 94 | A | 04:02:11 | 00:47:31 |
17. | Tomáš Kechrt | PRIME Sport expert | 16 | B | 04:03:16 | 00:48:36 |
18. | Tomáš Bořecký | 38 | B | 04:03:46 | 00:49:06 | |
19. | Vladimir Fabuš | Joging klub Dubnica | 118 | C | 04:05:37 | 00:50:57 |
20. | Jitka Špičáková | ALISY Sport Team | 281 | F | 04:06:22 | 00:51:42 |
21. | Jan Červinka | Skialp Dolní Morava | 263 | A | 04:06:37 | 00:51:57 |
22. | Lenka Kohnová | 270 | F | 04:06:40 | 00:52:00 | |
23. | Miroslav Nemšák | Ultra trail Runners/Runsport Team | 266 | C | 04:06:41 | 00:52:01 |
24. | František Linduška | Běhej srdcem | 59 | A | 04:08:03 | 00:53:23 |
25. | Václav Pokorný | KadlaKadla | 229 | B | 04:08:42 | 00:54:02 |
26. | Miloslav Chobot | Runsport team | 172 | A | 04:08:50 | 00:54:10 |
27. | Michal Mašlík | Horská služba Jeseníky | 237 | B | 04:09:30 | 00:54:50 |
28. | Štěpán Záruba | 215 | A | 04:13:39 | 00:58:59 | |
29. | Matěj Horný | 190 | A | 04:13:44 | 00:59:04 | |
30. | Michal Dychtl | Galaxy CykloŠvec Fox | 264 | A | 04:15:09 | 01:00:29 |
31. | Ondřej Sikora | Atletika Zábřeh | 21 | B | 04:15:42 | 01:01:02 |
32. | Radim Ondráček | Ekonom Praha | 162 | C | 04:17:09 | 01:02:29 |
33. | Jakub Pospíšil | Krok Sport Tým | 201 | A | 04:17:36 | 01:02:56 |
34. | Martin Skřivánek | AK DRNOVICE | 35 | B | 04:18:20 | 01:03:40 |
35. | Veronika Gill | Datchet Dashers | 166 | F | 04:18:21 | 01:03:41 |
36. | Radek Veselý | V12 Team | 252 | A | 04:19:10 | 01:04:30 |
37. | Agnieszka Tatarek-Konik | Dynafit Trailhero | 77 | F | 04:20:12 | 01:05:32 |
38. | Jiří Kabaja | Milota Tea | 176 | C | 04:20:13 | 01:05:33 |
39. | Jakub Hájek | 117 | C | 04:20:56 | 01:06:16 | |
40. | David Kuneš | Top4Running | 14 | C | 04:21:14 | 01:06:34 |
41. | Marcel Hebelka | * | 49 | B | 04:21:37 | 01:06:57 |
42. | Alexandr Lhotský | Technické služby Opava | 187 | B | 04:22:06 | 01:07:26 |
43. | Pavel Zemánek | NESERUNATO! | 24 | B | 04:22:22 | 01:07:42 |
44. | Martin Holešovský | 204 | A | 04:22:59 | 01:08:19 | |
45. | Petr Koplík | 2K Odry | 6 | B | 04:23:29 | 01:08:49 |
46. | Tomáš Skula | Ladermon Team | 247 | A | 04:23:35 | 01:08:55 |
47. | Martin Bulín | 165 | B | 04:24:18 | 01:09:38 | |
48. | Marcel Hašpl | 240 | B | 04:25:15 | 01:10:35 | |
49. | Rostislav Marvan | Milota tea | 181 | C | 04:25:18 | 01:10:38 |
50. | Tomáš Gromus | Kolečkové lyže TOMSKI | 44 | B | 04:25:53 | 01:11:13 |
51. | Jan Stoszek | VZS Ostrava | 40 | B | 04:25:54 | 01:11:14 |
52. | Radosław Puchała | KB Sobótka | 163 | B | 04:26:48 | 01:12:08 |
53. | Karel Tihon | Betelný bergl | 254 | B | 04:26:57 | 01:12:17 |
54. | Michael Matějka | 222 | A | 04:27:03 | 01:12:23 | |
55. | Pavel Kořan | Lelekovice | 218 | C | 04:27:44 | 01:13:04 |
56. | Petr Giesel | LPG TŘEBČÍN | 250 | C | 04:28:30 | 01:13:50 |
57. | Roman Pavlíček | HostýnTrail | 30 | A | 04:30:27 | 01:15:47 |
58. | Zdenka Kozáková | KOS Tesla Brno | 160 | G | 04:30:42 | 01:16:02 |
59. | Jiří Doležel | 39 | B | 04:33:12 | 01:18:32 | |
60. | Tomáš Juráň | AK Holešov | 124 | B | 04:33:16 | 01:18:36 |
61. | Jane Štěrbová | 272 | G | 04:33:17 | 01:18:37 | |
62. | Milan Doležal | Horal Šumperk | 87 | C | 04:34:54 | 01:20:14 |
63. | Kateřina Ondrušík | Alisy Sport Team | 258 | G | 04:37:16 | 01:22:36 |
64. | Martina Březinová | Kolárna | 221 | F | 04:37:51 | 01:23:11 |
65. | Jakub Jeřábek | 23 | A | 04:38:24 | 01:23:44 | |
66. | Jaroslav Rudolf | Devils ultras | 271 | A | 04:38:48 | 01:24:08 |
67. | Jan Cenker | Neutrik | 9 | A | 04:39:56 | 01:25:16 |
68. | Petr Skiba | 112 | B | 04:40:00 | 01:25:20 | |
69. | Petr Matějík | Tj Liga stovkařů Olomouc | 17 | C | 04:40:50 | 01:26:10 |
70. | Lukas Jurkovic | 157 | A | 04:40:55 | 01:26:15 | |
71. | Adam Bárta | 230 | A | 04:41:00 | 01:26:20 | |
72. | Tereza Nesetová | 283 | F | 04:42:04 | 01:27:24 | |
73. | Tomáš Kovalčík | 275 | C | 04:42:45 | 01:28:05 | |
74. | Grzegorz Stokłosa | KB Sobótka | 170 | B | 04:43:13 | 01:28:33 |
75. | Monika Kusendová | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 276 | F | 04:43:41 | 01:29:01 |
76. | Veronika Drtilová | 13 | G | 04:43:56 | 01:29:16 | |
77. | Jan Kamínek | 120 | B | 04:44:26 | 01:29:46 | |
78. | Markéta Viktorinová | 134 | F | 04:49:33 | 01:34:53 | |
79. | Robert Matus | 268 | A | 04:51:07 | 01:36:27 | |
80. | Linda Beniačová | Runningzone | 115 | G | 04:51:17 | 01:36:37 |
81. | Tobiáš Rončka | BK Ludgeřovice | 153 | A | 04:51:55 | 01:37:15 |
82. | Petr Macháček | 198 | B | 04:52:15 | 01:37:35 | |
83. | Hanka Hájková | Cafe Bajer | 192 | F | 04:52:16 | 01:37:36 |
84. | Lenka Homolková | 121 | G | 04:52:25 | 01:37:45 | |
85. | Martin Šeděnka | Šeďové | 147 | B | 04:53:01 | 01:38:21 |
85. | Barbora Šeděnková | Šeďové | 149 | G | 04:53:01 | 01:38:21 |
87. | Lukáš Zeman | 248 | A | 04:53:26 | 01:38:46 | |
88. | Jakub Zapletal | 251 | A | 04:54:10 | 01:39:30 | |
89. | Dominika Slabá | 152 | F | 04:55:09 | 01:40:29 | |
90. | Martin Lička | Karmapa Cheno | 97 | C | 04:55:20 | 01:40:40 |
91. | Dagmara Roznerska | KB Sobótka | 138 | G | 04:56:35 | 01:41:55 |
92. | Rudolf Traj | 122 | A | 04:56:50 | 01:42:10 | |
93. | Antonín Bartoš | SKP Šumperk | 241 | C | 04:57:23 | 01:42:43 |
94. | Diego Rivero | 54 | B | 04:58:10 | 01:43:30 | |
95. | Iva Pachtová | 182 | G | 04:59:27 | 01:44:47 | |
96. | Denisa Kroupová | 71 | F | 04:59:47 | 01:45:07 | |
97. | Tomáš Harnoš | Ladermon Team | 27 | B | 05:02:09 | 01:47:29 |
98. | Miroslav Janoušek | TJ Liga 100 Olomouc | 178 | A | 05:02:19 | 01:47:39 |
99. | Kateřina Španělová | 169 | F | 05:04:01 | 01:49:21 | |
100. | Martin Pařík | Sk Černošice | 132 | B | 05:04:31 | 01:49:51 |
101. | Petr Zámečník | 154 | A | 05:05:47 | 01:51:07 | |
102. | Zdeněk Klimpl | Srtg pardubice | 174 | A | 05:05:56 | 01:51:16 |
103. | Ewa Kozioł | KB Sobótka | 203 | G | 05:06:02 | 01:51:22 |
104. | Rudolf Kalaš | Greenpeace Brno | 28 | C | 05:07:19 | 01:52:39 |
105. | Terezie Nadažyová | 46 | F | 05:07:48 | 01:53:08 | |
106. | Petr Jadrný | 139 | C | 05:08:33 | 01:53:53 | |
107. | Jaroslav Martinek | Trisk Olomouc | 200 | C | 05:10:20 | 01:55:40 |
108. | Jan Zajíc | Uško Team | 199 | B | 05:10:25 | 01:55:45 |
109. | Martin Bauer | 197 | A | 05:10:33 | 01:55:53 | |
110. | Robert Cyrzyk | Ubal a běž | 234 | A | 05:10:55 | 01:56:15 |
111. | Jan Wojčík | Mlýnek runners | 168 | B | 05:11:08 | 01:56:28 |
112. | Jiří Jindra | SOUSEDÍME | 256 | C | 05:11:19 | 01:56:39 |
113. | Pavel Rychtecky | Fifejdy | 100 | B | 05:11:37 | 01:56:57 |
113. | Jan Ponížil | 150 | B | 05:11:37 | 01:56:57 | |
115. | Stanislav Kutáček | 7 | B | 05:12:10 | 01:57:30 | |
116. | Richard Petlach | BIKE TRIATLON MORKOVICE | 81 | B | 05:12:38 | 01:57:58 |
117. | Jozef Kvasnička | Klub Priateľov a Športu Púchov | 127 | A | 05:13:12 | 01:58:32 |
118. | Petr Floriš | SCHOTT Lanškroun | 82 | C | 05:13:22 | 01:58:42 |
119. | Jan Ryneš | 3 | B | 05:13:32 | 01:58:52 | |
120. | Bořivoj Lamich | 92 | C | 05:14:11 | 01:59:31 | |
121. | Andrea Ježková | Ladermon team | 196 | F | 05:14:32 | 01:59:52 |
122. | Lukáš Němec | GO HARD! | 133 | A | 05:14:43 | 02:00:03 |
123. | Blanka Studená | 102 | G | 05:15:27 | 02:00:47 | |
124. | Michal Honěk | 43 | A | 05:15:37 | 02:00:57 | |
125. | Lukáš Bábek | Bae | 26 | B | 05:16:00 | 02:01:20 |
126. | Helena Hodaňová | Smradupánovy veverky | 135 | G | 05:16:39 | 02:01:59 |
127. | Libor Sliž | 79 | B | 05:17:22 | 02:02:42 | |
128. | Christopher Murphy | 98 | A | 05:17:36 | 02:02:56 | |
129. | Petr Matura | Vasáci z Hané | 238 | B | 05:17:47 | 02:03:07 |
130. | Viktor Grňák | OG | 265 | A | 05:18:13 | 02:03:33 |
131. | Michal Nemrava | 32 | B | 05:18:41 | 02:04:01 | |
132. | Pavol Moravík | KESBUK | 114 | A | 05:19:26 | 02:04:46 |
133. | Mirek Kachyňa | Trisk Olomouc | 55 | C | 05:20:02 | 02:05:22 |
134. | Tomáš Chaloupka | 48 | B | 05:20:20 | 02:05:40 | |
135. | Katarína Štočková | 267 | F | 05:20:26 | 02:05:46 | |
136. | Miloš Hecl | KVS Šumperk | 113 | B | 05:21:19 | 02:06:39 |
137. | Martin Grünwald | AKBD | 126 | A | 05:21:36 | 02:06:56 |
138. | Martin Novotný | 141 | A | 05:21:54 | 02:07:14 | |
139. | Honza Gregar | Univerzita Palackého | 177 | A | 05:22:31 | 02:07:51 |
140. | David Dvořák | SK Radioklub Blansko | 123 | A | 05:22:53 | 02:08:13 |
141. | Radoslav Husák | DTD | 244 | C | 05:23:49 | 02:09:09 |
142. | Jaromír Doležal | 90 | C | 05:24:25 | 02:09:45 | |
143. | Jaromír Baxa | ROB Liberec | 51 | B | 05:24:32 | 02:09:52 |
144. | Renáta Procházková | 143 | F | 05:24:47 | 02:10:07 | |
145. | Petr Zádrapa | 227 | B | 05:25:34 | 02:10:54 | |
146. | Daniel Matouš | 125 | B | 05:25:54 | 02:11:14 | |
147. | Václav Staněk | HS Jeseníky | 8 | A | 05:25:55 | 02:11:15 |
148. | Miroslav Juhaňák | 85 | B | 05:26:09 | 02:11:29 | |
149. | Adam Hláčik | MSC Tenkulka / Běhny z Plynárenské | 209 | A | 05:26:39 | 02:11:59 |
149. | Ondřej Novotný | Běhny z Plynárenské | 194 | A | 05:26:39 | 02:11:59 |
151. | Kamil Machacek | 72 | A | 05:27:19 | 02:12:39 | |
152. | Aleš Polacek | 119 | A | 05:27:36 | 02:12:56 | |
153. | Zdeněk Bozděch | 146 | C | 05:27:42 | 02:13:02 | |
154. | Jakub Hýl | 103 | B | 05:27:59 | 02:13:19 | |
155. | Przemysław Demków | KB Sobótka | 136 | C | 05:28:30 | 02:13:50 |
156. | Pavel Stiskálek | HK TOP OL | 220 | B | 05:28:56 | 02:14:16 |
157. | Monika Szucsová | Running zone Brno | 107 | G | 05:29:10 | 02:14:30 |
158. | Jiří Dufek | 226 | C | 05:29:11 | 02:14:31 | |
159. | David Jánský | Brno | 33 | B | 05:30:59 | 02:16:19 |
160. | Zuzana Bártová | 231 | F | 05:31:23 | 02:16:43 | |
161. | Veronika Soósová | 67 | F | 05:31:48 | 02:17:08 | |
162. | Martin Ditmar | 245 | A | 05:33:06 | 02:18:26 | |
163. | Eliška Lasáková | 253 | F | 05:33:15 | 02:18:35 | |
164. | Pavel Vítek | OB Chrast | 156 | C | 05:33:26 | 02:18:46 |
165. | Tomáš Měrka | Klub biatlonu Břidličná | 5 | C | 05:33:33 | 02:18:53 |
165. | Irena Měrková | Klub biatlonu Břidličná | 4 | G | 05:33:33 | 02:18:53 |
167. | Miroslav Bohdálek | 10 | B | 05:33:52 | 02:19:12 | |
168. | Pavel Holcman | Vyhlidkari | 148 | B | 05:34:06 | 02:19:26 |
169. | Miloš Janeczko | Ladermon team | 31 | C | 05:34:33 | 02:19:53 |
170. | Milan Blatný | BOŽSKÝ KOPEČEK | 131 | C | 05:36:17 | 02:21:37 |
171. | Martina Krčová | 99 | F | 05:36:58 | 02:22:18 | |
172. | Tomáš Prudil | 158 | A | 05:37:00 | 02:22:20 | |
173. | Robert Bac | 282 | B | 05:37:15 | 02:22:35 | |
174. | Martin Spatina | 269 | B | 05:37:30 | 02:22:50 | |
174. | Martin Vykydal | #Behejpodlesebe | 175 | A | 05:37:30 | 02:22:50 |
176. | Jiří Bělohlávek | 228 | C | 05:37:46 | 02:23:06 | |
177. | Lucie Borkovcova | 52 | G | 05:39:32 | 02:24:52 | |
178. | Martin Pirkl | Horoklub Česká Třebová | 173 | A | 05:39:45 | 02:25:05 |
179. | Tomáš Polášek | 68 | B | 05:40:10 | 02:25:30 | |
180. | Tomáš Jalůvka | Caramba! Team | 83 | B | 05:42:02 | 02:27:22 |
181. | Jakub Hnila | Koupelny | 216 | A | 05:42:42 | 02:28:02 |
182. | Vojtěch Lička | Koupelny s.r.o. | 15 | A | 05:43:40 | 02:29:00 |
183. | Marta Babicova | 128 | G | 05:43:47 | 02:29:07 | |
184. | Radovan Jašek | Partyja frenštát | 186 | B | 05:43:50 | 02:29:10 |
185. | Radovan Pasek | RH Piving | 259 | C | 05:44:01 | 02:29:21 |
186. | Martin Vojvodík | 185 | C | 05:44:03 | 02:29:23 | |
187. | Martin Boczylo | Nutrend | 74 | A | 05:46:09 | 02:31:29 |
188. | Jan Ducháček | DUXOVO chilli | 19 | A | 05:46:37 | 02:31:57 |
189. | Jan Weisser | Trilion Team HK | 29 | A | 05:48:17 | 02:33:37 |
190. | Marek Bednář | Kunovice | 217 | B | 05:48:39 | 02:33:59 |
191. | Michal Drottner | 208 | A | 05:49:19 | 02:34:39 | |
192. | Hana Gottwaldová | 84 | G | 05:52:57 | 02:38:17 | |
193. | Karel Volf | 73 | C | 05:53:05 | 02:38:25 | |
194. | Adam Fritscher | Tj Liga stovkařů Olomouc | 18 | C | 05:53:40 | 02:39:00 |
195. | Ivan Rodina | MK Seitl | 53 | C | 05:56:46 | 02:42:06 |
196. | Libor Hudec | 66 HupHel Run | 37 | B | 05:57:08 | 02:42:28 |
197. | Lubomír Noga | Heřmanický pivovar | 2 | C | 05:57:20 | 02:42:40 |
198. | Martin Klobása | 50 | A | 05:57:21 | 02:42:41 | |
199. | Veronika Zbořilová | 184 | F | 06:01:50 | 02:47:10 | |
200. | Michal Nikl | 108 | B | 06:01:58 | 02:47:18 | |
201. | Pavel Tyleček | Jundrováci | 155 | C | 06:02:38 | 02:47:58 |
202. | Jitka Dvořáková | 91 | F | 06:02:55 | 02:48:15 | |
203. | Martin Pešl | 235 | B | 06:07:21 | 02:52:41 | |
204. | Radek Luksza | Ceska Asociace Ultramaratoncu | 261 | C | 06:10:19 | 02:55:39 |
205. | Miroslav Hanus | Martin | 88 | C | 06:11:02 | 02:56:22 |
206. | Vladimíra Horáčková | SK Oceláci Ostrava | 144 | G | 06:11:27 | 02:56:47 |
207. | Martin Biroscak | 224 | A | 06:13:06 | 02:58:26 | |
208. | Lubomír Tichý | Cupitající děda | 277 | C | 06:13:11 | 02:58:31 |
209. | Markéta Černíkova | Mushing Team Ostrava | 193 | F | 06:13:36 | 02:58:56 |
209. | Jana Cupáková | 62 | F | 06:13:36 | 02:58:56 | |
211. | Ivo Prochazka | 64 | C | 06:13:58 | 02:59:18 | |
212. | Adam Španěl | 223 | A | 06:14:14 | 02:59:34 | |
213. | Lukáš Čada | SCHOTT Lanškroun | 130 | B | 06:18:39 | 03:03:59 |
214. | Iva Janů | 45 | G | 06:19:54 | 03:05:14 | |
215. | Tomáš Prokeš | OK Slavia Hradec Králové | 25 | C | 06:20:04 | 03:05:24 |
216. | Lukáš Vrcha | 69 | A | 06:20:50 | 03:06:10 | |
216. | Jan Kolář | PARTA HIC | 278 | A | 06:20:50 | 03:06:10 |
218. | Gabriela Krčmářová | "Na pohodu" Konice | 205 | G | 06:22:25 | 03:07:45 |
218. | Eva Kvapilová | "Na pohodu " Konice | 214 | G | 06:22:25 | 03:07:45 |
220. | Pavel Muller | 89 | B | 06:23:35 | 03:08:55 | |
221. | Martin Válka | Run Forrest Run | 96 | C | 06:25:43 | 03:11:03 |
222. | Petra Hečková | HxH | 36 | G | 06:26:19 | 03:11:39 |
223. | David Pejšek | 195 | A | 06:30:43 | 03:16:03 | |
224. | Zdeňka Pařilová | 211 | G | 06:32:25 | 03:17:45 | |
225. | Jitka Čubová | 206 | G | 06:32:39 | 03:17:59 | |
226. | Bob Fiala | Vinohard Slavkov | 255 | C | 06:33:24 | 03:18:44 |
227. | Pavlína Debnárová | 243 | F | 06:33:33 | 03:18:53 | |
228. | Jiří Vinklárek | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 57 | C | 06:56:20 | 03:41:40 |
229. | Milan Češka | Atletika Polička | 105 | A | 06:56:36 | 03:41:56 |
230. | Martin Konečný | 225 | A | 06:59:38 | 03:44:58 | |
231. | Ctibor Kačer | Run the World CZ | 106 | B | 07:04:44 | 03:50:04 |
232. | Martin Medek | VHS Brno | 212 | A | 07:08:31 | 03:53:51 |
233. | Jan Lanka | 42 | C | 07:18:57 | 04:04:17 | |
234. | Lucie Smolka Fruhwirtová | Running Academy Olomouc | 110 | G | 07:22:21 | 04:07:41 |
235. | Petra Poliakova | 142 | F | 07:22:24 | 04:07:44 | |
DNF | Jakub Krumpholz | 47 | A | - | - | |
DNF | Vladimíra Heroldová | 140 | G | - | - | |
DNF | Petra Hašková | TJ ČZU Praha | 207 | F | - | - |
Konec. |