Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 5 km | Cíl - 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||
1. | Oldřich Kokošek | Light Bike Running Team | 929 | A | 00:20:36 | - | 1. | 00:40:48 | - | 1. | ||
2. | Ondřej Michalec | Kroměříž | 901 | A | 00:22:33 | 00:01:57 | 3. | 00:44:06 | 00:03:18 | 2. | ||
3. | Jan Adámek | Valašské Meziříčí | 800 | B | 00:22:11 | 00:01:35 | 2. | 00:44:07 | 00:03:19 | 3. | ||
4. | Tomáš Gromus | Kolečkové lyže TOMSKI.cz | 908 | B | 00:23:23 | 00:02:47 | 4. | 00:46:22 | 00:05:34 | 4. | ||
5. | Vojtěch Vašut | HS | 918 | A | 00:23:38 | 00:03:02 | 6. | 00:46:58 | 00:06:10 | 5. | ||
6. | Kryštof Panovec | Vsetín | 914 | A | 00:23:30 | 00:02:54 | 5. | 00:47:17 | 00:06:29 | 6. | ||
7. | Josef Mikula | HS | 919 | B | 00:23:41 | 00:03:05 | 7. | 00:48:11 | 00:07:23 | 7. | ||
8. | Tomáš Čanky | Trotlau | 845 | B | 00:24:35 | 00:03:59 | 8. | 00:49:17 | 00:08:29 | 8. | ||
9. | Lukáš Klesnil | 905 | A | 00:25:13 | 00:04:37 | 11. | 00:49:32 | 00:08:44 | 9. | |||
9. | Michal Navrátil | The Cooling Birds | 930 | B | 00:25:03 | 00:04:27 | 10. | 00:49:32 | 00:08:44 | 9. | ||
11. | Roman Křenek | Čarták | 884 | B | 00:25:55 | 00:05:19 | 17. | 00:49:50 | 00:09:02 | 11. | ||
12. | Jan Hrachovec | Bizon City Group | 875 | B | 00:25:00 | 00:04:24 | 9. | 00:49:52 | 00:09:04 | 12. | ||
13. | Ivo Nedoma | Příbor | 836 | C | 00:25:40 | 00:05:04 | 12. | 00:50:23 | 00:09:35 | 13. | ||
14. | Michal Pelíšek | Mattoni Free Run Zlín | 802 | C | 00:25:53 | 00:05:17 | 16. | 00:50:34 | 00:09:46 | 14. | ||
15. | Hana Vejrostová | Lukovany | 909 | D | 00:25:51 | 00:05:15 | 15. | 00:50:43 | 00:09:55 | 15. | ||
16. | Lukáš Gilar | Tichá | 902 | B | 00:26:00 | 00:05:24 | 18. | 00:51:01 | 00:10:13 | 16. | ||
17. | Jan Hajzler | everejnezakazky.cz | 911 | B | 00:25:46 | 00:05:10 | 13. | 00:51:20 | 00:10:32 | 17. | ||
18. | Martin Březina | BK KUBÁNKOV | 853 | A | 00:25:49 | 00:05:13 | 14. | 00:51:48 | 00:11:00 | 18. | ||
19. | Marek Indra | Prostějov | 869 | C | 00:27:08 | 00:06:32 | 24. | 00:51:49 | 00:11:01 | 19. | ||
20. | Daniel Indra | Prostějov | 927 | A | 00:26:23 | 00:05:47 | 19. | 00:52:19 | 00:11:31 | 20. | ||
21. | Petr Štverka | BK Kubánkov | 813 | A | 00:27:04 | 00:06:28 | 23. | 00:52:23 | 00:11:35 | 21. | ||
22. | Marek Macharáček | Sportclub | 876 | B | 00:26:50 | 00:06:14 | 20. | 00:52:53 | 00:12:05 | 22. | ||
23. | Tomáš Janoušek | 840 | B | 00:26:53 | 00:06:17 | 21. | 00:53:04 | 00:12:16 | 23. | |||
24. | Martin Váňa | Brose Run | 810 | B | 00:27:00 | 00:06:24 | 22. | 00:54:11 | 00:13:23 | 24. | ||
25. | Jan Martinek | Velká Lhota | 922 | B | 00:27:45 | 00:07:09 | 26. | 00:54:25 | 00:13:37 | 25. | ||
26. | Jiří Petr | Zlín - Kudlov | 857 | C | 00:27:43 | 00:07:07 | 25. | 00:55:00 | 00:14:12 | 26. | ||
27. | Viktor Polách | 817 | B | 00:28:33 | 00:07:57 | 27. | 00:55:29 | 00:14:41 | 27. | |||
28. | Alena Šarmanová | OB Opava | 824 | D | 00:28:53 | 00:08:17 | 28. | 00:55:48 | 00:15:00 | 28. | ||
29. | Katerina Bužková | Bezecky klub Kubankov | 846 | E | - | - | - | 00:56:19 | 00:15:31 | 29. | ||
30. | Markéta Chudějová | HS | 916 | D | 00:29:03 | 00:08:27 | 30. | 00:56:38 | 00:15:50 | 30. | ||
31. | Ondřej Škývara | Nadějní běžci | 931 | B | 00:29:13 | 00:08:37 | 31. | 00:58:05 | 00:17:17 | 31. | ||
32. | Eva Čechová | HS | 917 | D | 00:29:00 | 00:08:24 | 29. | 00:58:07 | 00:17:19 | 32. | ||
33. | Michal Gömöry | DANUBE RUNNERS | 898 | A | 00:29:18 | 00:08:42 | 32. | 00:58:08 | 00:17:20 | 33. | ||
34. | Radomír Kubáň | Hotel Čarták | 882 | C | 00:29:23 | 00:08:47 | 33. | 00:58:12 | 00:17:24 | 34. | ||
35. | Eliška Jonáková | Korfbal klub Brno | 886 | D | 00:30:09 | 00:09:33 | 34. | 00:58:24 | 00:17:36 | 35. | ||
36. | Vladimír Zeman | Vigantice | 888 | C | - | - | - | 00:58:46 | 00:17:58 | 36. | ||
37. | Marek Kyjovský | CCV | 808 | B | 00:30:20 | 00:09:44 | 36. | 00:59:51 | 00:19:03 | 37. | ||
38. | Václav Kameníček | CCV | 815 | B | 00:31:38 | 00:11:02 | 44. | 01:00:04 | 00:19:16 | 38. | ||
39. | Igor Vašut | CCV | 809 | B | 00:30:45 | 00:10:09 | 38. | 01:00:12 | 00:19:24 | 39. | ||
40. | Pavel Šácha | Adventní Běhání Popovice | 913 | B | 00:30:39 | 00:10:03 | 37. | 01:00:44 | 00:19:56 | 40. | ||
41. | Jozef Mikula | Krýgl Mikulůvka | 865 | C | 00:30:11 | 00:09:35 | 35. | 01:00:56 | 00:20:08 | 41. | ||
42. | Vladimíra Malinová | Zubří | 928 | D | 00:31:18 | 00:10:42 | 40. | 01:01:03 | 00:20:15 | 42. | ||
43. | David König | Služovice | 816 | B | 00:31:21 | 00:10:45 | 41. | 01:01:21 | 00:20:33 | 43. | ||
44. | Jana Pomšárová | DANUBE RUNNERS | 893 | D | 00:31:01 | 00:10:25 | 39. | 01:01:27 | 00:20:39 | 44. | ||
45. | Marek Gluch | Karvina | 823 | C | 00:31:40 | 00:11:04 | 45. | 01:02:03 | 00:21:15 | 45. | ||
46. | Katarína Kopálová | 819 | D | 00:31:28 | 00:10:52 | 42. | 01:02:04 | 00:21:16 | 46. | |||
47. | Dita Říhová | Frýdlant n. O. | 912 | E | 00:31:36 | 00:11:00 | 43. | 01:02:06 | 00:21:18 | 47. | ||
48. | Peter Frey | DANUBE RUNNERS | 897 | C | 00:32:02 | 00:11:26 | 50. | 01:02:17 | 00:21:29 | 48. | ||
49. | Kateřina Rohová | Šneci v běhu | 835 | D | 00:31:45 | 00:11:09 | 46. | 01:03:04 | 00:22:16 | 49. | ||
50. | Martin Migota | CCV | 811 | A | 00:31:46 | 00:11:10 | 47. | 01:03:07 | 00:22:19 | 50. | ||
51. | Dajana Freyova | DANUBE RUNNERS | 894 | E | 00:32:44 | 00:12:08 | 52. | 01:03:21 | 00:22:33 | 51. | ||
52. | Lukáš Kubíček | CCV | 812 | B | 00:31:48 | 00:11:12 | 48. | 01:03:50 | 00:23:02 | 52. | ||
53. | Iveta Šarmanová | 839 | D | 00:32:41 | 00:12:05 | 51. | 01:04:07 | 00:23:19 | 53. | |||
54. | Eliška Volfová | Rožnov p. Radhoštěm | 870 | D | 00:33:10 | 00:12:34 | 54. | 01:04:37 | 00:23:49 | 54. | ||
55. | Anita Panovcová | Vsetín | 921 | D | - | - | - | 01:04:42 | 00:23:54 | 55. | ||
56. | Václav Opletal | Vsetín | 926 | A | 00:31:56 | 00:11:20 | 49. | 01:04:48 | 00:24:00 | 56. | ||
57. | Martin Soldmann | Zdravyzub | 877 | B | 00:32:49 | 00:12:13 | 53. | 01:05:00 | 00:24:12 | 57. | ||
58. | Veronika Klímová | Samo Sa To | 828 | D | 00:34:18 | 00:13:42 | 62. | 01:05:11 | 00:24:23 | 58. | ||
58. | Aleš Klíma | Samo Sa To | 832 | B | 00:34:14 | 00:13:38 | 61. | 01:05:11 | 00:24:23 | 58. | ||
60. | Iva Hrstková | Sanasport | 868 | E | 00:33:58 | 00:13:22 | 58. | 01:06:23 | 00:25:35 | 60. | ||
61. | Martin Valenta | Velké Hoštice | 881 | B | 00:33:50 | 00:13:14 | 56. | 01:06:34 | 00:25:46 | 61. | ||
62. | Gabriela Volfová | Rožnov pod Radhoštěm | 907 | E | 00:33:52 | 00:13:16 | 57. | 01:06:39 | 00:25:51 | 62. | ||
63. | Petra Gottwaldová | Agentura 2G | 804 | D | 00:33:35 | 00:12:59 | 55. | 01:06:46 | 00:25:58 | 63. | ||
64. | Šárka Kizaková | 867 | D | 00:34:06 | 00:13:30 | 60. | 01:07:22 | 00:26:34 | 64. | |||
65. | Ivana Grünová | AC Okrouhlá | 848 | E | 00:34:00 | 00:13:24 | 59. | 01:08:10 | 00:27:22 | 65. | ||
66. | Jana Obernauer | DANUBE RUNNERS | 892 | E | 00:35:08 | 00:14:32 | 68. | 01:08:15 | 00:27:27 | 66. | ||
67. | Michal Divoky | orlova | 822 | A | 00:34:58 | 00:14:22 | 67. | 01:08:27 | 00:27:39 | 67. | ||
67. | Květoslava Chmelařová | Valašské Meziříčí | 861 | E | 00:34:55 | 00:14:19 | 66. | 01:08:27 | 00:27:39 | 67. | ||
69. | Kateřina Tvrdoňová | Zlín | 879 | E | 00:34:23 | 00:13:47 | 63. | 01:08:40 | 00:27:52 | 69. | ||
70. | David Reichel | CCV | 807 | C | 00:35:16 | 00:14:40 | 70. | 01:09:05 | 00:28:17 | 70. | ||
71. | Zuzana Sajdlová | Grosmanky | 844 | E | 00:34:32 | 00:13:56 | 64. | 01:09:18 | 00:28:30 | 71. | ||
72. | Libuše Štěpánová | Neběžecký kroužek | 880 | E | 00:36:10 | 00:15:34 | 78. | 01:09:46 | 00:28:58 | 72. | ||
73. | Petr Gorný | Třinec | 889 | C | 00:35:11 | 00:14:35 | 69. | 01:09:58 | 00:29:10 | 73. | ||
74. | Radka Gottwaldová | Agentura 2G | 805 | D | 00:36:53 | 00:16:17 | 84. | 01:10:16 | 00:29:28 | 74. | ||
75. | Kristýna Záhorcová | Uherské Hradiště | 933 | E | - | - | - | 01:10:21 | 00:29:33 | 75. | ||
76. | Tereza Volfová | Rožnov p. Radhoštěm | 864 | D | 00:35:56 | 00:15:20 | 75. | 01:10:29 | 00:29:41 | 76. | ||
77. | Alexandra Bahnerova | Babice | 854 | E | 00:35:52 | 00:15:16 | 74. | 01:10:49 | 00:30:01 | 77. | ||
78. | Kateřina Poláková | 841 | E | 00:35:19 | 00:14:43 | 71. | 01:10:51 | 00:30:03 | 78. | |||
79. | Hana Šotolová | 801 | D | 00:36:24 | 00:15:48 | 82. | 01:10:58 | 00:30:10 | 79. | |||
80. | Lukáš Zaoral | Forrest Gump | 806 | A | 00:35:49 | 00:15:13 | 73. | 01:11:11 | 00:30:23 | 80. | ||
81. | Milan Konig | Regenerujte.cz | 866 | C | 00:35:24 | 00:14:48 | 72. | 01:11:14 | 00:30:26 | 81. | ||
82. | Jan Lednický | 871 | B | 00:34:45 | 00:14:09 | 65. | 01:11:20 | 00:30:32 | 82. | |||
83. | Dita Dvořáková | Rožnov pod Radhoštěm | 829 | E | 00:36:22 | 00:15:46 | 81. | 01:11:27 | 00:30:39 | 83. | ||
84. | Lucie Jestřábová | 872 | D | 00:36:19 | 00:15:43 | 80. | 01:11:29 | 00:30:41 | 84. | |||
85. | Silvie Dudášová | Havířov | 850 | E | 00:36:06 | 00:15:30 | 76. | 01:11:43 | 00:30:55 | 85. | ||
86. | Beatrice Dudášová | Havířov | 849 | D | 00:36:15 | 00:15:39 | 79. | 01:11:47 | 00:30:59 | 86. | ||
87. | Nikola Filipková | Vendryně | 820 | D | - | - | - | 01:12:05 | 00:31:17 | 87. | ||
87. | Emanuel Brtva | 920 | B | 00:36:09 | 00:15:33 | 77. | 01:12:05 | 00:31:17 | 87. | |||
89. | Svatava Přívětivá | Široká veřejnost | 852 | E | 00:37:05 | 00:16:29 | 87. | 01:12:55 | 00:32:07 | 89. | ||
90. | Daniel Huml | Široká veřejnost | 851 | C | 00:37:02 | 00:16:26 | 86. | 01:12:56 | 00:32:08 | 90. | ||
91. | Jaroslava Johnová | Harťačky | 858 | E | 00:36:59 | 00:16:23 | 85. | 01:13:10 | 00:32:22 | 91. | ||
92. | Jitka Pavelková | Harťačky | 859 | E | 00:37:34 | 00:16:58 | 91. | 01:13:30 | 00:32:42 | 92. | ||
93. | Michaela Dořičáková | 830 | E | 00:36:35 | 00:15:59 | 83. | 01:13:40 | 00:32:52 | 93. | |||
94. | Pavla Višněvská | Quort Team Zlín | 821 | E | 00:37:16 | 00:16:40 | 89. | 01:13:46 | 00:32:58 | 94. | ||
95. | Mirka Hanáčková | Hany team | 878 | E | 00:37:22 | 00:16:46 | 90. | 01:14:08 | 00:33:20 | 95. | ||
96. | Gabriela Martinaskova | Grosmanky | 843 | E | - | - | - | 01:14:13 | 00:33:25 | 96. | ||
97. | Kristýna Slimaříková | 833 | D | - | - | - | 01:14:38 | 00:33:50 | 97. | |||
98. | Tomáš Kučerka | 838 | A | 00:37:09 | 00:16:33 | 88. | 01:14:43 | 00:33:55 | 98. | |||
99. | Hana Švendová | Harťačky | 863 | E | 00:39:07 | 00:18:31 | 98. | 01:15:02 | 00:34:14 | 99. | ||
100. | Jakub Týle | Opava | 900 | B | 00:37:36 | 00:17:00 | 92. | 01:15:12 | 00:34:24 | 100. | ||
101. | Hana Maxerová | Tupesy | 873 | D | - | - | - | 01:15:28 | 00:34:40 | 101. | ||
102. | Michaela Horenská | masernabazen.cz | 910 | E | 00:38:20 | 00:17:44 | 97. | 01:15:34 | 00:34:46 | 102. | ||
103. | Martina Bantová | TJ Jiskra Otrokovice | 915 | E | 00:37:48 | 00:17:12 | 93. | 01:15:46 | 00:34:58 | 103. | ||
104. | Jiří Hromada | Valašské Meziříčí | 925 | B | - | - | - | 01:16:11 | 00:35:23 | 104. | ||
105. | Slavomír Szopa | Třinec | 887 | C | 00:37:51 | 00:17:15 | 94. | 01:16:43 | 00:35:55 | 105. | ||
106. | René Vons | run99 | 826 | B | 00:38:07 | 00:17:31 | 95. | 01:16:47 | 00:35:59 | 106. | ||
107. | Lenka Křelinová | DHL IT Services | 847 | D | 00:40:12 | 00:19:36 | 102. | 01:17:30 | 00:36:42 | 107. | ||
108. | Lenka Šelleiová | 890 | D | 00:40:58 | 00:20:22 | 105. | 01:18:00 | 00:37:12 | 108. | |||
109. | Lucie Škubalová | Running Team Rožnov p.R. | 803 | E | 00:38:17 | 00:17:41 | 96. | 01:18:01 | 00:37:13 | 109. | ||
110. | Karel Lecián | 831 | C | 00:40:44 | 00:20:08 | 104. | 01:18:04 | 00:37:16 | 110. | |||
111. | Jana Ťuiková | 903 | D | 00:39:47 | 00:19:11 | 100. | 01:18:10 | 00:37:22 | 111. | |||
112. | Anna Mondeková | 818 | D | 00:40:03 | 00:19:27 | 101. | 01:19:52 | 00:39:04 | 112. | |||
113. | Alena Pospíšilová | Báječné ženy v běhu | 837 | E | 00:40:27 | 00:19:51 | 103. | 01:20:04 | 00:39:16 | 113. | ||
114. | Jana Kučerová | 906 | E | 00:41:36 | 00:21:00 | 106. | 01:22:13 | 00:41:25 | 114. | |||
115. | Petr Cechel | Hrabyně - Josefovice | 825 | B | 00:44:08 | 00:23:32 | 110. | 01:24:27 | 00:43:39 | 115. | ||
116. | Roman Szonowski | Sokol Chotěbuz | 923 | C | 00:44:04 | 00:23:28 | 109. | 01:24:55 | 00:44:07 | 116. | ||
117. | Markéta Kočíbová | Zašová | 883 | D | 00:39:44 | 00:19:08 | 99. | 01:25:01 | 00:44:13 | 117. | ||
118. | Jana Samková | Ostrava | 924 | E | 00:43:11 | 00:22:35 | 108. | 01:25:14 | 00:44:26 | 118. | ||
119. | Kateřina Gluchová | Orlová | 891 | D | 00:44:13 | 00:23:37 | 111. | 01:26:01 | 00:45:13 | 119. | ||
120. | Jakub Králík | Morkovice | 904 | B | 00:42:06 | 00:21:30 | 107. | 01:26:35 | 00:45:47 | 120. | ||
121. | Marcela Štybnerová | Báječné ženy v běhu | 834 | E | 00:44:36 | 00:24:00 | 113. | 01:27:30 | 00:46:42 | 121. | ||
122. | Jarmila Šarmanová | 842 | E | 00:45:12 | 00:24:36 | 114. | 01:29:25 | 00:48:37 | 122. | |||
123. | Pavel Bajgar | run99 | 814 | C | 00:44:19 | 00:23:43 | 112. | 01:30:25 | 00:49:37 | 123. | ||
124. | Dagmar Kőnigová | Příbor | 885 | E | 00:47:10 | 00:26:34 | 115. | 01:34:23 | 00:53:35 | 124. | ||
125. | Šárka Holá | Hrabyně - Josefovice | 827 | E | 00:49:45 | 00:29:09 | 116. | 01:42:13 | 01:01:25 | 125. | ||
126. | Alena Sobkova | Slavkov po Hostynem | 860 | E | 00:52:27 | 00:31:51 | 117. | 01:47:35 | 01:06:47 | 126. | ||
- | Alena Motalová | Harťáci | 855 | E | - | - | - | - | - | - | ||
- | Kateřina Rybářová | sviadnov | 856 | E | - | - | - | - | - | - | ||
- | Zuzana Kršáková | Elite Sport Boskovice | 862 | D | - | - | - | - | - | - | ||
- | Katarína Petrová | 874 | D | - | - | - | - | - | - | |||
Konec. |