Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olda Kokošek | Light Bike Team | 1122 | B | 00:41:20 | - |
2. | Martin Čmelík | Leskovec | 1030 | A | 00:42:12 | 00:00:52 |
3. | Krystian Zahraj | Mattoni FreeRun F-M a RunMagazínTeam | 1065 | B | 00:42:31 | 00:01:11 |
4. | Daniel Čáň | Vivat Sport Valašské Meziříčí | 1115 | A | 00:42:48 | 00:01:28 |
5. | Petr Filipec | Pro Dřeň na Dřeň | 1105 | B | 00:44:20 | 00:03:00 |
6. | Lukáš Švestka | MK Prostějov | 1084 | B | 00:44:38 | 00:03:18 |
7. | Jaroslav Vacek | Všude pozdě | 1119 | B | 00:47:52 | 00:06:32 |
8. | Ondřej Michalec | 1010 | A | 00:47:58 | 00:06:38 | |
9. | Jan Hajzler | Vsetín | 1024 | B | 00:48:41 | 00:07:21 |
10. | Milan Ředina | MK Prostějov | 1085 | C | 00:49:08 | 00:07:48 |
11. | David Barabáš | Tatran Litovel | 1095 | B | 00:50:12 | 00:08:52 |
12. | Radim Korytář | Titan Trilife | 1029 | C | 00:50:37 | 00:09:17 |
13. | Daniel Pešek | Hrubá Skála | 1108 | A | 00:50:49 | 00:09:29 |
14. | Andrea Kuklová | Light Bike Running Team | 1097 | D | 00:51:05 | 00:09:45 |
15. | Michal Pelíšek | Mattoni FreeRun Zlín | 1002 | C | 00:51:06 | 00:09:46 |
16. | Vojtěch Machnik | modrá ústřice | 1091 | B | 00:51:30 | 00:10:10 |
17. | Tomáš Fojtaník | Tři dvory | 1103 | B | 00:52:01 | 00:10:41 |
18. | Ondřej Kubáň | 1088 | A | 00:52:08 | 00:10:48 | |
19. | Štefan Keméň | DANUBE RUNNERS | 1036 | B | 00:53:24 | 00:12:04 |
20. | Martin Vysocký | BareFootOva | 1083 | A | 00:53:29 | 00:12:09 |
21. | Eva Povalová | 1096 | D | 00:54:43 | 00:13:23 | |
22. | Mirka Zichová | Slawex runners | 1093 | D | 00:54:52 | 00:13:32 |
23. | Eva Dvořák Tomaštíková | 1035 | D | 00:55:35 | 00:14:15 | |
24. | Mária Adamečková | DANUBE RUNNERS | 1040 | D | 00:55:36 | 00:14:16 |
25. | Šimon Nováček | 1060 | A | 00:55:47 | 00:14:27 | |
26. | Jaroslav Galovič | DANUBE RUNNERS | 1047 | A | 00:55:55 | 00:14:35 |
27. | Martin Ondráček | Havířov | 1032 | B | 00:56:01 | 00:14:41 |
28. | Michal Ocásek | Ociz team | 1069 | B | 00:56:32 | 00:15:12 |
29. | Martin Kuča | Přerov | 1055 | C | 00:57:21 | 00:16:01 |
30. | Blanka Studená | 1080 | E | 00:57:39 | 00:16:19 | |
31. | Jaroslav Krnáč | ZC run | 1117 | B | 00:58:09 | 00:16:49 |
32. | Michal Perutka | Rožnov pod Radhoštěm | 1022 | B | 00:58:12 | 00:16:52 |
33. | Jan Červinka | Otrokovice | 1107 | A | 00:58:14 | 00:16:54 |
34. | Michal Gömöry | DANUBE RUNNERS | 1044 | B | 00:58:45 | 00:17:25 |
35. | Gabriela Heyrova | Praha mniši | 1016 | D | 00:58:59 | 00:17:39 |
36. | Martin Roučka | Hutisko | 1000 | A | 00:59:17 | 00:17:57 |
37. | Kateřina Stolička | Velký Týnec | 1033 | D | 00:59:21 | 00:18:01 |
38. | Ladislav Chovítek | Jsem princezna, vole! | 1098 | B | 01:00:01 | 00:18:41 |
39. | Jana Šotolová | Pržno | 1049 | D | 01:00:13 | 00:18:53 |
40. | Petr Veřtát | 1034 | A | 01:00:33 | 00:19:13 | |
41. | Marek Gluch | nevyměknem | 1015 | C | 01:00:38 | 00:19:18 |
42. | Petr Bartošek | Valašské Meziříčí | 1061 | A | 01:00:52 | 00:19:32 |
43. | Katarína Petrová | Kovalovice | 1077 | D | 01:01:07 | 00:19:47 |
44. | Radomír Kubáň | 1087 | C | 01:01:34 | 00:20:14 | |
45. | Jan Wijacki | Třinec | 1014 | A | 01:01:51 | 00:20:31 |
46. | Petr Křístek | Slezská univerzita v Opavě | 1079 | A | 01:01:58 | 00:20:38 |
47. | Kateřina Bařáková | Karolinka | 1111 | D | 01:02:07 | 00:20:47 |
48. | David Nalewajka | nevyměknem | 1052 | B | 01:02:25 | 00:21:05 |
49. | Dorota Zogatová | 1064 | D | 01:02:26 | 00:21:06 | |
49. | Eliška Volfová | Vegan klub | 1090 | D | 01:02:26 | 00:21:06 |
51. | Dajana Freyova | DANUBE RUNNERS | 1045 | E | 01:02:45 | 00:21:25 |
52. | Alena Motalová | Harťáci | 1123 | E | 01:02:54 | 00:21:34 |
53. | Jiří Hromada | 1063 | B | 01:02:56 | 00:21:36 | |
54. | Pavla Lukšová | Alpsport - Ježek na kopci | 1019 | D | 01:03:50 | 00:22:30 |
55. | Peter Frey | DANUBE RUNNERS | 1048 | C | 01:03:55 | 00:22:35 |
56. | Jozef Mikula | Krýgl Mikulůvka | 1001 | C | 01:04:28 | 00:23:08 |
57. | Ondřej Papež | 1018 | A | 01:04:29 | 00:23:09 | |
58. | Zbyněk Solanský | Rožnov pod Radhoštěm | 1092 | B | 01:04:40 | 00:23:20 |
59. | Josef Randus | AC Sportguides team | 1053 | C | 01:04:45 | 00:23:25 |
60. | Iva Hrstkova | Sanasport runners Brno | 1023 | E | 01:04:50 | 00:23:30 |
61. | Martin Mikulík | Bystřice pod Hostýnem | 1082 | C | 01:05:06 | 00:23:46 |
62. | Ivana Grünová | AC Okrouhlá | 1021 | E | 01:05:10 | 00:23:50 |
63. | Gustav Grün | AC Okrouhlá | 1076 | C | 01:05:23 | 00:24:03 |
64. | Tereza Janovská | Kozlovice | 1026 | D | 01:05:48 | 00:24:28 |
65. | Jakub Miřijovský | Olomouc | 1068 | B | 01:05:51 | 00:24:31 |
66. | Kateřina Rohová | 1089 | D | 01:05:53 | 00:24:33 | |
67. | Barbora Juřenová | BK Kubánkov | 1110 | D | 01:06:56 | 00:25:36 |
68. | Adéla Holčáková | Horská služba | 1104 | D | 01:07:02 | 00:25:42 |
69. | Eliška Vlachová | 1006 | D | 01:08:16 | 00:26:56 | |
70. | Martin Zedek | ERC Praha | 1118 | B | 01:08:26 | 00:27:06 |
71. | Kristýna Římanová | 1109 | D | 01:08:41 | 00:27:21 | |
72. | Libor Radiňák | NoDNF | 1078 | B | 01:09:10 | 00:27:50 |
73. | Andrea Cséfalvayová | DANUBE RUNNERS | 1041 | E | 01:09:16 | 00:27:56 |
74. | Šárka Poláková | RSFK | 1009 | E | 01:09:33 | 00:28:13 |
75. | Veronika Janovská | Kozlovice | 1027 | D | 01:09:34 | 00:28:14 |
76. | Jana Solnařová | 1062 | D | 01:09:35 | 00:28:15 | |
77. | Vladimíra Dorňáková | Bečva Villa Resort | 1100 | E | 01:09:59 | 00:28:39 |
78. | Petra Farníková | TJ Sokol Kněhyně | 1050 | E | 01:10:47 | 00:29:27 |
79. | Martina Tomčalová | 1020 | B | 01:12:09 | 00:30:49 | |
80. | Igor Toman | 1101 | C | 01:12:36 | 00:31:16 | |
81. | Radka Šichová | Brno | 1075 | E | 01:12:39 | 00:31:19 |
82. | Alexandra Bahner | Hartacky | 1005 | E | 01:12:41 | 00:31:21 |
82. | Kateřina Cábová | Harťačky | 1003 | E | 01:12:41 | 00:31:21 |
84. | Martina Bantová | TJ Jiskra Otrokovice | 1099 | E | 01:13:26 | 00:32:06 |
85. | Karel Havlík | Planiska | 1094 | C | 01:13:43 | 00:32:23 |
86. | Denisa Kadlubcová | Třinec | 1058 | D | 01:13:47 | 00:32:27 |
87. | Jana Pešoutová | AQOL | 1071 | E | 01:14:20 | 00:33:00 |
88. | Renata Kaletova | Třinec | 1013 | E | 01:14:23 | 00:33:03 |
89. | Claudia Škrabáková | DANUBE RUNNERS | 1046 | D | 01:14:49 | 00:33:29 |
90. | Jan Lednický | 1121 | B | 01:14:58 | 00:33:38 | |
91. | Ivona Pavelková | Soláň | 1004 | E | 01:15:14 | 00:33:54 |
92. | Jana Ťuiková | Prostějov | 1102 | D | 01:15:53 | 00:34:33 |
93. | Pavel Bandík | SK Černé plíce | 1059 | C | 01:15:57 | 00:34:37 |
94. | Petra Šoupalová | 1072 | D | 01:16:13 | 00:34:53 | |
95. | Jana Kučerová | český běžecký klub/ Praha | 1067 | E | 01:19:00 | 00:37:40 |
96. | Katarina Siklenkova | Bratislava | 1054 | D | 01:19:09 | 00:37:49 |
97. | Jitka Holíková | 1070 | E | 01:20:06 | 00:38:46 | |
98. | Kateřina Gluchová | Nevyměknem | 1028 | D | 01:20:33 | 00:39:13 |
99. | Monika Mitošinková | DANUBE RUNNERS | 1038 | D | 01:21:19 | 00:39:59 |
100. | Janka Mitošinková | DANUBE RUNNERS | 1039 | E | 01:21:20 | 00:40:00 |
101. | Martina Blahová | Brno | 1120 | E | 01:21:27 | 00:40:07 |
102. | Marek Blaha | JaroškaRun | 1086 | C | 01:21:29 | 00:40:09 |
103. | Veronika Vrátná | Třinec | 1074 | E | 01:21:40 | 00:40:20 |
104. | René Vons | Run99 | 1008 | C | 01:22:55 | 00:41:35 |
105. | Hana Maxerová | Tupesy | 1056 | D | 01:24:03 | 00:42:43 |
106. | Karin Vastušková | DANUBE RUNNERS | 1043 | E | 01:24:06 | 00:42:46 |
106. | Marek Vastuško | DANUBE RUNNERS | 1042 | B | 01:24:06 | 00:42:46 |
108. | Pavlína Saganová | Pro Dřeň na Dřeň | 1057 | D | 01:27:56 | 00:46:36 |
109. | Jarmila Šarmanová | Dolní Lhota | 1051 | E | 01:29:13 | 00:47:53 |
110. | Jana Strecková | RaStr | 1031 | D | 01:29:17 | 00:47:57 |
111. | Vilma Janíčková | 1073 | E | 01:35:31 | 00:54:11 | |
112. | Monika Landová | Run99 | 1116 | D | 01:37:43 | 00:56:23 |
113. | Martin Mrázek | Run99 | 1106 | B | 01:37:44 | 00:56:24 |
114. | Alena Sobkova | Slavkov pod Hostynem | 1081 | E | 01:46:22 | 01:05:02 |
- | Eduard Kovács | DANUBE RUNNERS | 1037 | B | - | - |
Konec. |
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Strakoš | Orienťák | 1113 | A | 01:14:36 | - |
2. | Zdeněk Bahner | Harťák | 1114 | A | 01:30:12 | 00:15:36 |
3. | Kateřina Johnová | Harťačka | 1112 | D | 01:30:14 | 00:15:38 |
Konec. |