Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 5 km | Cíl - 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||
1. | Hector Perez | Sportovna | 913 | B | 00:25:07 | - | 1. | 00:49:17 | - | 1. | ||
2. | Ondřej Georgiovský | 903 | A | 00:25:30 | 00:00:23 | 3. | 00:50:07 | 00:00:50 | 2. | |||
3. | Jaroslav Spáčil | 857 | B | 00:25:23 | 00:00:16 | 2. | 00:50:12 | 00:00:55 | 3. | |||
4. | Martin Sova | 880 | B | 00:25:46 | 00:00:39 | 4. | 00:50:23 | 00:01:06 | 4. | |||
5. | Jitka Kramolišová | 901 | E | 00:25:58 | 00:00:51 | 5. | 00:50:43 | 00:01:26 | 5. | |||
6. | Marek Vašut | 882 | A | 00:26:06 | 00:00:59 | 7. | 00:50:53 | 00:01:36 | 6. | |||
7. | Martin Mička | MIT cargo racing team | 870 | C | 00:26:03 | 00:00:56 | 6. | 00:51:30 | 00:02:13 | 7. | ||
8. | Kateřina Swaczynová | Running Academy Olomouc | 843 | D | 00:26:52 | 00:01:45 | 8. | 00:52:04 | 00:02:47 | 8. | ||
9. | Lukáš Ryzí | 890 | A | 00:26:57 | 00:01:50 | 9. | 00:53:00 | 00:03:43 | 9. | |||
10. | Vladimír Kelnar | Štramberk | 893 | B | 00:27:17 | 00:02:10 | 13. | 00:53:08 | 00:03:51 | 10. | ||
11. | Jan Volf | 909 | A | 00:27:40 | 00:02:33 | 18. | 00:53:19 | 00:04:02 | 11. | |||
11. | Patrik Blaško | 863 | A | 00:27:35 | 00:02:28 | 16. | 00:53:19 | 00:04:02 | 11. | |||
13. | Radek Síleš | 925 | B | 00:27:10 | 00:02:03 | 12. | 00:53:43 | 00:04:26 | 13. | |||
14. | David Čechmánek | 907 | B | 00:27:06 | 00:01:59 | 11. | 00:54:01 | 00:04:44 | 14. | |||
15. | Marta Vojkůvková | 914 | E | 00:27:20 | 00:02:13 | 14. | 00:54:09 | 00:04:52 | 15. | |||
15. | David Marcinkech | 831 | B | 00:27:00 | 00:01:53 | 10. | 00:54:09 | 00:04:52 | 15. | |||
17. | Adam Hradil | Team Loučka | 921 | B | 00:27:37 | 00:02:30 | 17. | 00:54:43 | 00:05:26 | 17. | ||
17. | Vít Svoboda | 848 | B | 00:27:22 | 00:02:15 | 15. | 00:54:43 | 00:05:26 | 17. | |||
19. | Roman Skibiński | TopGun | 807 | C | 00:28:35 | 00:03:28 | 20. | 00:55:42 | 00:06:25 | 19. | ||
20. | Matouš Habanec | Veselí v pohybu | 842 | B | 00:28:41 | 00:03:34 | 21. | 00:56:10 | 00:06:53 | 20. | ||
21. | Marian Hloupý | 861 | C | 00:28:52 | 00:03:45 | 24. | 00:56:41 | 00:07:24 | 21. | |||
22. | Tomáš Janoušek | 897 | B | 00:28:26 | 00:03:19 | 19. | 00:56:54 | 00:07:37 | 22. | |||
23. | Jan Martinek | Velká Lhota | 838 | C | 00:28:50 | 00:03:43 | 23. | 00:57:05 | 00:07:48 | 23. | ||
24. | Tereza Uherova | 841 | D | 00:29:03 | 00:03:56 | 25. | 00:57:16 | 00:07:59 | 24. | |||
25. | Martin Rada | Salomon Beskydy Fanclub | 894 | C | 00:28:46 | 00:03:39 | 22. | 00:57:37 | 00:08:20 | 25. | ||
26. | Lukáš Hrček | 899 | B | 00:29:41 | 00:04:34 | 27. | 00:57:44 | 00:08:27 | 26. | |||
27. | Radim Kelnar | Štramberk | 826 | B | 00:29:45 | 00:04:38 | 28. | 00:57:46 | 00:08:29 | 27. | ||
28. | Eliška Volfová | 928 | D | 00:29:49 | 00:04:42 | 29. | 00:58:24 | 00:09:07 | 28. | |||
29. | Hana Lagdanová | 836 | E | 00:30:13 | 00:05:06 | 33. | 00:58:31 | 00:09:14 | 29. | |||
30. | Pavlína Vašková | 874 | D | 00:29:52 | 00:04:45 | 30. | 00:58:55 | 00:09:38 | 30. | |||
31. | Jiří Adamec | 844 | B | 00:29:25 | 00:04:18 | 26. | 00:59:05 | 00:09:48 | 31. | |||
32. | Kristýna Otevřelová | Obec Čeladná | 916 | D | 00:29:59 | 00:04:52 | 31. | 00:59:18 | 00:10:01 | 32. | ||
33. | Tomáš Šimíček | 862 | B | 00:30:11 | 00:05:04 | 32. | 01:00:19 | 00:11:02 | 33. | |||
34. | Soňa Kuricová | Champion club | 834 | D | 00:30:16 | 00:05:09 | 34. | 01:00:25 | 00:11:08 | 34. | ||
35. | Ondřej Kasan | 817 | A | 00:31:47 | 00:06:40 | 37. | 01:00:46 | 00:11:29 | 35. | |||
36. | Johana Damková | Kilpi Racing Team | 926 | D | 00:31:57 | 00:06:50 | 38. | 01:01:48 | 00:12:31 | 36. | ||
37. | Jaroslav Sedláček | HLV | 883 | C | 00:31:59 | 00:06:52 | 39. | 01:02:10 | 00:12:53 | 37. | ||
38. | Petr Halamíček | 875 | B | 00:31:27 | 00:06:20 | 35. | 01:02:18 | 00:13:01 | 38. | |||
39. | Tomáš Vávra | 881 | C | 00:31:44 | 00:06:37 | 36. | 01:03:23 | 00:14:06 | 39. | |||
40. | Karel Kotek | Na pohodu | 902 | C | 00:32:34 | 00:07:27 | 40. | 01:03:34 | 00:14:17 | 40. | ||
41. | Jitka Svobodová | TCHIČÍNARUN | 920 | E | 00:32:36 | 00:07:29 | 41. | 01:03:35 | 00:14:18 | 41. | ||
42. | Markéta Chudějová | 918 | D | 00:32:50 | 00:07:43 | 43. | 01:04:03 | 00:14:46 | 42. | |||
43. | Jakub Dobes | 904 | B | 00:32:41 | 00:07:34 | 42. | 01:04:20 | 00:15:03 | 43. | |||
44. | Dominik Pluskal | 910 | A | 00:33:34 | 00:08:27 | 47. | 01:04:31 | 00:15:14 | 44. | |||
45. | Monika Peluhová | 814 | E | 00:32:57 | 00:07:50 | 45. | 01:04:43 | 00:15:26 | 45. | |||
46. | Raimund Šmíd | Bauhaus Runníng Team | 885 | C | 00:34:04 | 00:08:57 | 50. | 01:05:19 | 00:16:02 | 46. | ||
47. | Veronika Königová | Koníci :-) | 912 | E | 00:33:31 | 00:08:24 | 46. | 01:05:48 | 00:16:31 | 47. | ||
48. | Martin Koňařík | 860 | A | 00:32:55 | 00:07:48 | 44. | 01:06:36 | 00:17:19 | 48. | |||
49. | Šárka Kolačanová | Spartan Třinec | 852 | E | 00:34:14 | 00:09:07 | 51. | 01:06:45 | 00:17:28 | 49. | ||
50. | Tereza Kašparová | 851 | D | 00:34:02 | 00:08:55 | 49. | 01:07:12 | 00:17:55 | 50. | |||
51. | Gabriela Benková | SPK - Český Těšín | 927 | E | 00:35:12 | 00:10:05 | 57. | 01:07:14 | 00:17:57 | 51. | ||
52. | Karel Němeček | 835 | A | 00:34:20 | 00:09:13 | 52. | 01:07:18 | 00:18:01 | 52. | |||
53. | Rostislav Petr | 905 | C | 00:33:59 | 00:08:52 | 48. | 01:07:41 | 00:18:24 | 53. | |||
54. | Hana Haislerová | 866 | D | 00:34:23 | 00:09:16 | 53. | 01:07:44 | 00:18:27 | 54. | |||
54. | Stela Houserová | 865 | D | 00:34:33 | 00:09:26 | 54. | 01:07:44 | 00:18:27 | 54. | |||
56. | Petr Katovský | 917 | C | 00:35:17 | 00:10:10 | 58. | 01:09:57 | 00:20:40 | 56. | |||
57. | Tamara Janušková Hovorková | 821 | E | 00:36:00 | 00:10:53 | 60. | 01:10:07 | 00:20:50 | 57. | |||
58. | Simona Smolková | 873 | D | 00:36:15 | 00:11:08 | 61. | 01:10:23 | 00:21:06 | 58. | |||
58. | Barbora Kovářová | Sportovna | 829 | D | 00:35:07 | 00:10:00 | 56. | 01:10:23 | 00:21:06 | 58. | ||
60. | Štěpán Pernický | Šneci v běhu | 876 | B | 00:34:45 | 00:09:38 | 55. | 01:10:51 | 00:21:34 | 60. | ||
61. | Hana Kotková | Nejlepší holky | 813 | E | 00:36:45 | 00:11:38 | 64. | 01:11:10 | 00:21:53 | 61. | ||
62. | Zuzana Zavadilová | Retard run99 | 888 | E | 00:36:40 | 00:11:33 | 63. | 01:11:23 | 00:22:06 | 62. | ||
63. | Tomáš Mísař | RETARD RUN HAVÍŘOV | 879 | C | 00:36:53 | 00:11:46 | 65. | 01:11:34 | 00:22:17 | 63. | ||
64. | Mario Cabal | 929 | B | 00:37:06 | 00:11:59 | 66. | 01:11:48 | 00:22:31 | 64. | |||
65. | Martina Kouřilová | 898 | D | 00:37:18 | 00:12:11 | 67. | 01:11:53 | 00:22:36 | 65. | |||
66. | Jan Zedek | 922 | B | 00:35:54 | 00:10:47 | 59. | 01:11:55 | 00:22:38 | 66. | |||
67. | Eva Pilná | Trail2gether | 864 | E | 00:37:45 | 00:12:38 | 71. | 01:12:55 | 00:23:38 | 67. | ||
68. | Janoušková Kateřina | 906 | E | 00:37:22 | 00:12:15 | 68. | 01:13:25 | 00:24:08 | 68. | |||
69. | Blanka Pospíšilová | 884 | E | 00:38:12 | 00:13:05 | 72. | 01:13:31 | 00:24:14 | 69. | |||
70. | Vendula Pannová | SKOB Ostrava | 887 | E | 00:37:27 | 00:12:20 | 69. | 01:13:39 | 00:24:22 | 70. | ||
71. | Jaroslav Šubrt | 869 | C | 00:37:30 | 00:12:23 | 70. | 01:14:48 | 00:25:31 | 71. | |||
72. | Kateřina Rozsypalová | 859 | D | 00:38:55 | 00:13:48 | 73. | 01:15:16 | 00:25:59 | 72. | |||
73. | Petr Martinec | 858 | C | 00:39:24 | 00:14:17 | 76. | 01:15:23 | 00:26:06 | 73. | |||
73. | Lucie Boková | 818 | D | 00:39:21 | 00:14:14 | 75. | 01:15:23 | 00:26:06 | 73. | |||
75. | Daniel Marek | 853 | C | 00:36:34 | 00:11:27 | 62. | 01:15:30 | 00:26:13 | 75. | |||
76. | Hana Nesvadbová | BaHa Running | 896 | D | 00:39:10 | 00:14:03 | 74. | 01:16:18 | 00:27:01 | 76. | ||
77. | Ilona Wurmová | 827 | E | 00:39:29 | 00:14:22 | 78. | 01:16:41 | 00:27:24 | 77. | |||
78. | Jana Pop | 919 | D | 00:39:26 | 00:14:19 | 77. | 01:17:48 | 00:28:31 | 78. | |||
79. | Lenka Hrabovská | 849 | E | 00:40:50 | 00:15:43 | 86. | 01:17:52 | 00:28:35 | 79. | |||
79. | Andrea Judová | 850 | E | 00:40:47 | 00:15:40 | 85. | 01:17:52 | 00:28:35 | 79. | |||
81. | Kateřina Pálková | Bohumin | 823 | E | 00:40:37 | 00:15:30 | 83. | 01:18:07 | 00:28:50 | 81. | ||
82. | Lucie Kikova | 820 | E | 00:40:28 | 00:15:21 | 82. | 01:18:09 | 00:28:52 | 82. | |||
83. | Nikola Marková | 854 | E | - | - | - | 01:18:27 | 00:29:10 | 83. | |||
84. | Petra Krpcová | 819 | E | 00:40:23 | 00:15:16 | 81. | 01:18:32 | 00:29:15 | 84. | |||
85. | Klára Foldynová | 828 | D | 00:41:19 | 00:16:12 | 91. | 01:18:51 | 00:29:34 | 85. | |||
86. | Lenka Kirschnerová | 801 | E | 00:40:53 | 00:15:46 | 87. | 01:19:08 | 00:29:51 | 86. | |||
87. | Vlastimil Metelka | Mědvědi | 830 | C | 00:40:55 | 00:15:48 | 88. | 01:19:20 | 00:30:03 | 87. | ||
88. | Libor Radiňák | 812 | C | 00:40:08 | 00:15:01 | 79. | 01:19:32 | 00:30:15 | 88. | |||
89. | Jana Kasanová | 815 | E | 00:40:20 | 00:15:13 | 80. | 01:19:33 | 00:30:16 | 89. | |||
90. | Ivona Pavelková | Soláň | 824 | E | 00:40:41 | 00:15:34 | 84. | 01:19:57 | 00:30:40 | 90. | ||
91. | Eliška Syrovátková | 915 | D | 00:41:01 | 00:15:54 | 90. | 01:20:56 | 00:31:39 | 91. | |||
92. | Karolina Vládíková | 804 | D | - | - | - | 01:21:29 | 00:32:12 | 92. | |||
93. | Adéla Stryjová | 911 | D | - | - | - | 01:21:56 | 00:32:39 | 93. | |||
94. | Šárka Sobotková | MTO | 856 | E | 00:41:42 | 00:16:35 | 92. | 01:22:00 | 00:32:43 | 94. | ||
95. | Eliška Nosálková | 900 | D | 00:40:58 | 00:15:51 | 89. | 01:22:40 | 00:33:23 | 95. | |||
96. | Jana Končítková | Bohumín | 822 | E | 00:42:40 | 00:17:33 | 95. | 01:23:35 | 00:34:18 | 96. | ||
97. | Miroslav Černý | Vonotoňákpude | 886 | C | 00:42:33 | 00:17:26 | 94. | 01:24:32 | 00:35:15 | 97. | ||
98. | Katka Němčíková | Girls2gether | 868 | D | 00:42:22 | 00:17:15 | 93. | 01:25:56 | 00:36:39 | 98. | ||
99. | Ivana Lastovičková | Spartan Karviná | 908 | E | 00:43:46 | 00:18:39 | 96. | 01:26:00 | 00:36:43 | 99. | ||
100. | Erich Rinka | Pražský BK Kravaře | 833 | C | 00:45:14 | 00:20:07 | 99. | 01:28:16 | 00:38:59 | 100. | ||
101. | Michaela Pomaki | Mile | 803 | E | 00:44:04 | 00:18:57 | 97. | 01:28:44 | 00:39:27 | 101. | ||
102. | Michaela Pluskalová | 837 | E | 00:45:04 | 00:19:57 | 98. | 01:28:47 | 00:39:30 | 102. | |||
103. | Veronika Kučová | (Ex)klusky | 855 | E | 00:46:27 | 00:21:20 | 100. | 01:29:56 | 00:40:39 | 103. | ||
104. | Martina Mnichová | STG Karviná | 891 | E | 00:46:52 | 00:21:45 | 102. | 01:31:13 | 00:41:56 | 104. | ||
105. | Marie Wawroszová | 923 | E | 00:47:28 | 00:22:21 | 103. | 01:32:25 | 00:43:08 | 105. | |||
106. | Ilona Pijanowská | 895 | E | 00:46:41 | 00:21:34 | 101. | 01:33:14 | 00:43:57 | 106. | |||
107. | Andrea Klimšová | 867 | E | 00:47:48 | 00:22:41 | 104. | 01:33:24 | 00:44:07 | 107. | |||
108. | Světlana Nedvědová | Emzakovi | 809 | D | 00:50:18 | 00:25:11 | 108. | 01:37:19 | 00:48:02 | 108. | ||
108. | Jan Hranický | Emzakovi | 808 | A | 00:50:13 | 00:25:06 | 107. | 01:37:19 | 00:48:02 | 108. | ||
110. | Marek Skibiński | 924 | A | - | - | - | 01:37:57 | 00:48:40 | 110. | |||
110. | Regina Wojnarová | MILERE | 805 | E | 00:49:31 | 00:24:24 | 106. | 01:37:57 | 00:48:40 | 110. | ||
110. | Lenka Skibińská | MILE | 802 | E | 00:49:27 | 00:24:20 | 105. | 01:37:57 | 00:48:40 | 110. | ||
113. | Marie Pernická | Šneci v běhu | 877 | D | - | - | - | 01:38:35 | 00:49:18 | 113. | ||
114. | Marcela Miková | 892 | E | 00:50:32 | 00:25:25 | 109. | 01:39:24 | 00:50:07 | 114. | |||
115. | Lucie Karásková | Mountain Bears | 847 | E | 01:01:36 | 00:36:29 | 110. | 02:00:29 | 01:11:12 | 115. | ||
DNF | Karel Gardaš | 846 | C | - | - | - | - | - | DNF | |||
Konec. |