Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 10 km | Mezičas - 20 km | Mezičas - 29 km | Mezičas - 41 km | Cíl - 42 km | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | ||||||||||
1. | David Pecina | ELEVEN RUN TEAM | 95 | F | 00:32:37 | - | 1. | 01:19:09 | - | 1. | 01:54:22 | - | 1. | 02:41:18 | - | 1. | 02:44:31 | - | 1. | |||||
2. | Petr Havelka | ELEVEN RUN TEAM | 104 | F | 00:35:19 | 00:02:42 | 2. | 02:48:47 | 01:29:38 | 117. | 01:59:57 | 00:05:35 | 2. | - | - | - | 02:52:23 | 00:07:52 | 2. | |||||
3. | Jiří Klement | DRESSME.CZ | 125 | F | 00:35:19 | 00:02:42 | 2. | 01:24:50 | 00:05:41 | 2. | 02:00:52 | 00:06:30 | 3. | 02:50:00 | 00:08:42 | 2. | 02:53:24 | 00:08:53 | 3. | |||||
4. | Klára Mirvaldová | SportRaces | 106 | A | 00:39:23 | 00:06:46 | 11. | 01:34:37 | 00:15:28 | 6. | - | - | - | 03:08:49 | 00:27:31 | 3. | 03:12:19 | 00:27:48 | 4. | |||||
5. | František Slatina | Moravská Slavia Brno | 114 | G | 00:38:05 | 00:05:28 | 6. | 01:33:25 | 00:14:16 | 5. | 02:13:53 | 00:19:31 | 5. | 03:09:50 | 00:28:32 | 4. | 03:13:33 | 00:29:02 | 5. | |||||
6. | Josef Zálešák | OREL Vyškov | 121 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:14:58 | 00:30:27 | 6. | |||||
7. | Martin Bulín | Přerov | 99 | F | 00:39:23 | 00:06:46 | 11. | 01:34:41 | 00:15:32 | 7. | 02:15:20 | 00:20:58 | 7. | 03:14:14 | 00:32:56 | 5. | 03:18:16 | 00:33:45 | 7. | |||||
8. | Marcel Hašpl | Oddíl 2015 | 44 | F | 00:37:49 | 00:05:12 | 4. | 01:32:01 | 00:12:52 | 3. | 02:13:36 | 00:19:14 | 4. | 03:14:33 | 00:33:15 | 6. | 03:18:43 | 00:34:12 | 8. | |||||
9. | Martin Šerák | Sokol Bílovice nad Svitavou | 62 | F | 00:39:08 | 00:06:31 | 8. | 01:34:42 | 00:15:33 | 8. | 02:14:30 | 00:20:08 | 6. | 03:15:06 | 00:33:48 | 7. | 03:19:33 | 00:35:02 | 9. | |||||
10. | Jozef Zamora | arbe team | 68 | F | 00:41:04 | 00:08:27 | 16. | 01:37:59 | 00:18:50 | 13. | 02:18:19 | 00:23:57 | 8. | 03:17:08 | 00:35:50 | 8. | 03:21:09 | 00:36:38 | 10. | |||||
11. | Ivan Urbánek | Hostěrádky-Rešov | 144 | F | - | - | - | 01:36:22 | 00:17:13 | 11. | - | - | - | 03:19:11 | 00:37:53 | 9. | 03:22:32 | 00:38:01 | 11. | |||||
12. | Petr Kazda | Brno | 107 | F | 00:41:53 | 00:09:16 | 22. | 01:40:51 | 00:21:42 | 21. | 02:24:10 | 00:29:48 | 17. | 03:19:19 | 00:38:01 | 10. | 03:22:56 | 00:38:25 | 12. | |||||
13. | Stanislav Ďuriga | Trenčín | 20 | G | 00:38:00 | 00:05:23 | 5. | 01:33:22 | 00:14:13 | 4. | 02:18:33 | 00:24:11 | 9. | 03:19:47 | 00:38:29 | 11. | 03:23:47 | 00:39:16 | 13. | |||||
14. | Ivan Struhár | Brno | 46 | F | 00:43:08 | 00:10:31 | 29. | 01:42:43 | 00:23:34 | 27. | 02:26:01 | 00:31:39 | 19. | 03:20:45 | 00:39:27 | 12. | 03:24:09 | 00:39:38 | 14. | |||||
15. | Tomáš Hübner | SDH Bolešín | 98 | F | 00:40:46 | 00:08:09 | 15. | 01:38:44 | 00:19:35 | 15. | 02:20:53 | 00:26:31 | 12. | 03:21:07 | 00:39:49 | 13. | 03:25:05 | 00:40:34 | 15. | |||||
16. | Miroslav Klíma | Létající špagetové monstrum BRNO | 100 | F | 00:41:21 | 00:08:44 | 19. | 01:38:12 | 00:19:03 | 14. | 02:20:20 | 00:25:58 | 10. | 03:21:52 | 00:40:34 | 14. | 03:25:47 | 00:41:16 | 16. | |||||
17. | Marcel Krajč | Sobotište | 76 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:27:00 | 00:42:29 | 17. | |||||
18. | Juraj Uher | Bačka | 8 | F | 00:41:16 | 00:08:39 | 18. | 01:39:19 | 00:20:10 | 20. | 02:22:51 | 00:28:29 | 14. | 03:23:25 | 00:42:07 | 15. | 03:27:40 | 00:43:09 | 18. | |||||
19. | Antonín Černý | Maraton klub Kladno | 145 | G | 00:39:22 | 00:06:45 | 10. | 01:36:21 | 00:17:12 | 10. | 02:22:43 | 00:28:21 | 13. | 03:25:51 | 00:44:33 | 16. | 03:29:43 | 00:45:12 | 19. | |||||
20. | Olivier Camarda | Magion France | 108 | F | 00:41:21 | 00:08:44 | 19. | 01:39:07 | 00:19:58 | 17. | - | - | - | 03:27:32 | 00:46:14 | 17. | 03:31:32 | 00:47:01 | 20. | |||||
21. | Adam Blisa | Brno | 81 | F | 00:41:54 | 00:09:17 | 23. | 01:41:51 | 00:22:42 | 25. | 02:26:18 | 00:31:56 | 20. | 03:27:33 | 00:46:15 | 18. | 03:31:34 | 00:47:03 | 21. | |||||
22. | Vladimír Kormanec | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | 33 | F | 00:38:22 | 00:05:45 | 7. | 01:36:31 | 00:17:22 | 12. | 02:23:28 | 00:29:06 | 15. | 03:28:35 | 00:47:17 | 19. | 03:32:59 | 00:48:28 | 22. | |||||
23. | Miloš Bosnovič | Báječné ženy v běhu | 24 | F | 00:42:04 | 00:09:27 | 24. | 01:41:02 | 00:21:53 | 23. | 02:25:03 | 00:30:41 | 18. | 03:29:49 | 00:48:31 | 22. | 03:33:15 | 00:48:44 | 23. | |||||
24. | Tomáš Mrajca | Frýdlant nad Ostravicí | 26 | F | 00:42:09 | 00:09:32 | 25. | 01:41:29 | 00:22:20 | 24. | - | - | - | 03:29:04 | 00:47:46 | 20. | 03:33:21 | 00:48:50 | 24. | |||||
25. | De Schepper Dries | Lokeren (Belgium) | 45 | F | 00:43:43 | 00:11:06 | 35. | 01:45:27 | 00:26:18 | 34. | 02:30:55 | 00:36:33 | 25. | 03:29:45 | 00:48:27 | 21. | 03:33:25 | 00:48:54 | 25. | |||||
26. | Ctirad Fanfrdla | MATY Team | 102 | F | 00:41:10 | 00:08:33 | 17. | 01:39:14 | 00:20:05 | 19. | 02:23:29 | 00:29:07 | 16. | 03:29:56 | 00:48:38 | 23. | 03:34:13 | 00:49:42 | 26. | |||||
27. | Iveta Fořtová | ELEVEN RUN TEAM | 103 | B | - | - | - | 01:43:07 | 00:23:58 | 28. | - | - | - | 03:30:05 | 00:48:47 | 25. | 03:34:23 | 00:49:52 | 27. | |||||
28. | David Lavička | GHOST team | 37 | F | 00:39:52 | 00:07:15 | 13. | 01:35:58 | 00:16:49 | 9. | 02:20:36 | 00:26:14 | 11. | 03:30:02 | 00:48:44 | 24. | 03:34:34 | 00:50:03 | 28. | |||||
29. | Marián Medlen | Záhorácký frišký tým Senica | 28 | G | 00:44:54 | 00:12:17 | 40. | 01:46:55 | 00:27:46 | 42. | 02:31:57 | 00:37:35 | 27. | 03:31:12 | 00:49:54 | 26. | 03:35:02 | 00:50:31 | 29. | |||||
30. | Zdeněk Král | Velké Přílepy | 29 | G | 00:43:29 | 00:10:52 | 30. | 01:45:28 | 00:26:19 | 36. | - | - | - | 03:31:48 | 00:50:30 | 27. | 03:35:55 | 00:51:24 | 30. | |||||
31. | Iva Pachtová | MK Seitl Ostrava | 9 | B | 00:43:39 | 00:11:02 | 32. | 01:45:26 | 00:26:17 | 33. | 02:31:31 | 00:37:09 | 26. | 03:33:28 | 00:52:10 | 28. | 03:37:29 | 00:52:58 | 31. | |||||
32. | Marek Juhás | Kiki & Maki | 127 | F | 00:39:15 | 00:06:38 | 9. | 01:39:05 | 00:19:56 | 16. | - | - | - | 03:33:38 | 00:52:20 | 29. | 03:37:56 | 00:53:25 | 32. | |||||
33. | Václav Janů | Dolní Bojanovice | 27 | F | - | - | - | 01:39:13 | 00:20:04 | 18. | - | - | - | 03:34:05 | 00:52:47 | 30. | 03:38:30 | 00:53:59 | 33. | |||||
34. | Lubomir Studeny | Oddil 2015 | 124 | G | 00:42:19 | 00:09:42 | 26. | 01:44:32 | 00:25:23 | 29. | 02:30:49 | 00:36:27 | 23. | 03:34:20 | 00:53:02 | 31. | 03:38:31 | 00:54:00 | 34. | |||||
35. | Ondřej Osička | 82 | F | 00:40:44 | 00:08:07 | 14. | 01:40:52 | 00:21:43 | 22. | 02:27:12 | 00:32:50 | 21. | 03:34:23 | 00:53:05 | 32. | 03:38:50 | 00:54:19 | 35. | ||||||
36. | Petr Hříbek | Báječné ženy v běhu | 111 | F | - | - | - | 01:50:04 | 00:30:55 | 44. | - | - | - | 03:35:47 | 00:54:29 | 34. | 03:39:37 | 00:55:06 | 36. | |||||
37. | martin bartoš | bike sport team mohelnice | 146 | F | 00:41:31 | 00:08:54 | 21. | 01:41:55 | 00:22:46 | 26. | 02:28:51 | 00:34:29 | 22. | 03:35:46 | 00:54:28 | 33. | 03:40:12 | 00:55:41 | 37. | |||||
38. | Tonda Ungerman | TJ Sokol Podlázky | 74 | F | 00:43:29 | 00:10:52 | 30. | 01:45:03 | 00:25:54 | 30. | - | - | - | 03:36:18 | 00:55:00 | 35. | 03:40:14 | 00:55:43 | 38. | |||||
39. | Ján Bellay | Skalica | 63 | F | 00:44:54 | 00:12:17 | 40. | 01:46:56 | 00:27:47 | 43. | - | - | - | 03:38:15 | 00:56:57 | 36. | 03:42:26 | 00:57:55 | 39. | |||||
40. | Miroslav Kucko | Liberec | 96 | H | 00:42:49 | 00:10:12 | 27. | 01:45:27 | 00:26:18 | 34. | 02:33:46 | 00:39:24 | 30. | 03:38:42 | 00:57:24 | 38. | 03:42:36 | 00:58:05 | 40. | |||||
41. | Dalimil Fanfrdla | MATY Team | 101 | F | 00:43:40 | 00:11:03 | 33. | 01:45:20 | 00:26:11 | 32. | 02:30:51 | 00:36:29 | 24. | 03:38:32 | 00:57:14 | 37. | 03:43:24 | 00:58:53 | 41. | |||||
42. | Vít Kolář | Blansko | 60 | F | 00:43:52 | 00:11:15 | 36. | 01:45:58 | 00:26:49 | 38. | 02:32:33 | 00:38:11 | 29. | 03:39:36 | 00:58:18 | 40. | 03:44:07 | 00:59:36 | 42. | |||||
43. | Radek Šály | Šulywander | 135 | G | 00:43:41 | 00:11:04 | 34. | 01:45:44 | 00:26:35 | 37. | 02:32:24 | 00:38:02 | 28. | 03:39:25 | 00:58:07 | 39. | 03:44:08 | 00:59:37 | 43. | |||||
44. | wojciech broda | kraków | 75 | F | 00:44:43 | 00:12:06 | 39. | 01:46:49 | 00:27:40 | 40. | 02:34:11 | 00:39:49 | 31. | 03:40:47 | 00:59:29 | 41. | 03:44:58 | 01:00:27 | 44. | |||||
45. | Ondřej Pokluda | Mattoni Freerun Zlín | 18 | F | 00:45:05 | 00:12:28 | 45. | 01:51:05 | 00:31:56 | 45. | 02:38:53 | 00:44:31 | 33. | 03:42:47 | 01:01:29 | 42. | 03:46:39 | 01:02:08 | 45. | |||||
46. | Ladislav Dvořáček | Čerčany | 54 | F | 00:44:29 | 00:11:52 | 38. | 01:46:52 | 00:27:43 | 41. | 02:34:28 | 00:40:06 | 32. | 03:43:50 | 01:02:32 | 43. | 03:48:10 | 01:03:39 | 46. | |||||
47. | Zuzana Měřínská | Brno | 83 | A | 00:43:59 | 00:11:22 | 37. | 01:46:25 | 00:27:16 | 39. | - | - | - | 03:45:38 | 01:04:20 | 44. | 03:50:13 | 01:05:42 | 47. | |||||
48. | Vlastimil Dvořáček | Doudleby nad Orlicí | 132 | G | 00:46:35 | 00:13:58 | 49. | 01:56:27 | 00:37:18 | 63. | 02:45:31 | 00:51:09 | 42. | 03:49:55 | 01:08:37 | 45. | 03:54:18 | 01:09:47 | 48. | |||||
49. | Tomáš Urban | Kolín | 70 | F | 00:42:53 | 00:10:16 | 28. | 01:45:17 | 00:26:08 | 31. | - | - | - | 03:50:13 | 01:08:55 | 46. | 03:54:36 | 01:10:05 | 49. | |||||
50. | Roman Švub | Náměšť na Hané | 13 | F | 00:45:11 | 00:12:34 | 46. | 01:51:49 | 00:32:40 | 47. | 02:42:49 | 00:48:27 | 35. | 03:51:44 | 01:10:26 | 49. | 03:55:45 | 01:11:14 | 50. | |||||
51. | Michal Jandásek | facin club | 147 | F | - | - | - | 01:53:24 | 00:34:15 | 51. | - | - | - | 03:51:41 | 01:10:23 | 48. | 03:56:06 | 01:11:35 | 51. | |||||
52. | František Dařena | Brno | 140 | F | 00:46:55 | 00:14:18 | 53. | 01:54:34 | 00:35:25 | 57. | - | - | - | 03:51:53 | 01:10:35 | 50. | 03:56:11 | 01:11:40 | 52. | |||||
53. | Vladimír Kára | Patřín | 5 | G | 00:45:38 | 00:13:01 | 47. | 01:52:17 | 00:33:08 | 49. | 02:41:21 | 00:46:59 | 34. | 03:51:40 | 01:10:22 | 47. | 03:56:20 | 01:11:49 | 53. | |||||
54. | Tomáš Břečka | Běhat nás baví-Opava | 93 | G | - | - | - | 01:54:37 | 00:35:28 | 58. | - | - | - | 03:54:12 | 01:12:54 | 51. | 03:58:22 | 01:13:51 | 54. | |||||
55. | Radek Luksza | MK Seitl Ostrava | 4 | F | 00:49:15 | 00:16:38 | 72. | 01:59:09 | 00:40:00 | 72. | 02:50:21 | 00:55:59 | 50. | 03:55:39 | 01:14:21 | 54. | 03:59:15 | 01:14:44 | 55. | |||||
56. | Dalibor Smažinka | Hostivice | 87 | F | 00:47:31 | 00:14:54 | 59. | 01:54:28 | 00:35:19 | 54. | 02:45:08 | 00:50:46 | 39. | 03:55:28 | 01:14:10 | 53. | 04:00:10 | 01:15:39 | 56. | |||||
56. | Zuzana Proboszová | Havířov | 25 | B | 00:47:31 | 00:14:54 | 59. | 01:54:25 | 00:35:16 | 53. | 02:45:08 | 00:50:46 | 39. | 03:55:26 | 01:14:08 | 52. | 04:00:10 | 01:15:39 | 56. | |||||
58. | Marcela Čadová | Ruprechtov | 17 | B | 00:45:03 | 00:12:26 | 44. | 01:51:43 | 00:32:34 | 46. | 02:44:37 | 00:50:15 | 37. | 03:57:05 | 01:15:47 | 55. | 04:01:26 | 01:16:55 | 58. | |||||
59. | Lukáš Pavlačka | Brno | 34 | F | 00:49:26 | 00:16:49 | 74. | 01:56:28 | 00:37:19 | 65. | 02:48:06 | 00:53:44 | 46. | 03:57:57 | 01:16:39 | 56. | 04:01:56 | 01:17:25 | 59. | |||||
60. | Iva Blažková | Znojmo | 53 | B | 00:48:34 | 00:15:57 | 66. | 01:56:44 | 00:37:35 | 66. | 02:48:20 | 00:53:58 | 47. | 03:57:58 | 01:16:40 | 57. | 04:02:41 | 01:18:10 | 60. | |||||
61. | Eva Rubášová | Kyjov | 40 | A | 00:49:15 | 00:16:38 | 72. | 01:59:09 | 00:40:00 | 72. | 02:50:50 | 00:56:28 | 52. | 03:59:10 | 01:17:52 | 60. | 04:03:23 | 01:18:52 | 61. | |||||
62. | Jiří Dufek | 50 | G | 00:47:30 | 00:14:53 | 58. | 01:57:15 | 00:38:06 | 69. | - | - | - | 03:58:52 | 01:17:34 | 59. | 04:03:37 | 01:19:06 | 62. | ||||||
63. | Tomáš Hamerník | 36 | F | 00:48:40 | 00:16:03 | 68. | 01:55:02 | 00:35:53 | 59. | 02:45:02 | 00:50:40 | 38. | 03:58:51 | 01:17:33 | 58. | 04:04:52 | 01:20:21 | 63. | ||||||
64. | Karel Zábranský | Blansko | 35 | F | 00:47:52 | 00:15:15 | 63. | 01:56:49 | 00:37:40 | 67. | 02:47:21 | 00:52:59 | 45. | 04:00:09 | 01:18:51 | 61. | 04:04:57 | 01:20:26 | 64. | |||||
65. | Ivan Kokoř | JOF X-team Ostrava-Poruba | 43 | F | - | - | - | 01:54:33 | 00:35:24 | 56. | - | - | - | - | - | - | 04:06:00 | 01:21:29 | 65. | |||||
65. | Jiří Žůrek | Jof X-team | 7 | F | 00:47:05 | 00:14:28 | 55. | 01:54:29 | 00:35:20 | 55. | 02:44:35 | 00:50:13 | 36. | 04:01:05 | 01:19:47 | 62. | 04:06:00 | 01:21:29 | 65. | |||||
67. | Tomáš Chaloupka | Líšeň | 116 | J | 00:47:42 | 00:15:05 | 62. | 01:56:03 | 00:36:54 | 62. | 02:48:44 | 00:54:22 | 49. | 04:02:16 | 01:20:58 | 63. | 04:06:37 | 01:22:06 | 67. | |||||
68. | Petr Janků | TJ Liga 100 Olomouc | 130 | F | 00:48:19 | 00:15:42 | 65. | 02:01:04 | 00:41:55 | 77. | 02:53:52 | 00:59:30 | 53. | 04:04:16 | 01:22:58 | 64. | 04:08:44 | 01:24:13 | 68. | |||||
69. | Miloš Mikunda | Rožnov pod Radhoštěm | 3 | G | 00:46:46 | 00:14:09 | 50. | 01:57:04 | 00:37:55 | 68. | 02:50:29 | 00:56:07 | 51. | 04:05:11 | 01:23:53 | 65. | 04:09:45 | 01:25:14 | 69. | |||||
70. | Pavel Stibor | Moravany | 123 | F | 00:49:11 | 00:16:34 | 69. | 01:56:27 | 00:37:18 | 63. | 02:46:53 | 00:52:31 | 44. | 04:05:33 | 01:24:15 | 66. | 04:10:32 | 01:26:01 | 70. | |||||
71. | Markéta Janotová | Tvrdonice | 67 | A | 00:45:39 | 00:13:02 | 48. | 01:52:19 | 00:33:10 | 50. | 02:45:26 | 00:51:04 | 41. | 04:05:39 | 01:24:21 | 67. | 04:10:35 | 01:26:04 | 71. | |||||
72. | Helena Malíková | Vítovice | 19 | A | 00:51:06 | 00:18:29 | 86. | 02:02:47 | 00:43:38 | 87. | 02:55:10 | 01:00:48 | 57. | 04:06:17 | 01:24:59 | 68. | 04:10:54 | 01:26:23 | 72. | |||||
73. | Veronika Jirkovská | EXTRA Brno | 30 | A | 00:49:13 | 00:16:36 | 70. | 02:01:05 | 00:41:56 | 79. | 02:54:37 | 01:00:15 | 55. | 04:08:57 | 01:27:39 | 69. | 04:13:17 | 01:28:46 | 73. | |||||
74. | Marek Burian | STG Havířov | 120 | F | 00:45:01 | 00:12:24 | 43. | 01:52:07 | 00:32:58 | 48. | 02:46:08 | 00:51:46 | 43. | 04:09:24 | 01:28:06 | 70. | 04:14:11 | 01:29:40 | 74. | |||||
75. | Jozef Ligocký | TBK TORA Topoľčany | 52 | F | 00:50:34 | 00:17:57 | 83. | 02:01:28 | 00:42:19 | 83. | 02:54:59 | 01:00:37 | 56. | 04:11:20 | 01:30:02 | 71. | 04:16:12 | 01:31:41 | 75. | |||||
76. | Viktor Šeďa | Brno | 59 | F | 00:49:13 | 00:16:36 | 70. | 02:01:04 | 00:41:55 | 77. | 02:53:56 | 00:59:34 | 54. | 04:12:37 | 01:31:19 | 72. | 04:16:59 | 01:32:28 | 76. | |||||
77. | Jana Jelínková | Báječné ženy v běhu | 14 | A | 00:47:21 | 00:14:44 | 56. | 02:00:45 | 00:41:36 | 76. | 03:02:57 | 01:08:35 | 67. | 04:13:21 | 01:32:03 | 73. | 04:17:28 | 01:32:57 | 77. | |||||
78. | Dušan Pavlíček | Brno | 122 | F | 00:47:04 | 00:14:27 | 54. | 01:53:47 | 00:34:38 | 52. | 02:48:41 | 00:54:19 | 48. | 04:14:20 | 01:33:02 | 74. | 04:18:58 | 01:34:27 | 78. | |||||
79. | Leoš Sikora | 92 | F | 00:49:51 | 00:17:14 | 77. | 02:00:19 | 00:41:10 | 75. | 02:56:15 | 01:01:53 | 61. | 04:14:26 | 01:33:08 | 75. | 04:19:06 | 01:34:35 | 79. | ||||||
80. | Pavla Strouhalová | Křepice | 31 | A | 00:50:26 | 00:17:49 | 82. | 02:01:08 | 00:41:59 | 81. | 02:55:20 | 01:00:58 | 59. | 04:14:38 | 01:33:20 | 76. | 04:19:34 | 01:35:03 | 80. | |||||
81. | Lukáš Malík | Viničné Šumice | 16 | F | 00:51:05 | 00:18:28 | 85. | 02:02:47 | 00:43:38 | 87. | 02:56:14 | 01:01:52 | 60. | 04:15:43 | 01:34:25 | 77. | 04:20:30 | 01:35:59 | 81. | |||||
82. | Martina Kurková | Běhat nás baví | 21 | C | 00:50:08 | 00:17:31 | 81. | 02:04:48 | 00:45:39 | 90. | 03:01:11 | 01:06:49 | 63. | 04:17:21 | 01:36:03 | 79. | 04:22:10 | 01:37:39 | 82. | |||||
83. | Lucie Zelená | Praha | 139 | A | 00:50:55 | 00:18:18 | 84. | 02:03:49 | 00:44:40 | 89. | - | - | - | 04:17:33 | 01:36:15 | 80. | 04:22:16 | 01:37:45 | 83. | |||||
84. | Majo Selnekovič | Minimon Friendy team Piešťany | 77 | F | 00:54:15 | 00:21:38 | 92. | 02:02:20 | 00:43:11 | 85. | 02:55:16 | 01:00:54 | 58. | 04:16:51 | 01:35:33 | 78. | 04:22:29 | 01:37:58 | 84. | |||||
85. | Dušan Pluskal | Kolín | 73 | F | - | - | - | 01:59:11 | 00:40:02 | 74. | - | - | - | 04:18:56 | 01:37:38 | 81. | 04:23:48 | 01:39:17 | 85. | |||||
86. | Miroslava Tonarova | Bory | 94 | B | 00:48:36 | 00:15:59 | 67. | 02:01:06 | 00:41:57 | 80. | 02:56:55 | 01:02:33 | 62. | 04:19:42 | 01:38:24 | 82. | 04:25:03 | 01:40:32 | 86. | |||||
87. | Petr Hurt | Kokos Ostrava | 141 | F | 00:49:45 | 00:17:08 | 75. | 02:01:53 | 00:42:44 | 84. | 03:01:39 | 01:07:17 | 65. | 04:20:35 | 01:39:17 | 83. | 04:25:11 | 01:40:40 | 87. | |||||
88. | Ivan Raffay | kúty | 48 | G | 00:52:43 | 00:20:06 | 88. | 02:08:56 | 00:49:47 | 98. | - | - | - | 04:21:57 | 01:40:39 | 84. | 04:27:12 | 01:42:41 | 88. | |||||
89. | Michal Procházka | Nebovidy | 117 | F | 00:54:11 | 00:21:34 | 91. | 02:09:50 | 00:50:41 | 99. | 03:04:31 | 01:10:09 | 69. | 04:22:35 | 01:41:17 | 85. | 04:27:22 | 01:42:51 | 89. | |||||
90. | Jana Selníková | Extreme sport club Selník | 137 | C | 00:50:02 | 00:17:25 | 78. | 02:05:18 | 00:46:09 | 93. | 03:02:55 | 01:08:33 | 66. | 04:24:03 | 01:42:45 | 86. | 04:29:11 | 01:44:40 | 90. | |||||
91. | Vladimír Ilenčík | SK Míkovice | 138 | F | 00:47:21 | 00:14:44 | 56. | 02:02:20 | 00:43:11 | 85. | 03:01:12 | 01:06:50 | 64. | 04:27:56 | 01:46:38 | 87. | 04:33:28 | 01:48:57 | 91. | |||||
92. | Daniel Homoláč | Borač | 91 | F | - | - | - | 02:05:12 | 00:46:03 | 92. | - | - | - | 04:32:18 | 01:51:00 | 88. | 04:37:28 | 01:52:57 | 92. | |||||
93. | Bernd Bodiselitsch | Super Marathon Austria | 85 | G | 00:56:19 | 00:23:42 | 98. | 02:15:00 | 00:55:51 | 103. | 03:14:12 | 01:19:50 | 74. | 04:32:58 | 01:51:40 | 89. | 04:37:56 | 01:53:25 | 93. | |||||
94. | Jiří Kroupa | MEVS | 118 | G | 00:56:51 | 00:24:14 | 100. | 02:18:52 | 00:59:43 | 106. | 03:17:56 | 01:23:34 | 80. | 04:34:18 | 01:53:00 | 90. | 04:39:05 | 01:54:34 | 94. | |||||
95. | Petr Vodvárka | Báječné ženy v běhu | 22 | I | 00:55:02 | 00:22:25 | 94. | 02:13:18 | 00:54:09 | 101. | 03:14:21 | 01:19:59 | 75. | 04:35:34 | 01:54:16 | 91. | 04:40:24 | 01:55:53 | 95. | |||||
96. | Věra Dočkalová | KOPIS HZS JMK | 112 | B | 00:52:51 | 00:20:14 | 90. | 02:12:27 | 00:53:18 | 100. | 03:14:28 | 01:20:06 | 76. | 04:35:55 | 01:54:37 | 92. | 04:40:57 | 01:56:26 | 96. | |||||
97. | Tomáš Ing. Hadrava | Kozy Koule | 149 | F | 00:52:44 | 00:20:07 | 89. | 02:08:31 | 00:49:22 | 97. | 03:06:50 | 01:12:28 | 72. | 04:36:20 | 01:55:02 | 93. | 04:43:06 | 01:58:35 | 97. | |||||
98. | Miroslav Lakomý | Bratislava | 2 | F | 00:47:33 | 00:14:56 | 61. | 02:01:13 | 00:42:04 | 82. | 03:04:34 | 01:10:12 | 70. | 04:38:07 | 01:56:49 | 94. | 04:43:57 | 01:59:26 | 98. | |||||
99. | Oldřich Sklenář | Brno | 136 | F | - | - | - | 01:58:01 | 00:38:52 | 70. | - | - | - | 04:39:33 | 01:58:15 | 97. | 04:44:13 | 01:59:42 | 99. | |||||
100. | Ernst Fink | 8333 Riegersburg | 148 | G | 00:47:53 | 00:15:16 | 64. | 02:06:27 | 00:47:18 | 95. | 03:10:55 | 01:16:33 | 73. | 04:39:06 | 01:57:48 | 96. | 04:44:52 | 02:00:21 | 100. | |||||
101. | Jürgen Penthor | Club Supermarathon Austria / Rauchwart | 105 | F | 00:56:19 | 00:23:42 | 98. | 02:20:18 | 01:01:09 | 107. | 03:17:11 | 01:22:49 | 78. | 04:39:04 | 01:57:46 | 95. | 04:44:54 | 02:00:23 | 101. | |||||
102. | Jiří Koláček | Brno | 6 | F | 00:46:53 | 00:14:16 | 52. | 01:58:39 | 00:39:30 | 71. | 03:04:44 | 01:10:22 | 71. | 04:48:44 | 02:07:26 | 98. | 04:54:41 | 02:10:10 | 102. | |||||
103. | Ivana Králová | Ski Centrum ODRY | 42 | B | 00:55:06 | 00:22:29 | 95. | 02:17:34 | 00:58:25 | 105. | 03:19:42 | 01:25:20 | 81. | 04:49:50 | 02:08:32 | 99. | 04:54:53 | 02:10:22 | 103. | |||||
104. | Martin Dedek | Ostrava | 69 | G | 00:54:49 | 00:22:12 | 93. | 02:13:18 | 00:54:09 | 101. | 03:19:51 | 01:25:29 | 82. | 04:50:43 | 02:09:25 | 100. | 04:56:13 | 02:11:42 | 104. | |||||
105. | Herbert Emil Orlinger | Linz | 84 | G | 00:55:54 | 00:23:17 | 96. | 02:20:18 | 01:01:09 | 107. | 03:24:46 | 01:30:24 | 83. | 04:53:05 | 02:11:47 | 101. | 04:57:51 | 02:13:20 | 105. | |||||
106. | Miroslav Vostry | MK Kladno | 12 | F | - | - | - | 02:22:30 | 01:03:21 | 110. | - | - | - | 04:53:37 | 02:12:19 | 103. | 04:58:43 | 02:14:12 | 106. | |||||
107. | Simona Dopitová | Přerov | 57 | A | 00:50:05 | 00:17:28 | 80. | - | - | - | 03:14:45 | 01:20:23 | 77. | - | - | - | 04:58:55 | 02:14:24 | 107. | |||||
108. | Jiří Machala | Mattoni FreeRun Brno Mariánské údolí | 15 | F | 00:51:45 | 00:19:08 | 87. | 02:07:10 | 00:48:01 | 96. | 03:17:12 | 01:22:50 | 79. | 04:53:17 | 02:11:59 | 102. | 04:58:57 | 02:14:26 | 108. | |||||
