St.č. | Jméno | Tým / město | Životní motto | Trať [km] | Kategorie | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Neckář | 21 | F | ||||
Jiří Machala | Mattoni FreeRun | 42 | M35 | |||
Dana Jiřičná | Bonbon Praha | 21 | C | |||
Lucie Švarcová | Báječné ženy v běhu | 21 | A | |||
Jan Feller | Predator Workout Brno | 21 | F | |||
Pavel Kupka | Lukovany | 21 | F | |||
Adam Herceg | Záhorácký Frišký Tým Senica | 21 | F | |||
KAMIL HORÁČEK | ARGYSACI | SUNNY SIDE UP | 21 | F | ||
Vladimír Kára | AC-PATŘÍN | Maraton je jeden velký raut. | 42 | M55 | ||
Tomáš Nejedlík | Žabčice | Když nemůžeš, tak přidej | 21 | F | ||
Pavla Neckářová | 21 | A | ||||
Adéla Trousilová | AC GoMangoHögner | 21 | A | |||
Tereza Šturmová | Pardubice | 21 | A | |||
Petra Müllerová | Hradec Králové | 21 | S | |||
Milan Zach | Báječné ženy v běhu | 21 | G | |||
Leona Gulišová | Liga výjimečných | 21 | B | |||
Jiří Kolář | Predator workout Brno | 21 | F | |||
Lukáš Janák | Pošuci | Co tě nezabije to tě posílí | 21 | F | ||
Martin Jiřičný | Bonbon Praha | 21 | G | |||
Jaroslav Rada | Konisovic | 21 | S | |||
Alena Haluzová | Nivnice | Nikdy se nevzdávej | 42 | Ž55 | ||
Miloš Mikunda | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | M55 | |||
Mária Spáčilová | Kyjov | Kdo nič nevzdá, nič nestratí | 21 | A | ||
Martina Vajbarová | Pošuci | Co tě nezabije to tě posílí. | 21 | A | ||
Ola Radimecká | Růžoffky v běhu | Kdo si malých cílů dává, malých cílů dosáhne | 21 | A | ||
Marek Baják | T.J. Sokol Velké Bílovice | 42 | S | |||
Andrea Stejskalová | Báječné ženy v běhu/ RůžOFFky v běhu | Když nemůžeš, tak přidej. | 42 | Ž45 | ||
monika Nejedlíková | 6abčce | 21 | A | |||
Jolana Máchová | 21 | B | ||||
Dana Skřivánková | Orel Vyškov, LRS Vyškov | S úsměvem jde všechno líp. | 42 | Ž50 | ||
Romana Hamšíková | ŠAK Židlochovice | Znovu a lépe :-) | 21 | B | ||
Marián Medlen | Záhorácký frišký tým Senica | 42 | M60 | |||
Jan Maštalíř | Uničov | ...to půjde... | 21 | H | ||
Jan Kosniowsky | Žabčice | 21 | F | |||
Monika Hájková | Banda Hadr / Pacov | 21 | S | |||
Šárka Kolářová | Předstírá wourkout Brno | 21 | B | |||
Věra Hrubanová | Holky Hrubanky | 21 | S | |||
Karel Majzlík | Pardubice | 21 | F | |||
Jana Rada | Konisovic | 21 | S | |||
Zorka Müllerová | Hradec Králové | 21 | S | |||
Iva Fellerová Palkovská | Predator Workout Brno | 21 | A | |||
Milan Sukenik | Sanasport Brno | 21 | G | |||
Pavel Spáčil | Kyjov | 21 | F | |||
Martin Ružek | Bratislava | Keď nejde o život ide o ... | 21 | F | ||
PETER BÚDA | ZTRACENI V POLI | 21 | F | |||
Lenka Kůsová | TRIATLET Karlovy Vary | když nemůžeš tak přidej | 21 | B | ||
David Trousil | AC GoMangoHögner | 21 | F | |||
Hana Breburdová | Maratón klub Kladno | Běhám, tedy žiji | 42 | Ž60 | ||
Jiří Franěk | 21 | F | ||||
Martin Pavka | Konisovic | 21 | S | |||
Hana Beránková | Havlíčkův Brod | 21 | B | |||
Antonín Bartoš | T.J. Sokol Velké Bílovice | 42 | S | |||
Hana Kowolowski | Jeden měsíc běžce | Když nemůžeš, můžeš ještě jednou tolik | 21 | B | ||
Petr Hájek | Banda Hadr / Pacov | 21 | F | |||
Lenka Myslivcová | Hradec Králové | 21 | S | |||
Petr Spáčil | Kyjov | 42 | M40 | |||
Iva Pachtová | MK Seitl Ostrava | 42 | Ž50 | |||
Zdeněk Maráček | Vyškov | 21 | G | |||
Markéta Myslivcová | Hradec Králové | 21 | S | |||
Petr Jorníček | MK Seitl Ostrava | 42 | M55 | |||
Adéla Adamová | 21 | A | ||||
Olivier Camarda | Magion Architekti | Vsechno zvladnes pokud to opravdu chces | 42 | M45 | ||
Hana Dvořáková | 21 | B | ||||
Andrej Struhár | 21 | F | ||||
Lenka Longinová | Hradec Králové | 21 | S | |||
Eva Hrubanová | Holky Hrubanky | 21 | S | |||
Zdeněk Cekr | 21 | F | ||||
Vojtěch Dvořák | 21 | F | ||||
Jiří Kotulan | BD | Zazitek nemusi byt pozitivni, ale intenzivni | 21 | F | ||
Magdaléna Zachová | 21 | A | ||||
Pavla Hrubanová | Holky Hrubanky | 21 | S | |||
Jan Jirků | Banda hadr | Všechno nějak dopadne.... | 21 | F | ||
Marcel Krajč | Záhorácký frišký tým Senica | 42 | M40 | |||
Patrik Kugler | FKlidu SportTeam | Žiješ jen jednou | 21 | S | ||
Jan Král | Brno | 21 | F | |||
Štěpán Veit | 21 | F | ||||
Jaroslav Beneš | ShijiDo | Futo Fukutsu - Dokud dycham, biju | 42 | M40 | ||
Petra Víchová | Báječné ženy v běhu | Je to v hlavě. | 21 | B | ||
Marek Rehberger | 21 | F | ||||
Štěpán Zacha | Kohoutovice | 42 | M18 | |||
Pavol Kalman | Záhorácký frišký tým Senica | 42 | M55 | |||
Olga Lovecká | Veselí nad Moravou | 21 | B | |||
Miloslav MRÁZ | Trojanovice | Vesmír je nekonečný všemi směry. | 21 | F | ||
Adam Galdia | BkLudgeřovice Smolkov | Nikdy neříkej nikdy | 42 | M40 | ||
Pavla Zemanová | Toro e cucciolo | 21 | A | |||
Josef Zimek | Magion Architekti | Máš na míň! | 42 | M35 | ||
Ondřej Schneider | Toro e cucciolo | 21 | F | |||
Radim Muroň | Ostrava | 21 | F | |||
Jitka Nováková | Báječné ženy z Jičína | 21 | B | |||
Josef Orság | Pomalé šípy Kopřivnice | Běžet životem a nikdy se nevzdávat . | 21 | G | ||
Barbora Pitelová | BŽB | 21 | A | |||
Jan Kuchař | SDH Vojnice | Všechno je o hlavě | 21 | F | ||
Hana Stušková | Aces team Karlovy Vary | S úsměvem jde všechno líp | 21 | C | ||
Eva Rubášová | Moravská Šumava | život začíná po 40. ....do té doby děláme průzkum :-). Zkoumám. | 42 | Ž35 | ||
Miroslava Holcmanová | BK jeleni juniorky | Dobrý guide je základ všeho | 21 | S | ||
Lukáš Hlouch | FKlidu SportTeam | Maličkosti tvoří velké věci | 21 | S | ||
Aleš Holcman | BK jeleni dorostenci | I dobrému kocourovi někdy myška uteče | 21 | S | ||
Lenka Typltová | Typltovci | Kdyz nemuzes pridej | 21 | A | ||
Lucie Sallerová | BŽB | Nikdy neříkej nikdy | 21 | A | ||
Jindřich Protivanek | SDH Vojnice | 21 | F | |||
Karel Typlt | Typltovci | 21 | F | |||
Erika Jeništová | BK jeleni žákyně | Víno, Šunka, zpěv | 21 | S | ||
Jitka Michlíčková | Bear 1 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Jiljí Barouš | Velké Bílovice | 21 | F | |||
Blanka Jonášová | 21 | S | ||||
Michaela Idesová | Bear 1 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Lenka Eisner | Praha | Když nemůžeš, přidej | 21 | B | ||
Helena Malíková | Vítovice | 21 | A | |||
Kateřina Dytrychová | Bear 1 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Marta Fridrichová | BK jeleni manželé | Vždycky Znojmo | 21 | S | ||
Veronika Skálová | Praha | Dokud běhám tak žiju | 21 | A | ||
Jana Zachova | Báječně ženy v behu | Chci=mohu | 21 | C | ||
Lukáš Malík | Viničné Šumice | 21 | F | |||
Radoslav Ťulák | Záhorácký frišký tým Senica | 42 | M40 | |||
Pavel Eisner | Praha | 21 | F | |||
Iveta Brachtlová | Břeclav | 21 | A | |||
David Tichý | Bear 1 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Blanka Lukovská | SRTG Podluží | 21 | B | |||
Jiří Jeništa | 21 | S | ||||
David Rubner | Bear 1 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Gabriela Pašková | Brusničky z Jičína | Neutíkám, běžím | 21 | B | ||
Marek Petřek | Bear 2 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Karel Augusta | Velký Rybník | 21 | G | |||
Radek Cibulka | Elis Textil servis | Hlavně se z toho neposrat. | 21 | F | ||
Jiří Fiala | Báječně ženy v behu | 21 | H | |||
Ivan Struhár | 42 | M35 | ||||
Kateřina Vosková | 21 | S | ||||
Kateřina Šestáková | Bear 2 | „Není důležité vyhrát, ale neztratit ten štafetovej kolík.“ | 42 | S | ||
Petr Beremlijski | VZS Ostrava | 21 | F | |||
Kristýna Kolářová | 21 | S | ||||
Milan Fridrich | 21 | S | ||||
Eva Malá | Vícenice u Náměště nad Oslavou | 21 | B | |||
Michaela Malčicová | Rozběháme Břeclav | Život je skvělý, musíš ho jen pochopit | 21 | A | ||
Ladislav Nekarda | Třanovičtí přespolní žraloci | 42 | S | |||
Ilona Kasparkova | Rozbehame Breclav | Zivot je jedna velka divadelni hra. | 21 | A | ||
Jan Psenner | Kozmice | furt v pohybu | 21 | B | ||
Anna Psennerová | Kozmice | furt v pohybu | 21 | A | ||
David Koudelka | VZS Ostrava | Kurde přydej! | 42 | M45 | ||
Jiří Vlček | Slimejši na tahu | 21 | S | |||
Milan Sigmund | Rozběháme Břeclav | 21 | F | |||
Martina Klaučová | Brusničky z Jičína | Tá riť sa sama nesklepe #behajmi | 21 | A | ||
Lenka Skopalíková | 21 | A | ||||
Rostislav Skopal | VZS OSTRAVA | Nikdy neříkej nikdy :-) | 42 | M45 | ||
Soňa Peterková | 21 | B | ||||
Tomáš Peterka | 21 | F | ||||
Jozef Ligocky | TBK TORA Topolcany | 42 | M35 | |||
Filip Homola | VZS Ostrava | Nestěžuji si | 42 | M45 | ||
Martina Ludvíková | Hanušovice | 21 | A | |||
Jan Pazderka | Kamechy Brno | běh pro radost | 21 | F | ||
Marek Jelinek | Znojmo | běžím, abych porazil trať | 21 | G | ||
Martin Kotek | VZS Ostrava | 42 | M50 | |||
Kamila Svícencová | BRNO | Běž za štěstím | 21 | C | ||
Jiří Gajdoš | CHŘIBY RUN | 21 | G | |||
Jana Kadlecová | Chřiby Run | 21 | B | |||
Lenka Vraníková | VZS Ostrava | Carpe diem! | 42 | Ž45 | ||
Vít Pavlík | Báječné ženy v běhu | 21 | F | |||
Petr Hlavica | SK Oceláci Ostrava | What doesn't kill you makes you stroger | 42 | M45 | ||
Radka Valentová | Nová Paka | 21 | B | |||
Radim Wita | Team LightBIKE | 21 | F | |||
Kateřina Horsinková | Báječné ženy v běhu | Myslím, tedy jsem.. | 21 | S | ||
Denisa Krejčiříková | VZS Ostrava | Nestojíš li na hraně, zabíráš moc místa :) | 21 | A | ||
Filip Uhlíř | 21 | F | ||||
Karolína Získalová | Banda hadr | 21 | S | |||
Martina Získalová | Banda hadr | 21 | S | |||
Tomáš Kvíčala | Frýdek-Místek | Vždy v pohybu | 21 | F | ||
Kateřina Jirků | Banda hadr | 21 | S | |||
David Karpíšek | Banda hadr | 21 | F | |||
Pavlína Karpíšková | Banda hadr | 21 | S | |||
Vladimír Komín | Banda hadr | 21 | F | |||
Rudolf Munk | VZS Ostrava | 21 | F | |||
Luděk Klapil | OD MORAVA Holešov | 42 | M45 | |||
Radoslava Jantekova | Báječné ženy v běhu | Život je boj ... ❤️ | 21 | B | ||
Radek Luksza | MK Seitl Ostrava | Hewi Metal Pany | 42 | M45 | ||
Lukáš Synek | Vacenovice | 21 | F | |||
Jakub Kanta | Srtg Podluží | Nikdy se nevzdávej | 21 | F | ||
David Nezmar | Ostrava | 21 | F | |||
Michal Krška | Turistický klub Blansko | 42 | M35 | |||
Pavlína Trousilová | Báječné ženy v běhu | 21 | C | |||
Marta Strouhalová | BŽB | Bolest je dočasná, hrdost je věčná | 21 | C | ||
Jana Uherová | Přibyslav, Nové Město nad Metují | 21 | B | |||
Juraj Uher | Přibyslav, Nové Město nad Metují | 42 | M45 | |||
Tomáš Fajkus | BO VZS/Ostrava | 21 | F | |||
Martin Šando | Atletika Holešov | 21 | F | |||
Marcel Hašpl | Oddíl 2015 | 42 | M40 | |||
Miroslav Lakomý | 42 | M50 | ||||
Miloslav Nič | Maratón klub Kladno | 42 | M50 | |||
Roman Svub | 21 | F | ||||
Eva Švubová | Náměšť na Hane | 21 | S | |||
Kateřina Adamíčková | Ostrava | 21 | S | |||
Jaroslav Matonoha | Kde je vůle, tam je cesta. | 42 | M40 | |||
Libor Dražan | Univerzita obrany | 42 | M60 | |||
Martin Ulman | 21 | F | ||||
Pavel Osoha | Valeč | 42 | M35 | |||
Radim Otáhal | Žalkovice | 42 | M35 | |||
Svatoslav Běhůnek | Medlov | 21 | F | |||
Lukáš Smyčka | 21 | F | ||||
Janka Hirnerová | Eleven run team | Love, run, stay positive. | 21 | A | ||
Tomáš Král | Moving forward. | 21 | F | |||
Petra Lišková | Báječné ženy v běhu | Dosis sola facit venenum. | 21 | S | ||
Ivona Hégrová | Valím Valím Hostěrádky | 42 | Ž50 | |||
Lucie SUCHÁNKOVÁ | Báječné ženy v běhu | Yes you can | 21 | A | ||
Kateřina Hronová | Brno | 42 | Ž35 | |||
Ivana Králová | SKI CENTRUM ODRY | 21 | B | |||
Jiří Král | SKI CENTRUM ODRY | 21 | F | |||
Jan Dufek | Hustopeče | 42 | M45 | |||
Eva Kostyšynová | Náchod | Všechno dobře dopadne! | 42 | Ž40 | ||
Miroslav Vostrý | MK Kladno | V běhu najdeš pravdu | 42 | M40 | ||
Monika Urbanová | Šneci v běhu | Není důležité vyhrát, ale dobře u toho vypadat! | 21 | A | ||
martin Chovančák | Chovys team | Už tam budem? | 21 | F | ||
Marie Ropková | báječné ženy v běhu | 21 | B | |||
Petra Donociková | Brno | Mám se tak jak chci - vždycky skvěle :) | 42 | Ž18 | ||
Dalibor Janko | VZS Ostrava | 21 | F | |||
Petra Haraga | 42 | Ž35 | ||||
Vít Ryška | VSK Univerzita Brno | 21 | F | |||
Michal Pašek | Continental Sport Club / Jičín | Je to o hlavě | 21 | F | ||
Marek Juhás | Kiki a Maki | Vo víne je pravda. | 21 | F | ||
Martin Šando | Atletika Holešov | 21 | F | |||
Jaroslav Herzán | Velké Pavlovice | 21 | F | |||
Jana Ospaldová | RůžOFFky v běhu | 21 | C | |||
Ladislav Bartoš | RISK CONTROL | 21 | F | |||
Zuzana Vajbarovå | Jan Vajbar Revival | Kde se chce, všechno jde | 21 | A | ||
Petr Neděla | 42 | M18 | ||||
Lucie Kratochvílová | OMT Pardubice | Dokážu to! | 21 | A | ||
Tomáš Pleva | Třebîč | 21 | F | |||
Marie Pavlínková | Hodonín | 21 | B | |||
Miroslav Máčal | JAN VAJBAR REVIVAL | Padáme proto, abychom vstali | 42 | M35 | ||
Jindrich Hegmon | Zlin | Když chceš dokážeš to | 21 | H | ||
Jiří Hegmon | Zlín | 21 | F | |||
Lenka Beinhauerová | Opava | Zkusit se má všechno.... | 42 | Ž45 | ||
Martin Kučera | TRIDemons | 42 | M35 | |||
Jaroslav Flíček | Čejkovice | 21 | F | |||
Šárka Koníčková | Naše vinotéka | Kde je vůle, tam je cesta | 21 | S | ||
Lenka Uličná | Račiansky kros | 21 | A | |||
Jana Hajduchová | Naše Vinotéka | Carpe diem | 21 | S | ||
Pavel Fajnor | Naše Vinotéka | 21 | S | |||
Michal Vlasák | Huncúti | 21 | F | |||
Jana Vlasáková | Huncúti | 21 | B | |||
Miroslav Fáček | SK Zahrada Petřvald | 42 | M55 | |||
Kamil Stöcker | Team LightBIKE | Radši mrtvý, než druhý | 21 | F | ||
Markéta Vlková | Báječné ženy v běhu | V životě není potřeba dělat veliké věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou. | 21 | B | ||
Zdeněk Bernát | Lanžhot | 21 | F | |||
Miroslav Havránek | Přece to nevzdám! | 21 | F | |||
Lenka Neumannová | Joyfull run team | Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš co ochutnáš. | 21 | C | ||
Kateřina Smutná | Malenovice v Beskydech | 21 | B | |||
Klára Ničová | Sokol Slaný | 21 | A | |||
David Mikala | AK Emila Zátopka Kopřivnice | 21 | F | |||
Milan Kanda | Velké Bílovice | 21 | F | |||
Simona Bílková | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Pavel Bílek | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | M50 | |||
Štěpánka Bílková | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Pavel Kaluža | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Zuzana Dvořáková | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Petr Dvořák | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Magdaléna Dvořáková | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Barbora Dvořáková | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Miroslav Zýka | Oddíl 2015 | 21 | F | |||
Petr Liebezeit | Řevničov | 21 | F | |||
Diana Rathouská | Rožnov pod Radhoštěm | 42 | S | |||
Martin Brüch | Strážnice | 21 | F | |||
David Kaláb | Blažovice | 42 | M18 | |||
Petr Schalek | Maratón klub Kladno | 42 | M50 | |||
Radim Lukeš | Podivín | 21 | F | |||
Leos Volesky | Sokol Řetuvka | Energie | 21 | F | ||
Jaroslav Tetur | Velké Bílovice | 21 | F | |||
Lucie Kršňáková | Vřesovice | hlavně se z toho nepo*rat! | 21 | A | ||
Ján Bellay | Skalica | 42 | M35 | |||
Radim Šmiřák | Brušperk | - | 42 | M18 | ||
Martina Šmiřáková | #RUNařky | - | 42 | Ž35 | ||
Rosťa Bolek | Ostrava | 42 | M55 | |||
Pavla Haklová | Jablonné nad Orlicí | 21 | B | |||
Hana Houdková | Vždy s úsměvem ;) | 21 | B | |||
David Polydor | 21 | Nejdulezitejsi okamziky zivota jsou ocim neviditelne | 21 | F | ||
Ivana Puchalova | 21 | To, že něco uneseš neznamená, že to není těžké | 21 | A | ||
Radek Stránský | Báječné ženy v běhu | 42 | M40 | |||
Lucka Mošovská | Báječné ženy v běhu | 21 | B | |||
Leoš Gráf | 21 | F | ||||
Darina Karásková | Báječné ženy v běhu | 21 | D | |||
Michaela Šilerová | Huncúti | Myšlenka hýbe hmotou. | 21 | B | ||
Miroslav Šiler | Huncúti | Myšlenka hýbe hmotou. | 42 | S | ||
Andrea Hudeková | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | Keď bežím,tak žijem | 42 | Ž35 | ||
Vladimír Kormanec | TJ Tatran Krásno nad Kysucou | Bez behu to nejde. | 42 | M35 | ||
Libor Stenzl | Fanda und Ozzy | 42 | M40 | |||
Valerie Vlasáková | Huncúti | 42 | S | |||
Adam Vlasák | Huncúti | 42 | S | |||
Daniel Sedlák | Huncúti | 42 | S | |||
Michal Nosek | SK Oceláci Ostrava | 21 | F | |||
Leoš Sikora | 42 | M45 | ||||
Roman Král | Ostrava | 21 | G | |||
Jindřich Jung | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Michaela Jungová | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Lenka Kvapilová | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Jaroslav Kvapil | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Petr Kvapil | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Jana Šmoldasová | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Martina Douglas | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Jana Králová | Rozběháme Litoměřicko | Užít si každý den | 21 | B | ||
David Holeš | Ostrava | Nekecej a běž | 21 | B | ||
Adam Hružík | Ostrava | Nekecej a běž | 21 | F | ||
Pavel Müller | Pavlov | Nekecej a běž | 21 | A | ||
Miroslav Šiler | Huncúti | 42 | S | |||
Naďa Kühtreiberová | SK Oceláci Ostrava | 21 | A | |||
KAteřina Suchnová | Orlová | 21 | A | |||
Danuše Škrdová | MK Seitl Ostrava | Vše je jak má být !!! | 21 | C | ||
Dagmar Zajíčková | 21 | B | ||||
Vladimír Bělík | Sokol Syrovice | 21 | F | |||
Lenka Jakubíčková | Štěpánkovice | 21 | C | |||
Martin Kotas | 321intra.cz | Rtf | 42 | M35 | ||
Jiří Kaláb | Ladermon team | 21 | F | |||
David Žitňák | TJ Sokol Syrovice | 21 | F | |||
Petr Láznička | Stěbořice | Ve víně je pravda | 42 | M40 | ||
Petr Wilhelm | Ostrava | Běžím na pivo | 21 | F | ||
Martin Holan | Kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod | 21 | G | |||
Jiří Doucha | Hvězda Pardubice | Je lepší rozsvítit malou svíčku než sedět potmě a proklínat temnotu. | 42 | M50 | ||
Lucie Vaňková | Šneci v běhu | Když nemůžeš přidej víc | 21 | S | ||
Ondřej Čálek | Šneci v běhu | 21 | S | |||
Jan Hrabě | 21 | F | ||||
Bára Skoumalová | Šumperk | 21 | A | |||
Silvie Magnuskova | Praha | Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami. | 21 | B | ||
Michal Vyroubal | Rájec-Jestřebí | 21 | G | |||
Ivona Dorultan | Pouzdrany | 42 | Ž40 | |||
Josef Zajíc | JmB | Nikdy neuhybej z cesty ať je jakákoliv | 42 | M40 | ||
Petr Bytomský | Bo !!! | 21 | F | |||
pavlína Lukšovská | Ondřejov | 21 | B | |||
Andrea Borovská | ŠK Bradlan Brezová | 42 | Ž40 | |||
Jan Ošťádal | Kostelec na Hané | Kolikrát prd je lepší než pět doktorů. | 42 | M35 | ||
Terezia Tulejova | Brno | 42 | Ž18 | |||
Michal Smejkal | Zub času | Sílu | 21 | F | ||
Radka Ondràčkovà | Zub casu | Delej,ze bezis | 21 | B | ||
Libor Svozil | MK Seitl Ostrava | pierwszego nie przepijam | 42 | M50 | ||
Luděk Richter | SportRaces | Život je boj. | 42 | M40 | ||
Margita Varmužová | ŠK Bradlan Brezová | 21 | D | |||
Ján Varmuža | ŠK Bradlan Brezová | 21 | H | |||
Tereza Bajáková | Praha | 21 | A | |||
Lukáš Šilhan | Konice | Nehledej výmluvy, přijímej výzvy ! | 42 | M18 | ||
Petr Čížek | Ostrava | 42 | M35 | |||
Václav Horáček | SOP Kolín | 21 | G | |||
Leona Profotova | Jan Vajbar revival | Všechno jde, když se chce. | 21 | A | ||
tomáš rund | praha 6 | 3/4 je to jaký to je a jiný to nebude | 42 | M50 | ||
Ulrike Schwalbe | Plauen | 21 | B | |||
Petr Špičák | Rajhrad | Live long and prosper | 42 | M40 | ||
Juraj Suska | Run GPL | .. Open your mind... | 42 | M40 | ||
Milan Sivera | Znojmo | I cesta muze byt cil. | 21 | F | ||
Jitka Patková | Praha Vinohrady | Život se má žít. | 21 | D | ||
Radek Blaško | Lipůvka | 42 | M40 | |||
Lucie Krejčová | ČBK | 42 | Ž35 | |||
Gabriela Benková | Český Těšín | 21 | B | |||
René Benek | Český Těšín | 21 | F | |||
Lubomira Kovačičova | Prušánky | 21 | B | |||
Zuzana Fenďová | TJ Harant Pecka | Každý den na plný pecky! | 42 | Ž18 | ||
Vit Koupil | Bolatice | Spádu zdar | 21 | F | ||
Vít Kolář | Blansko | 42 | M40 | |||
Jakub Kadrnoška | Brno | Dum spiro spero | 42 | M18 | ||
Aneta Morawiecová | Karviná | 21 | A | |||
Adam Nieslanik | Milíkov | 21 | F | |||
Lucie Grégrová | Vrbice | 21 | B | |||
Kateřina Vodičková | 21 | A | ||||
Veronika Hemrová | Nikdy neříkej nikdy. | 21 | A | |||
Michaela Divišová | Josefov | 21 | A | |||
Josef Holý | AC Moravská Slávia Brno | behem ke zdraví | 42 | M80 | ||
Tomáš Fojtaník | Hanáčtí prďoli | 42 | S | |||
Martin Hořínek | Ostrava | 42 | M40 | |||
Adam Slezák | #rozbehamelitomericko | 21 | F | |||
Markéta Hyšplerová | #rozbehamelitomericko | 21 | B | |||
Monika Šilova | Běhání ve Steti6 | 21 | B | |||
Martina Krénová | 21 | A | ||||
Matyas Kubin | UltrasPraha | 42 | M40 | |||
Ondřej Pouč | Vyškov | 42 | M45 | |||
Milan Fabuš | Tomky | 21 | F | |||
Štěpán Grolík | Bukovinka | 21 | F | |||
Eva Blahova | 21 | B | ||||
Martin Hrivnák | Cífer (SK) | 21 | F | |||
Dagmar Ulrichová | Králíky | Per aspera ad astra | 21 | A | ||
Pavel Šuška | 42 | M40 | ||||
Jakub Sedláček | Moráváci na tahu! | Život si najde cestu. | 21 | F | ||
Martin Gottvald | Moraváci na tahu! | Žiju naplno! | 21 | F | ||
Martin Velfl | Moraváci na tahu! | Carpe Diem! | 21 | A | ||
Petra Nehybová | Moraváci na tahu! | Běhej dokud můžeš! | 21 | A | ||
Martin Stehlík | Moraváci na tahu! | Neumřít! | 21 | F | ||
Jiří Procházka | Moraváci na tahu! | Běda Vám, jestli mi to nepůjde! | 21 | F | ||
Barbora Procházková | Moraváci na tahu! | Můžu, protože si myslím, že můžu :D | 21 | A | ||
Šárka Ptačovská | Moraváci na tahu! | Do it! | 21 | A | ||
Adam Kusák | Moraváci na tahu! | Tuhle loď nikdy nepotopíš! | 21 | F | ||
Tereza Nedomová | Moraváci na tahu! | Tuhle loď nikdy nepotopíš! | 21 | A | ||
Martin Vítů | Moraváci na tahu! | Začít naplno a pak zrychlovat! | 21 | F | ||
Radka Koloničná | Moraváci na tahu! | Přece se z toho neposeru! | 21 | A | ||
Lucie Bílková | Moraváci na tahu! | Per aspera ad astra! | 21 | A | ||
Jiří Víteček | Kolín | 21 | S | |||
Marek Doubrava | Zábřeh | Nejdál je ten, co denně jede dál. | 21 | F | ||
Petr Lžičař | KČT Sopotnice | Dokud se hýbeš, tak žiješ | 21 | G | ||
Jiří Holan | KČT Sopotnice | Dokud se hýbeš, tak žiješ | 21 | G | ||
Martin Kaláb | Prostějov | Aspoň jsem to zkusil.... | 21 | F | ||
Luboš Fajmon | Hamry nad sazavoul | 21 | G | |||
Roman Tománek | Gallak Slavičín | 42 | M60 | |||
Alexandra Stránska | Šenkvice | 21 | A | |||
Tomáš Zajíček | Brno | 21 | F | |||
Václav Rýznar | 21 | F | ||||
Kateřina Mičková | #runatlantic | 21 | A | |||
Jiří Kahánek | Když nemůžeš, přidej! | 21 | F | |||
Romana Kahánková | Buď lepší každý den | 21 | A | |||
Michal Vaculík | Štítná nad Vláří | 42 | M35 | |||
Dita Prikrylova | Czechitas | Life is short. Eat desert first. | 21 | A | ||
Pavel Borek | Runsport team | Makej vole | 42 | M45 | ||
Alois Sečkár | TJ Sokol Praha-Krč | Run4Life | 21 | F | ||
Květa Kuklová | Až se vyklubeme, vyhrajeme | Protože tam je | 42 | S | ||
Lubomír Kachyňa | TJ Liga 100 Olomouc | 42 | M55 | |||
Michaela Műllerová | Uničov | Ta co přežila | 21 | C | ||
Lukáš Jablončík | #LPteam | Myslete na velké cíle! | 21 | F | ||
Jiří Držmíšek | 21 | F | ||||
Dušan Myška | Rychnov nad Kněžnou | 21 | F | |||
Jan Bednařík | Ostrava | Dnes bude krásný den. | 42 | M18 | ||
František Karpat | 21 | F | ||||
Radim Kučera | Brno | Parta Hic | 42 | M18 | ||
Miroslav Kachyňa | Trisk Olomouc | 42 | M50 | |||
Miroslav Klíma | Brno | 42 | M45 | |||
Jan Pospíšil | Tranquillo | Tranquillo | 42 | M35 | ||
Martin Prusek | SK Hranice | Buď běžím a nebo ležím. | 42 | M35 | ||
Veronika Poláchová | Valašské Meziříčí | 21 | A | |||
Stanislav Foltánek | Moraváci na tahu | Žiješ jenom jednou | 21 | F | ||
Jana Palova | Rozběháme Boskovice | "Co tě nazabije, to tě posílí." | 21 | B | ||
Vladimíra Suchancová | Brno | nikdy neříkej nikdy | 21 | A | ||
Kamila Holdova | Báječný šnek | Běhej srdcem, mysli hlavou | 21 | A | ||
Zdeněk Chvatík | Valašské Meziříčí | Nikdy neříkej nikdy. | 21 | F | ||
