Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 21,5 km | Mezičas - 42 km | Cíl - 65 km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | ||||||||
1. | Lubomír Petruš | Ethicsport cycling team | 97 | P1 | 00:37:37 | - | 1. | 01:24:33 | 00:00:01 | 2. | 02:20:23 | - | 1. | |||
2. | Karel Hartl | Starbike.sk | 83 | K3 | 00:37:37 | 00:00:00 | 1. | 01:24:32 | - | 1. | 02:20:24 | 00:00:01 | 2. | |||
3. | Tomáš Fláma | TS Bohemia | 98 | P1 | 00:38:05 | 00:00:28 | 3. | 01:25:38 | 00:01:06 | 4. | 02:23:14 | 00:02:51 | 3. | |||
4. | Jan Jobánek | Superior Velsbike team | 3 | P1 | 00:38:05 | 00:00:28 | 3. | 01:25:37 | 00:01:05 | 3. | 02:23:18 | 00:02:55 | 4. | |||
5. | Ondřej Kušnír | ON-OFF Team | 53 | K2 | 00:38:53 | 00:01:16 | 8. | 01:28:14 | 00:03:42 | 7. | 02:26:45 | 00:06:22 | 5. | |||
6. | Tomáš Kašný | NAPOHODU! bike team Píšť | 13 | K2 | 00:38:26 | 00:00:49 | 5. | 01:28:12 | 00:03:40 | 5. | 02:26:48 | 00:06:25 | 6. | |||
7. | Tomáš Kalita | Head Pro Team Opava | 5 | P1 | 00:38:30 | 00:00:53 | 7. | 01:28:12 | 00:03:40 | 5. | 02:26:49 | 00:06:26 | 7. | |||
8. | Jakub Sedlář | NOVATOP-LAPIERRE | 99 | K2 | 00:38:29 | 00:00:52 | 6. | 01:28:19 | 00:03:47 | 8. | 02:27:13 | 00:06:50 | 8. | |||
9. | Tomáš Zlámal | Nutrend | 71 | K3 | 00:40:29 | 00:02:52 | 12. | 01:34:39 | 00:10:07 | 12. | 02:38:30 | 00:18:07 | 9. | |||
10. | Samuel Barteska | Bikestyle | 85 | K2 | 00:40:28 | 00:02:51 | 11. | 01:34:38 | 00:10:06 | 11. | 02:38:34 | 00:18:11 | 10. | |||
11. | Filip Wiedermann | Šternberk | 104 | K2 | 00:40:22 | 00:02:45 | 9. | 01:33:58 | 00:09:26 | 9. | 02:38:38 | 00:18:15 | 11. | |||
12. | Stanislav Hafera | Napohodu! Bike team Píšť | 84 | K2 | 00:40:30 | 00:02:53 | 13. | 01:34:36 | 00:10:04 | 10. | 02:38:46 | 00:18:23 | 12. | |||
13. | Martin Haman | SUPERIOR RIDERS | 4 | P1 | 00:40:51 | 00:03:14 | 14. | 01:36:14 | 00:11:42 | 14. | 02:40:10 | 00:19:47 | 13. | |||
14. | Jan Zlatovský | Ostrava | 67 | K2 | 00:40:27 | 00:02:50 | 10. | 01:34:52 | 00:10:20 | 13. | 02:41:43 | 00:21:20 | 14. | |||
15. | Štefan Lukašák | Cyklo team Kolárna | 90 | K4 | 00:42:35 | 00:04:58 | 16. | 01:38:47 | 00:14:15 | 16. | 02:43:04 | 00:22:41 | 15. | |||
16. | David Bystroň | Loko campagnolo Krnov | 54 | K2 | 00:44:16 | 00:06:39 | 26. | 01:41:05 | 00:16:33 | 20. | 02:47:45 | 00:27:22 | 16. | |||
17. | Jan Rohan | Opavský sportovní klub | 76 | K4 | 00:43:36 | 00:05:59 | 22. | 01:40:27 | 00:15:55 | 18. | 02:47:53 | 00:27:30 | 17. | |||
18. | Martin Halfar | eSeNBáci | 68 | K2 | 00:44:08 | 00:06:31 | 24. | 01:41:06 | 00:16:34 | 21. | 02:49:39 | 00:29:16 | 18. | |||
19. | Pavel Hadámek | Babylonbike-Litultovice | 58 | K3 | 00:44:18 | 00:06:41 | 28. | 01:43:03 | 00:18:31 | 25. | 02:51:01 | 00:30:38 | 19. | |||
20. | Michal Rosmanit | NOVATOP LAPIERRE/Opava | 41 | K2 | 00:42:35 | 00:04:58 | 16. | 01:40:55 | 00:16:23 | 19. | 02:51:47 | 00:31:24 | 20. | |||
21. | Martin Křesťan | Mudraci.cz | 79 | K2 | 00:42:36 | 00:04:59 | 18. | 01:39:35 | 00:15:03 | 17. | 02:52:28 | 00:32:05 | 21. | |||
22. | Stanislav Kunst | Bike sport unicov | 45 | K3 | 00:43:35 | 00:05:58 | 21. | 01:43:01 | 00:18:29 | 23. | 02:52:30 | 00:32:07 | 22. | |||
23. | Michal Ďurica | PWC | 93 | K2 | 00:43:24 | 00:05:47 | 20. | 01:43:01 | 00:18:29 | 23. | 02:53:20 | 00:32:57 | 23. | |||
24. | Miloslav Zabloudil | VOSA Bruntál | 6 | K3 | 00:45:24 | 00:07:47 | 30. | 01:45:23 | 00:20:51 | 27. | 02:54:25 | 00:34:02 | 24. | |||
25. | Petr Janda | DK BIKESHOP Racing Team | 64 | K4 | - | - | - | 01:43:03 | 00:18:31 | 25. | 02:54:52 | 00:34:29 | 25. | |||
26. | Zdeněk Nádvorník | Cyklo Koala | 78 | K4 | 00:45:00 | 00:07:23 | 29. | 01:45:32 | 00:21:00 | 30. | 02:55:10 | 00:34:47 | 26. | |||
26. | Petr Pospíšil | ON ROAD | 89 | K3 | 00:44:17 | 00:06:40 | 27. | 01:45:33 | 00:21:01 | 31. | 02:55:10 | 00:34:47 | 26. | |||
28. | Marek Kyjovský | Orion Team | 22 | K2 | 00:45:28 | 00:07:51 | 31. | 01:45:25 | 00:20:53 | 28. | 02:55:44 | 00:35:21 | 28. | |||
29. | Martin Sobala | Biketeam TJ Zlaté Hory | 31 | K2 | 00:44:13 | 00:06:36 | 25. | 01:45:30 | 00:20:58 | 29. | 02:55:50 | 00:35:27 | 29. | |||
30. | Alois Uchytil | Biketeam TJ Zlaté Hory | 33 | K4 | 00:45:30 | 00:07:53 | 32. | 01:45:35 | 00:21:03 | 32. | 02:57:12 | 00:36:49 | 30. | |||
31. | Petr Chmura | Forman Cinelli | 30 | K4 | 00:45:31 | 00:07:54 | 34. | 01:46:48 | 00:22:16 | 34. | 02:58:03 | 00:37:40 | 31. | |||
32. | Radim Kurka | DK BIKESHOP racing team | 38 | K2 | 00:45:40 | 00:08:03 | 36. | 01:47:13 | 00:22:41 | 35. | 02:58:42 | 00:38:19 | 32. | |||
33. | Petr Maceček | Ostrava | 19 | K4 | 00:45:56 | 00:08:19 | 38. | 01:47:58 | 00:23:26 | 40. | 02:59:06 | 00:38:43 | 33. | |||
34. | Boris Neumann | eSeNBaci Jeseník | 55 | K4 | 00:45:30 | 00:07:53 | 32. | 01:47:46 | 00:23:14 | 37. | 02:59:25 | 00:39:02 | 34. | |||
35. | Michaela Tokarčíková | Napohodu! Bike team Píšť | 86 | K6 | 00:45:56 | 00:08:19 | 38. | 01:47:48 | 00:23:16 | 38. | 03:00:08 | 00:39:45 | 35. | |||
36. | Milan Lačný | Hranice na Moravě | 72 | K2 | 00:46:02 | 00:08:25 | 42. | 01:47:55 | 00:23:23 | 39. | 03:01:36 | 00:41:13 | 36. | |||
37. | Miroslav Frkal | NOVATOP Lapierre Opava | 49 | K4 | 00:45:58 | 00:08:21 | 40. | 01:49:33 | 00:25:01 | 43. | 03:02:30 | 00:42:07 | 37. | |||
38. | Petr Grigier | Melč | 27 | K2 | 00:46:55 | 00:09:18 | 47. | 01:48:49 | 00:24:17 | 41. | 03:03:43 | 00:43:20 | 38. | |||
39. | Tomáš Kolínek | Světlá Hora | 95 | K3 | 00:46:55 | 00:09:18 | 47. | 01:51:09 | 00:26:37 | 46. | 03:04:50 | 00:44:27 | 39. | |||
40. | Aleš Hadámek | Litultovice | 57 | K3 | 00:47:45 | 00:10:08 | 51. | 01:51:00 | 00:26:28 | 45. | 03:05:03 | 00:44:40 | 40. | |||
41. | Patrik Juchelka | Jeseničtí Orli | 88 | K3 | 00:46:44 | 00:09:07 | 44. | 01:49:30 | 00:24:58 | 42. | 03:05:21 | 00:44:58 | 41. | |||
42. | Roman Kněžík | Havířov Podlesí | 62 | K3 | 00:46:00 | 00:08:23 | 41. | 01:50:16 | 00:25:44 | 44. | 03:06:35 | 00:46:12 | 42. | |||
43. | Milan Honig | Litovel | 43 | K4 | 00:48:07 | 00:10:30 | 56. | 01:53:14 | 00:28:42 | 50. | 03:07:24 | 00:47:01 | 43. | |||
44. | Marian Böhm | CPV Krnov | 60 | K1 | 00:45:32 | 00:07:55 | 35. | 01:47:21 | 00:22:49 | 36. | 03:08:00 | 00:47:37 | 44. | |||
45. | Petr Povolný | Olomouc | 29 | K3 | 00:46:50 | 00:09:13 | 45. | 01:51:50 | 00:27:18 | 47. | 03:08:23 | 00:48:00 | 45. | |||
46. | Dalibor Planka | Ostrava Dubina | 96 | K2 | 00:46:12 | 00:08:35 | 43. | 01:53:16 | 00:28:44 | 51. | 03:08:57 | 00:48:34 | 46. | |||
47. | Zbyněk Vítámvás | Štarnov | 74 | K3 | 00:47:52 | 00:10:15 | 54. | 01:51:52 | 00:27:20 | 48. | 03:09:51 | 00:49:28 | 47. | |||
48. | Roman Schwan | BIKE SPORT servis Opava | 56 | K4 | 00:48:08 | 00:10:31 | 57. | 01:54:37 | 00:30:05 | 52. | 03:09:55 | 00:49:32 | 48. | |||
49. | Jiří Maléř | Frýdek-Místek | 46 | K3 | 00:47:27 | 00:09:50 | 50. | 01:55:20 | 00:30:48 | 54. | 03:12:40 | 00:52:17 | 49. | |||
50. | Petr Šimurda | Bruntál | 7 | K3 | 00:49:29 | 00:11:52 | 63. | 01:55:22 | 00:30:50 | 55. | 03:13:26 | 00:53:03 | 50. | |||
51. | Vaclav Hanzlik | HC Štěpankovice | 66 | K3 | 00:49:26 | 00:11:49 | 62. | 01:58:24 | 00:33:52 | 63. | 03:14:00 | 00:53:37 | 51. | |||
52. | David Resz | Bikesport team Mohelnice | 81 | K3 | 00:48:05 | 00:10:28 | 55. | 01:55:33 | 00:31:01 | 56. | 03:14:33 | 00:54:10 | 52. | |||
53. | Kateřina Hollá | Ostrava Poruba | 2 | P2 | 00:49:24 | 00:11:47 | 61. | 01:57:38 | 00:33:06 | 61. | 03:14:38 | 00:54:15 | 53. | |||
54. | Jan Čech | HEAD PRO TEAM OPAVA | 37 | K1 | 00:58:23 | 00:20:46 | 92. | 02:04:09 | 00:39:37 | 77. | 03:14:59 | 00:54:36 | 54. | |||
55. | Petr Šín | Brno | 15 | K3 | 00:48:35 | 00:10:58 | 58. | 01:56:28 | 00:31:56 | 59. | 03:15:08 | 00:54:45 | 55. | |||
56. | Tomáš Kurka | Pura Vida | 91 | K3 | 00:47:49 | 00:10:12 | 52. | 01:57:52 | 00:33:20 | 62. | 03:15:35 | 00:55:12 | 56. | |||
57. | Ondřej Klement | Děhylov | 50 | K2 | 00:46:52 | 00:09:15 | 46. | 01:52:26 | 00:27:54 | 49. | 03:16:19 | 00:55:56 | 57. | |||
58. | Ondřej Lesák | Ostrava | 80 | K2 | 00:47:51 | 00:10:14 | 53. | 01:55:14 | 00:30:42 | 53. | 03:16:49 | 00:56:26 | 58. | |||
59. | René Šaffa | Bohumín | 28 | K2 | - | - | - | 01:59:38 | 00:35:06 | 67. | 03:17:03 | 00:56:40 | 59. | |||
60. | Miroslav Podesva | Medlov | 48 | K4 | 00:48:42 | 00:11:05 | 59. | 01:57:37 | 00:33:05 | 60. | 03:17:57 | 00:57:34 | 60. | |||
61. | Martin Schrom | Nábytkové studio Lazecký | 75 | K2 | 00:47:01 | 00:09:24 | 49. | 01:55:41 | 00:31:09 | 57. | 03:18:36 | 00:58:13 | 61. | |||
62. | Marek Maceček | Ostrava | 20 | K1 | 00:45:55 | 00:08:18 | 37. | 01:42:29 | 00:17:57 | 22. | 03:18:39 | 00:58:16 | 62. | |||
63. | Zdeněk Kukula | Kolárna Olomouc | 87 | K4 | - | - | - | 01:59:02 | 00:34:30 | 65. | 03:20:41 | 01:00:18 | 63. | |||
64. | Miroslav Sobala | Biketeam TJ Zlaté Hory | 32 | K4 | 00:50:03 | 00:12:26 | 67. | 01:59:27 | 00:34:55 | 66. | 03:20:58 | 01:00:35 | 64. | |||
65. | Petr Křižák | Křižák team | 77 | K4 | 00:42:12 | 00:04:35 | 15. | 01:45:43 | 00:21:11 | 33. | 03:22:20 | 01:01:57 | 65. | |||
66. | Vojtěch Švrčina | Svobodné Heřmanice | 51 | K2 | 00:50:39 | 00:13:02 | 68. | 01:59:00 | 00:34:28 | 64. | 03:22:53 | 01:02:30 | 66. | |||
67. | Michal Holíček | Brutal Death Metal | 14 | K3 | 00:49:41 | 00:12:04 | 66. | 01:59:48 | 00:35:16 | 68. | 03:24:22 | 01:03:59 | 67. | |||
68. | Jaroslav Rončka | SLAVOJ BRUNTÁL | 94 | K3 | 00:51:23 | 00:13:46 | 72. | 02:03:17 | 00:38:45 | 75. | 03:25:13 | 01:04:50 | 68. | |||
69. | Taťána Pokorná | Opava | 92 | K7 | 00:51:36 | 00:13:59 | 76. | 02:03:04 | 00:38:32 | 72. | 03:25:25 | 01:05:02 | 69. | |||
70. | Petr Kašpar | Biketeam TJ Zlaté Hory | 69 | K3 | 00:51:37 | 00:14:00 | 77. | 02:03:02 | 00:38:30 | 71. | 03:25:29 | 01:05:06 | 70. | |||
71. | Jiří Hegegy | HBB Rychvald | 25 | K4 | 00:51:49 | 00:14:12 | 78. | 02:04:48 | 00:40:16 | 78. | 03:25:48 | 01:05:25 | 71. | |||
72. | Tomáš Hruška | A-Team NOVO Bruntál | 73 | K2 | 00:43:15 | 00:05:38 | 19. | 02:00:35 | 00:36:03 | 69. | 03:26:18 | 01:05:55 | 72. | |||
73. | Daniel Glogar | Turdebir | 11 | K3 | 00:51:20 | 00:13:43 | 71. | 02:03:16 | 00:38:44 | 74. | 03:28:43 | 01:08:20 | 73. | |||
74. | Petr Adámek | Rezla ocel Author | 39 | K2 | 00:49:13 | 00:11:36 | 60. | 02:01:18 | 00:36:46 | 70. | 03:29:04 | 01:08:41 | 74. | |||
75. | Miroslav Pěkný | Ostrava | 12 | K3 | 00:51:32 | 00:13:55 | 74. | 02:05:06 | 00:40:34 | 79. | 03:30:05 | 01:09:42 | 75. | |||
76. | Markéta Schneiderová | Erholung | 101 | K6 | 00:51:32 | 00:13:55 | 74. | 02:05:31 | 00:40:59 | 80. | 03:30:21 | 01:09:58 | 76. | |||
77. | Břetislav Rohel | Erholung | 100 | K2 | 00:51:30 | 00:13:53 | 73. | 02:05:33 | 00:41:01 | 81. | 03:30:25 | 01:10:02 | 77. | |||
78. | Stanislav Duchovný | Křišťanovice | 10 | K2 | 00:52:58 | 00:15:21 | 81. | 02:03:55 | 00:39:23 | 76. | 03:33:37 | 01:13:14 | 78. | |||
79. | Aleš David | Frýdek Místek | 42 | K3 | 00:51:50 | 00:14:13 | 79. | 02:05:34 | 00:41:02 | 82. | 03:33:47 | 01:13:24 | 79. | |||
80. | Michal Mareš | Vosa Bruntál | 8 | K3 | 00:49:30 | 00:11:53 | 64. | 02:03:15 | 00:38:43 | 73. | 03:35:35 | 01:15:12 | 80. | |||
81. | Petr Stanjura | Pedále Opava | 102 | K3 | 00:53:45 | 00:16:08 | 83. | 02:09:27 | 00:44:55 | 84. | 03:35:47 | 01:15:24 | 81. | |||
82. | Martin Good | Karlovice | 17 | K3 | 00:51:03 | 00:13:26 | 70. | 02:08:48 | 00:44:16 | 83. | 03:39:36 | 01:19:13 | 82. | |||
83. | Vítězslav Boček | Nábytkové studio Lazecký | 21 | K3 | 00:53:41 | 00:16:04 | 82. | 02:12:26 | 00:47:54 | 87. | 03:40:21 | 01:19:58 | 83. | |||
84. | Jan Polach | Frýdek-Místek | 44 | K2 | 00:51:53 | 00:14:16 | 80. | 02:10:43 | 00:46:11 | 85. | 03:40:41 | 01:20:18 | 84. | |||
85. | Aleš Čech | HEAD PRO TEAM OPAVA | 36 | K3 | 00:59:34 | 00:21:57 | 93. | 02:11:59 | 00:47:27 | 86. | 03:42:58 | 01:22:35 | 85. | |||
86. | Miroslav Dedek | Spachendorf | 40 | K3 | 01:03:09 | 00:25:32 | 95. | 02:19:55 | 00:55:23 | 95. | 03:43:38 | 01:23:15 | 86. | |||
87. | Viktor Káňa | Krnov | 26 | K3 | 00:50:46 | 00:13:09 | 69. | 02:13:08 | 00:48:36 | 90. | 03:45:55 | 01:25:32 | 87. | |||
88. | Martin Šípek | SK Velká Bystřice | 16 | K3 | 00:55:10 | 00:17:33 | 87. | 02:18:02 | 00:53:30 | 92. | 03:46:24 | 01:26:01 | 88. | |||
89. | Jaromír Pavelek | Mountaintime.cz | 52 | K4 | 00:57:14 | 00:19:37 | 90. | 02:19:39 | 00:55:07 | 93. | 03:46:41 | 01:26:18 | 89. | |||
90. | Martin Válek | Těrlicko | 63 | K3 | 00:53:46 | 00:16:09 | 84. | 02:16:08 | 00:51:36 | 91. | 03:47:40 | 01:27:17 | 90. | |||
91. | Karel Filka | Biketeam TJ Zlaté Hory | 34 | K2 | 00:54:01 | 00:16:24 | 85. | 02:12:47 | 00:48:15 | 88. | 03:48:35 | 01:28:12 | 91. | |||
91. | Ondřej Kubiš | Biketeam TJ Zlaté Hory | 35 | K2 | 00:54:03 | 00:16:26 | 86. | 02:12:49 | 00:48:17 | 89. | 03:48:35 | 01:28:12 | 91. | |||
93. | Lenka Kašparová | Biketeam TJ Zlaté Hory | 23 | K7 | 00:58:09 | 00:20:32 | 91. | 02:21:05 | 00:56:33 | 97. | 03:57:15 | 01:36:52 | 93. | |||
94. | Dušan Haluzík | Hranice | 65 | K4 | 00:56:17 | 00:18:40 | 89. | 02:19:42 | 00:55:10 | 94. | 04:01:41 | 01:41:18 | 94. | |||
95. | Tomáš Hartman | Head pro team Opava | 110 | K3 | 00:56:03 | 00:18:26 | 88. | 02:19:59 | 00:55:27 | 96. | 04:05:58 | 01:45:35 | 95. | |||
96. | Blanka Urbánková | Biketeam TJ Zlaté Hory | 24 | K7 | 01:03:15 | 00:25:38 | 96. | 02:33:11 | 01:08:39 | 98. | 04:12:00 | 01:51:37 | 96. | |||
- | Petr Gebel | SUPERIOR RIDERS | 70 | K4 | 00:44:07 | 00:06:30 | 23. | 01:38:42 | 00:14:10 | 15. | - | - | - | |||
- | Jaromír Volek | SK Bagbike | 103 | K2 | 01:00:50 | 00:23:13 | 94. | 01:56:00 | 00:31:28 | 58. | - | - | - | |||
- | Radek Němec | Kylešovice | 18 | K3 | 00:49:35 | 00:11:58 | 65. | - | - | - | - | - | - | |||
- | Martin Adamek | 9 | K2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | Karel Machotka | Yogi Racing Team Ostrava | 61 | K3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Markéta Giergielová | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 82 | P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Konec. |