Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 28 km | Mezičas - 31 km | Cíl - 42 km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | ||||||||
1. | Tomáš Křivohlávek | Salomon/Suunto | 209 | A | 02:07:27 | - | 1. | - | - | - | 03:13:04 | - | 1. | |||
2. | Florian Pyszel | Piekielni Warszawa | 203 | A | 02:09:03 | 00:01:36 | 2. | - | - | - | 03:19:21 | 00:06:17 | 2. | |||
3. | Taras Ivaniuta | RestartniSa.sk | 205 | A | 02:15:20 | 00:07:53 | 3. | - | - | - | 03:22:42 | 00:09:38 | 3. | |||
4. | Ondřej Pavelka | Rapotín | 74 | A | 02:19:48 | 00:12:21 | 4. | - | - | - | 03:26:05 | 00:13:01 | 4. | |||
5. | Neil Kirby | 191 | B | 02:30:18 | 00:22:51 | 7. | - | - | - | 03:41:11 | 00:28:07 | 5. | ||||
6. | Martin Gogela | Ak Olomouc | 91 | A | 02:25:11 | 00:17:44 | 5. | - | - | - | 03:44:59 | 00:31:55 | 6. | |||
7. | Tomáš Kubičík | Scott | 89 | A | 02:28:40 | 00:21:13 | 6. | - | - | - | 03:45:33 | 00:32:29 | 7. | |||
8. | Lukáš Fiala | Žerotín | 99 | A | 02:32:44 | 00:25:17 | 8. | - | - | - | 03:49:24 | 00:36:20 | 8. | |||
9. | Petra Pastorová | MK Seitl Ostrava | 206 | G | 02:35:53 | 00:28:26 | 9. | - | - | - | 03:52:15 | 00:39:11 | 9. | |||
10. | Lada Štalzerová | Liberec | 204 | F | 02:36:57 | 00:29:30 | 11. | - | - | - | 03:52:31 | 00:39:27 | 10. | |||
11. | Lukáš Ďopan | 59 | A | 02:37:00 | 00:29:33 | 12. | - | - | - | 03:56:30 | 00:43:26 | 11. | ||||
12. | Zuzana Ožanová | FKlidu | 211 | F | 02:41:43 | 00:34:16 | 13. | - | - | - | 03:57:02 | 00:43:58 | 12. | |||
13. | Aleš Konečný | fKlidu sport team | 198 | A | 02:41:45 | 00:34:18 | 14. | - | - | - | 03:57:47 | 00:44:43 | 13. | |||
14. | Tereza Rudolfová | Team Black Hill/ LAWI/ MONTURA | 168 | F | 02:41:48 | 00:34:21 | 15. | - | - | - | 04:04:11 | 00:51:07 | 14. | |||
15. | Tomáš Gromus | Kolečkové lyže TOMSKI | 4 | B | - | - | - | 02:55:28 | 00:00:09 | 2. | 04:06:08 | 00:53:04 | 15. | |||
16. | Barbora Marková | 207 | F | - | - | - | - | - | - | 04:07:24 | 00:54:20 | 16. | ||||
17. | Lenka Kohnová | Salming running team | 24 | F | 02:48:58 | 00:41:31 | 21. | - | - | - | 04:07:38 | 00:54:34 | 17. | |||
18. | Vítězslav Gazda | Benešovský běžecký klub | 105 | B | 02:44:15 | 00:36:48 | 18. | - | - | - | 04:10:12 | 00:57:08 | 18. | |||
19. | Michal Mašlík | Šternberk | 136 | A | 02:49:05 | 00:41:38 | 24. | - | - | - | 04:10:32 | 00:57:28 | 19. | |||
20. | Martin Hořínek | Ostrava | 117 | B | - | - | - | - | - | - | 04:11:46 | 00:58:42 | 20. | |||
21. | Jaroslava Ježková | NVPP Team | 194 | F | 02:43:28 | 00:36:01 | 17. | - | - | - | 04:12:07 | 00:59:03 | 21. | |||
22. | Miloš Jakeš | Runsport team / Skialp DM | 162 | C | 02:42:06 | 00:34:39 | 16. | 02:58:21 | 00:03:02 | 3. | 04:13:29 | 01:00:25 | 22. | |||
23. | Romana Rudolf Lojková | Trailpoint / Hobby runnners | 155 | F | 02:52:24 | 00:44:57 | 27. | - | - | - | 04:13:39 | 01:00:35 | 23. | |||
24. | Vojtěch Krakovič | fastandlight.cz | 186 | A | 02:45:33 | 00:38:06 | 19. | 03:01:45 | 00:06:26 | 4. | 04:14:26 | 01:01:22 | 24. | |||
25. | Jan Horký | SOB Olomouc | 79 | C | 02:49:07 | 00:41:40 | 25. | - | - | - | 04:14:43 | 01:01:39 | 25. | |||
26. | Martin Kocourek | RunCat78 | 232 | B | 02:54:53 | 00:47:26 | 29. | 03:10:35 | 00:15:16 | 6. | 04:19:39 | 01:06:35 | 26. | |||
27. | Jan Rudolf | Trailpoint / Hobby Runners | 154 | A | 02:36:53 | 00:29:26 | 10. | 02:55:19 | - | 1. | 04:25:37 | 01:12:33 | 27. | |||
28. | Jakub Hájek | 18 | C | 02:53:05 | 00:45:38 | 28. | - | - | - | 04:25:49 | 01:12:45 | 28. | ||||
28. | Petr Bolha | Kultride | 106 | A | 02:48:44 | 00:41:17 | 20. | - | - | - | 04:25:49 | 01:12:45 | 28. | |||
30. | Jana Fritscherová | TJ Liga 100 Olomouc | 134 | F | 02:58:37 | 00:51:10 | 32. | - | - | - | 04:26:27 | 01:13:23 | 30. | |||
31. | Jakub Pospíšil | SK Po zemi | 218 | A | 02:59:57 | 00:52:30 | 35. | - | - | - | 04:29:19 | 01:16:15 | 31. | |||
32. | Pavel Zavadil | Fastandlight Blansko | 227 | A | 02:49:00 | 00:41:33 | 22. | - | - | - | 04:29:23 | 01:16:19 | 32. | |||
33. | Marcel Hašpl | Sanasport runners | 111 | B | 02:52:22 | 00:44:55 | 26. | - | - | - | 04:29:26 | 01:16:22 | 33. | |||
34. | Petr Kazda | Brno | 159 | C | 02:58:34 | 00:51:07 | 31. | - | - | - | 04:30:36 | 01:17:32 | 34. | |||
35. | Patrik Pompe | Fenix Ski Team Jeseník | 80 | A | 02:49:02 | 00:41:35 | 23. | 03:05:31 | 00:10:12 | 5. | 04:30:45 | 01:17:41 | 35. | |||
36. | Petr Matějík | Cycloracing team | 21 | C | 03:04:34 | 00:57:07 | 39. | - | - | - | 04:34:20 | 01:21:16 | 36. | |||
36. | Jan Barabáš | TTC Olomouc | 170 | B | 02:58:42 | 00:51:15 | 34. | - | - | - | 04:34:20 | 01:21:16 | 36. | |||
38. | Jiří Doležel | Šumperk | 84 | B | 03:02:09 | 00:54:42 | 37. | - | - | - | 04:35:15 | 01:22:11 | 38. | |||
39. | Ondrej Chwaszcz | SKB 37 | 173 | A | 03:05:43 | 00:58:16 | 42. | 03:21:12 | 00:25:53 | 8. | 04:37:00 | 01:23:56 | 39. | |||
40. | Marek Žampach | Fénix sport | 177 | A | 03:06:26 | 00:58:59 | 44. | 03:22:04 | 00:26:45 | 10. | 04:37:28 | 01:24:24 | 40. | |||
41. | Veronika Kusa | hlucin | 221 | F | 03:11:11 | 01:03:44 | 59. | - | - | - | 04:38:14 | 01:25:10 | 41. | |||
41. | Martin Kusý | HLUČÍN | 215 | B | 03:11:07 | 01:03:40 | 58. | - | - | - | 04:38:14 | 01:25:10 | 41. | |||
43. | Jan Stoszek | VZS Ostrava | 41 | B | 02:54:56 | 00:47:29 | 30. | - | - | - | 04:38:44 | 01:25:40 | 43. | |||
44. | Miroslav Kachyňa | Třebčín 155 | 110 | C | 03:11:03 | 01:03:36 | 56. | - | - | - | 04:40:30 | 01:27:26 | 44. | |||
45. | Radek Svoboda | RJ Mohelnice | 139 | B | 03:07:09 | 00:59:42 | 46. | - | - | - | 04:40:39 | 01:27:35 | 45. | |||
46. | Jan Vejvoda | Top4Runnning | 195 | A | 03:05:40 | 00:58:13 | 41. | 03:21:28 | 00:26:09 | 9. | 04:41:12 | 01:28:08 | 46. | |||
47. | Jiří Kautský | OK Sparta Praha | 153 | B | 03:06:29 | 00:59:02 | 45. | - | - | - | 04:43:21 | 01:30:17 | 47. | |||
48. | Marcel Novotka | Brno 21 | 222 | B | 03:11:05 | 01:03:38 | 57. | - | - | - | 04:43:44 | 01:30:40 | 48. | |||
49. | Leonie Eisebraun | Lauftreff Hohenems | 185 | G | 03:09:18 | 01:01:51 | 51. | - | - | - | 04:43:47 | 01:30:43 | 49. | |||
50. | Lumír Jasiok | Trek 1324 | 77 | B | 03:04:38 | 00:57:11 | 40. | - | - | - | 04:45:25 | 01:32:21 | 50. | |||
51. | Alexandr Lhotský | 183 | B | 03:06:23 | 00:58:56 | 43. | - | - | - | 04:45:39 | 01:32:35 | 51. | ||||
52. | Petr Brož | Opava | 219 | A | 03:07:57 | 01:00:30 | 48. | - | - | - | 04:45:51 | 01:32:47 | 52. | |||
53. | František Šnóbl | Brno | 182 | B | 03:11:00 | 01:03:33 | 55. | - | - | - | 04:46:10 | 01:33:06 | 53. | |||
54. | Martin Krejsa | OB Chrast | 78 | A | 02:58:40 | 00:51:13 | 33. | - | - | - | 04:46:26 | 01:33:22 | 54. | |||
55. | Adela Fialová | Olomouc | 109 | F | 03:09:21 | 01:01:54 | 52. | - | - | - | 04:47:49 | 01:34:45 | 55. | |||
56. | Miroslav Zapletal | Tefo Bílany | 104 | B | 03:11:14 | 01:03:47 | 60. | - | - | - | 04:48:47 | 01:35:43 | 56. | |||
57. | Beata Winiarczyk-Jadach | Kraków | 200 | G | 03:14:20 | 01:06:53 | 69. | - | - | - | 04:49:05 | 01:36:01 | 57. | |||
58. | Adam Fritscher | TJ Liga 100 Olomouc | 16 | B | 03:12:08 | 01:04:41 | 65. | - | - | - | 04:49:08 | 01:36:04 | 58. | |||
59. | Václav Novák | Ostrava | 44 | A | 03:07:11 | 00:59:44 | 47. | - | - | - | 04:49:53 | 01:36:49 | 59. | |||
60. | Tomáš Kovalčík | 151 | B | 03:09:13 | 01:01:46 | 49. | - | - | - | 04:50:42 | 01:37:38 | 60. | ||||
61. | Tomáš Musil | Olomouc | 144 | B | 03:12:49 | 01:05:22 | 67. | - | - | - | 04:51:54 | 01:38:50 | 61. | |||
62. | Kateřina Ondrušík | AK Šternberk | 46 | F | 03:15:27 | 01:08:00 | 74. | - | - | - | 04:52:33 | 01:39:29 | 62. | |||
63. | Roman Badík | Brno | 224 | A | 03:16:07 | 01:08:40 | 77. | - | - | - | 04:54:23 | 01:41:19 | 63. | |||
64. | David Opletal | Šternberk | 181 | A | 03:12:03 | 01:04:36 | 63. | - | - | - | 04:54:53 | 01:41:49 | 64. | |||
65. | Radim Wita | LIghtBIKE Havířov | 197 | B | 03:15:26 | 01:07:59 | 73. | - | - | - | 04:55:12 | 01:42:08 | 65. | |||
66. | Jan Hajek | Šelešovice | 107 | B | 03:15:21 | 01:07:54 | 71. | - | - | - | 04:55:41 | 01:42:37 | 66. | |||
67. | Jan Procházka | Zastávka u Brna | 146 | C | 03:15:29 | 01:08:02 | 75. | - | - | - | 04:55:52 | 01:42:48 | 67. | |||
68. | Martin Handl | Holešov | 7 | A | 03:17:51 | 01:10:24 | 78. | 03:35:22 | 00:40:03 | 13. | 04:57:11 | 01:44:07 | 68. | |||
69. | Martin Novotný | Dřevnovice | 126 | A | 03:15:19 | 01:07:52 | 70. | 03:32:25 | 00:37:06 | 11. | 04:57:26 | 01:44:22 | 69. | |||
70. | Petr Pražák | Ostrava | 23 | A | 03:12:09 | 01:04:42 | 66. | - | - | - | 04:57:32 | 01:44:28 | 70. | |||
71. | Eva Kocichová | Kunčice pod Ondřejníkem | 167 | G | 03:19:52 | 01:12:25 | 86. | - | - | - | 04:58:00 | 01:44:56 | 71. | |||
72. | Pavel Raindl | ...o prsa | 115 | B | 03:18:42 | 01:11:15 | 83. | - | - | - | 04:58:21 | 01:45:17 | 72. | |||
73. | Petr Fajbiš | Rekrea Ostravice | 73 | C | 03:15:24 | 01:07:57 | 72. | 03:33:42 | 00:38:23 | 12. | 04:59:48 | 01:46:44 | 73. | |||
74. | Miroslav Valošek | Ostrava | 231 | B | 03:19:54 | 01:12:27 | 87. | - | - | - | 04:59:55 | 01:46:51 | 74. | |||
75. | Ivana Zbořilová | BK SAK Karviná | 220 | G | 03:17:56 | 01:10:29 | 80. | - | - | - | 05:00:08 | 01:47:04 | 75. | |||
76. | Vladimír Šimek | Nový Malín | 158 | B | 03:15:35 | 01:08:08 | 76. | - | - | - | 05:00:16 | 01:47:12 | 76. | |||
77. | Marek Ryšánek | Šternberk | 143 | B | 03:02:06 | 00:54:39 | 36. | - | - | - | 05:00:17 | 01:47:13 | 77. | |||
78. | Martin Mlčoch | Ptení | 100 | C | 03:09:15 | 01:01:48 | 50. | - | - | - | 05:00:40 | 01:47:36 | 78. | |||
79. | Veronika Drtilová | 58 | F | 03:12:52 | 01:05:25 | 68. | - | - | - | 05:01:02 | 01:47:58 | 79. | ||||
80. | Jakub Turčan | Zlín | 150 | A | 03:20:27 | 01:13:00 | 89. | - | - | - | 05:02:09 | 01:49:05 | 80. | |||
81. | Petr Floriš | SCHOTT Lanškroun | 38 | C | 03:12:06 | 01:04:39 | 64. | - | - | - | 05:03:00 | 01:49:56 | 81. | |||
82. | Marek Jelínek | Ochoz u Brna | 156 | B | 03:17:53 | 01:10:26 | 79. | - | - | - | 05:03:21 | 01:50:17 | 82. | |||
83. | Radek Tomanek | Varadero | 52 | B | 03:18:40 | 01:11:13 | 82. | - | - | - | 05:03:22 | 01:50:18 | 83. | |||
84. | Jakub Slezák | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 12 | A | 03:19:46 | 01:12:19 | 85. | - | - | - | 05:03:51 | 01:50:47 | 84. | |||
85. | Jaroslav Remeš | OD MORAVA | 157 | B | 03:23:59 | 01:16:32 | 94. | - | - | - | 05:04:02 | 01:50:58 | 85. | |||
86. | Patrik Kilian | Tortilly v mlze | 127 | A | 03:19:55 | 01:12:28 | 88. | - | - | - | 05:04:05 | 01:51:01 | 86. | |||
87. | Pavlína Andršová | Šenov u Nového Jičína | 102 | F | 03:30:12 | 01:22:45 | 104. | - | - | - | 05:04:42 | 01:51:38 | 87. | |||
88. | Lukáš Havelka | Město Albrechtice | 145 | B | 03:11:16 | 01:03:49 | 61. | - | - | - | 05:06:20 | 01:53:16 | 88. | |||
89. | Tomáš Kvíčala | krtek tým | 196 | B | 03:21:42 | 01:14:15 | 91. | - | - | - | 05:07:13 | 01:54:09 | 89. | |||
90. | Michal Nemrava | Olomouc | 33 | B | 03:25:24 | 01:17:57 | 97. | - | - | - | 05:07:37 | 01:54:33 | 90. | |||
91. | Kryštof Nosek | TJ Božuterie Jablonec | 42 | A | 03:30:19 | 01:22:52 | 107. | - | - | - | 05:07:52 | 01:54:48 | 91. | |||
92. | Vítězslav Bican | Ostravská univerzita | 152 | B | 03:26:35 | 01:19:08 | 99. | - | - | - | 05:09:02 | 01:55:58 | 92. | |||
93. | Iva Pachtová | 31 | G | 03:24:02 | 01:16:35 | 95. | - | - | - | 05:09:52 | 01:56:48 | 93. | ||||
94. | Vojtěch Chmelík | Unicorn Team | 142 | A | 03:29:15 | 01:21:48 | 103. | - | - | - | 05:10:27 | 01:57:23 | 94. | |||
95. | Lukáš Jakl | Velká Bystřice | 201 | B | 03:27:43 | 01:20:16 | 100. | - | - | - | 05:10:52 | 01:57:48 | 95. | |||
96. | Pavel Slepica | Bystrovany www.jas-eurookna.com | 192 | B | 03:25:21 | 01:17:54 | 96. | 03:42:24 | 00:47:05 | 14. | 05:12:10 | 01:59:06 | 96. | |||
96. | Petr Misiarz | Trek 1324 | 35 | B | 03:17:57 | 01:10:30 | 81. | - | - | - | 05:12:10 | 01:59:06 | 96. | |||
98. | Vaclav Stanek | Oskava | 187 | A | 03:25:28 | 01:18:01 | 98. | - | - | - | 05:13:08 | 02:00:04 | 98. | |||
99. | Jan Kamínek | PRAHA | 140 | B | 03:30:16 | 01:22:49 | 106. | - | - | - | 05:13:19 | 02:00:15 | 99. | |||
100. | Ivo Prochazka | Mika Training | 96 | C | 03:09:23 | 01:01:56 | 53. | - | - | - | 05:15:03 | 02:01:59 | 100. | |||
101. | Patrik Kugler | Brno | 22 | A | 03:02:25 | 00:54:58 | 38. | 03:21:00 | 00:25:41 | 7. | 05:15:17 | 02:02:13 | 101. | |||
102. | Martin Pařík | Černošice | 98 | B | 03:33:10 | 01:25:43 | 113. | 03:51:42 | 00:56:23 | 15. | 05:16:05 | 02:03:01 | 102. | |||
103. | Tomáš Hospr | 321 Start | 137 | A | 03:35:40 | 01:28:13 | 118. | - | - | - | 05:16:06 | 02:03:02 | 103. | |||
104. | Tomáš Hynek | SK Pancíř | 72 | B | 03:21:36 | 01:14:09 | 90. | - | - | - | 05:16:08 | 02:03:04 | 104. | |||
105. | Stanislav Hanzl | Klušem s čoklem | 229 | B | 03:31:56 | 01:24:29 | 112. | - | - | - | 05:16:37 | 02:03:33 | 105. | |||
106. | Miloš Janeczko | Ladermon | 108 | B | 03:23:28 | 01:16:01 | 93. | - | - | - | 05:18:25 | 02:05:21 | 106. | |||
107. | Jan Halfar | Ostrava | 217 | A | 03:12:01 | 01:04:34 | 62. | - | - | - | 05:18:37 | 02:05:33 | 107. | |||
108. | Pavel Křivohlávek | Nový Malín | 54 | C | 03:31:34 | 01:24:07 | 109. | - | - | - | 05:18:46 | 02:05:42 | 108. | |||
109. | Adrian Broj | Broj Team Źlinice | 131 | C | 03:30:14 | 01:22:47 | 105. | - | - | - | 05:20:50 | 02:07:46 | 109. | |||
110. | Petr Siročák | Tři křížky Ostrava | 149 | B | 03:31:39 | 01:24:12 | 110. | - | - | - | 05:21:37 | 02:08:33 | 110. | |||
111. | Petr Axmann | Hukvaldy | 82 | C | 03:18:43 | 01:11:16 | 84. | - | - | - | 05:21:47 | 02:08:43 | 111. | |||
112. | Petr Horák | Olomouc | 17 | B | 03:23:24 | 01:15:57 | 92. | - | - | - | 05:22:17 | 02:09:13 | 112. | |||
113. | Ondřej Knotek | Esenbáci Jeseník | 8 | A | 03:28:45 | 01:21:18 | 102. | - | - | - | 05:24:42 | 02:11:38 | 113. | |||
114. | Lucie Plaschkeová | Liberec | 13 | F | 03:36:30 | 01:29:03 | 120. | - | - | - | 05:26:38 | 02:13:34 | 114. | |||
114. | Jiří Morev | Kroměříž | 85 | B | 03:10:59 | 01:03:32 | 54. | - | - | - | 05:26:38 | 02:13:34 | 114. | |||
116. | Veronika Skorunková | Vsetín | 81 | G | 03:39:11 | 01:31:44 | 126. | - | - | - | 05:27:01 | 02:13:57 | 116. | |||
117. | Jaromír Doležal | Brníčko | 20 | B | 03:27:48 | 01:20:21 | 101. | - | - | - | 05:27:32 | 02:14:28 | 117. | |||
118. | Jan Weisser | Hradec Králové | 132 | A | 03:34:44 | 01:27:17 | 117. | - | - | - | 05:29:42 | 02:16:38 | 118. | |||
119. | Irena Ambrožová | Klub biatlonu Břidličná | 28 | G | 03:38:54 | 01:31:27 | 122. | - | - | - | 05:30:35 | 02:17:31 | 119. | |||
119. | Tomáš Měrka | Klub biatlonu Bridličná | 50 | C | 03:39:02 | 01:31:35 | 124. | - | - | - | 05:30:35 | 02:17:31 | 119. | |||
121. | Lukáš Srnec | Brno | 14 | A | 03:33:12 | 01:25:45 | 114. | - | - | - | 05:31:33 | 02:18:29 | 121. | |||
122. | Kryštof Fučík | SK Rozdrojovice | 188 | A | 03:31:46 | 01:24:19 | 111. | - | - | - | 05:32:25 | 02:19:21 | 122. | |||
123. | Matěj Ingršt | SK Rozdrojovice | 189 | A | 03:34:34 | 01:27:07 | 116. | - | - | - | 05:32:27 | 02:19:23 | 123. | |||
124. | Lenka Homolková | MONROVIA | 141 | F | 03:39:07 | 01:31:40 | 125. | - | - | - | 05:33:17 | 02:20:13 | 124. | |||
125. | Václav Pur | Šumperk | 67 | C | 03:35:49 | 01:28:22 | 119. | - | - | - | 05:33:27 | 02:20:23 | 125. | |||
126. | Pavel Holcman | ŠPVS | 202 | B | 03:33:15 | 01:25:48 | 115. | - | - | - | 05:34:01 | 02:20:57 | 126. | |||
127. | Lukas Prochazka | Banff, AB, Canada | 163 | B | 03:37:32 | 01:30:05 | 121. | - | - | - | 05:35:00 | 02:21:56 | 127. | |||
128. | Petr Jadrný | TJ Liga 100 Olomouc | 39 | B | 03:40:15 | 01:32:48 | 128. | - | - | - | 05:35:10 | 02:22:06 | 128. | |||
129. | Roman Horák | EXTRA Brno | 223 | A | 03:42:12 | 01:34:45 | 129. | - | - | - | 05:35:29 | 02:22:25 | 129. | |||
130. | David Pejšek | 165 | A | 03:40:10 | 01:32:43 | 127. | - | - | - | 05:36:35 | 02:23:31 | 130. | ||||
131. | Jakub Vyvážil | 36 | A | 03:48:17 | 01:40:50 | 135. | - | - | - | 05:37:43 | 02:24:39 | 131. | ||||
132. | Ondrej Kramolis | 172 | A | 03:48:13 | 01:40:46 | 134. | - | - | - | 05:38:31 | 02:25:27 | 132. | ||||
133. | Sandra Niesnerová | Frýdek-Místek | 5 | F | 03:45:09 | 01:37:42 | 132. | - | - | - | 05:39:54 | 02:26:50 | 133. | |||
134. | Radek Luksza | MK Seitl Ostrava | 92 | B | 03:43:55 | 01:36:28 | 131. | - | - | - | 05:41:14 | 02:28:10 | 134. | |||
135. | Jan Vokulič | Selátkoleze | 87 | C | 03:50:33 | 01:43:06 | 139. | - | - | - | 05:42:38 | 02:29:34 | 135. | |||
136. | Martin Beneš | Bašta team | 71 | B | 03:38:57 | 01:31:30 | 123. | - | - | - | 05:44:24 | 02:31:20 | 136. | |||
137. | Petr Blasinski | Rolling cubes | 225 | A | 03:52:31 | 01:45:04 | 146. | - | - | - | 05:44:48 | 02:31:44 | 137. | |||
138. | Milan Jendrišák | Šumperk | 120 | B | 03:43:40 | 01:36:13 | 130. | - | - | - | 05:45:29 | 02:32:25 | 138. | |||
139. | Bohuš Barbořák | TJ Liga 100 Olomouc | 34 | C | 03:48:07 | 01:40:40 | 133. | - | - | - | 05:45:47 | 02:32:43 | 139. | |||
140. | Marek Bednáŕ | Kunovice | 47 | B | 03:51:45 | 01:44:18 | 141. | - | - | - | 05:45:54 | 02:32:50 | 140. | |||
141. | David Červený | Stárkov | 169 | B | 03:51:49 | 01:44:22 | 142. | - | - | - | 05:46:20 | 02:33:16 | 141. | |||
142. | Milan Ondrasek | Laurens on the road | 138 | B | 03:51:57 | 01:44:30 | 144. | - | - | - | 05:47:24 | 02:34:20 | 142. | |||
143. | Jan Čapek | Brno | 94 | B | 03:52:00 | 01:44:33 | 145. | - | - | - | 05:47:35 | 02:34:31 | 143. | |||
144. | Gabriela Dostálová | 86 | F | 03:57:21 | 01:49:54 | 150. | - | - | - | 05:49:10 | 02:36:06 | 144. | ||||
145. | Lucie Kollertová | STG Třinec | 10 | F | 03:50:01 | 01:42:34 | 137. | - | - | - | 05:49:32 | 02:36:28 | 145. | |||
146. | Jiří Vinopal | SK TRICYKLOCHLUBNA | 230 | B | 03:48:24 | 01:40:57 | 136. | - | - | - | 05:52:40 | 02:39:36 | 146. | |||
147. | Jiří Rabiec | PŘECI fyzio | 216 | A | 03:53:39 | 01:46:12 | 147. | - | - | - | 05:53:07 | 02:40:03 | 147. | |||
148. | Petra Sedláková | ČBK | 164 | F | 04:10:07 | 02:02:40 | 156. | - | - | - | 05:53:42 | 02:40:38 | 148. | |||
149. | Petr Křepelka | Olomouc | 66 | A | 03:50:35 | 01:43:08 | 140. | - | - | - | 06:01:53 | 02:48:49 | 149. | |||
150. | Martin Hadaš | Brno | 184 | B | - | - | - | - | - | - | 06:02:14 | 02:49:10 | 150. | |||
151. | Robert Lah | Trisk Olomouc | 68 | B | 03:58:37 | 01:51:10 | 151. | - | - | - | 06:03:00 | 02:49:56 | 151. | |||
152. | Stanislav Polnar | Ruda nad Moravou | 97 | B | 04:02:24 | 01:54:57 | 152. | - | - | - | 06:03:29 | 02:50:25 | 152. | |||
153. | Lucie Borkovcova | 88 | G | 03:54:36 | 01:47:09 | 148. | - | - | - | 06:03:40 | 02:50:36 | 153. | ||||
154. | Lenka Popeláková | Plaňany | 190 | G | 04:06:33 | 01:59:06 | 155. | - | - | - | 06:07:45 | 02:54:41 | 154. | |||
155. | Jana Chwaszcz | SKB 37 | 174 | F | 04:03:17 | 01:55:50 | 153. | - | - | - | 06:08:26 | 02:55:22 | 155. | |||
156. | Rudolf Malínek | Splněné přání | 147 | B | 03:51:53 | 01:44:26 | 143. | - | - | - | 06:09:39 | 02:56:35 | 156. | |||
157. | Krzysztof Lazarowicz | Paczków | 113 | A | 04:04:06 | 01:56:39 | 154. | - | - | - | 06:15:01 | 03:01:57 | 157. | |||
158. | Linda Lorencová | TJ Liga 100 Olomouc | 26 | G | 03:56:26 | 01:48:59 | 149. | - | - | - | 06:16:17 | 03:03:13 | 158. | |||
159. | Petr Vokál | KARAT eXtreme Heads | 2 | A | 04:11:15 | 02:03:48 | 157. | - | - | - | 06:18:18 | 03:05:14 | 159. | |||
160. | Lucie Smolka Fruhwirtova | Šternberk | 119 | G | 04:15:52 | 02:08:25 | 159. | - | - | - | 06:30:17 | 03:17:13 | 160. | |||
161. | Lukáš Foukal | NASAJ | 57 | A | 04:11:19 | 02:03:52 | 158. | - | - | - | 06:39:58 | 03:26:54 | 161. | |||
162. | Marie Kunstátová | Šneci v běhu | 101 | G | 04:23:13 | 02:15:46 | 160. | - | - | - | 06:42:17 | 03:29:13 | 162. | |||
163. | Ctibor Kačer | Run the World CZ | 9 | B | 04:43:58 | 02:36:31 | 164. | 05:15:15 | 02:19:56 | 16. | 07:10:26 | 03:57:22 | 163. | |||
163. | Lenka Kačerová | Run the World CZ | 166 | F | 04:43:55 | 02:36:28 | 163. | - | - | - | 07:10:26 | 03:57:22 | 163. | |||
165. | Renata Mazalová | 6 | F | 04:41:02 | 02:33:35 | 162. | - | - | - | 07:10:55 | 03:57:51 | 165. | ||||
166. | Sarka Jeremic | Wilmslow Striders | 199 | G | 04:35:06 | 02:27:39 | 161. | - | - | - | 07:54:20 | 04:41:16 | 166. | |||
167. | Miroslav Vostrý | MK Kladno | 180 | B | - | - | - | - | - | - | 10:00:20 | 06:47:16 | 167. | |||
DNF | Eva Žáčková | Černá Hora | 45 | F | 03:30:22 | 01:22:55 | 108. | - | - | - | - | - | DNF | |||
DNF | Jan Adámek | 130 | A | 03:50:28 | 01:43:01 | 138. | - | - | - | - | - | DNF | ||||
DNF | Martina Nováková | Slavia Žižkov - Voláč | 15 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | |||
DNF | Miroslav Horák | Vysoká nad Labem | 32 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | |||
DNF | Jaroslav Knotek | WolfpackMountain Sports UH | 61 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | |||
DNF | Kateřina Doleželová | 228 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | ||||
Konec. |