Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 5 km | Cíl - 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||
1. | Marek Causidis | SALOMON | 913 | B | 00:19:48 | - | 1. | 00:39:12 | - | 1. | ||
2. | Ondřej Michalec | 801 | A | 00:21:57 | 00:02:09 | 2. | 00:43:42 | 00:04:30 | 2. | |||
3. | Tadeáš Rulík | 899 | A | 00:22:22 | 00:02:34 | 3. | 00:44:50 | 00:05:38 | 3. | |||
4. | Václav Smékal | SK Černé plíce | 929 | B | 00:23:48 | 00:04:00 | 4. | 00:47:16 | 00:08:04 | 4. | ||
5. | Radek Grygařík | Triogas | 902 | B | 00:24:39 | 00:04:51 | 5. | 00:48:25 | 00:09:13 | 5. | ||
6. | Jan Volf | 856 | A | 00:25:02 | 00:05:14 | 6. | 00:48:33 | 00:09:21 | 6. | |||
7. | Petr Pospíšil | 890 | B | 00:25:54 | 00:06:06 | 8. | 00:50:01 | 00:10:49 | 7. | |||
8. | Lukáš Janík | ACRIOS Systems s.r.o. | 850 | B | 00:25:51 | 00:06:03 | 7. | 00:50:34 | 00:11:22 | 8. | ||
9. | Krzysztof Wikierski | Nokorest | 869 | B | 00:26:22 | 00:06:34 | 9. | 00:51:26 | 00:12:14 | 9. | ||
10. | Štěpán Maliňák | SKOB Čubov | 923 | B | - | - | - | 00:52:40 | 00:13:28 | 10. | ||
11. | Filip Domes | STG Olomouc | 803 | B | 00:26:43 | 00:06:55 | 10. | 00:53:17 | 00:14:05 | 11. | ||
12. | Jan Klimeš | 918 | B | 00:27:02 | 00:07:14 | 11. | 00:53:33 | 00:14:21 | 12. | |||
13. | Jonáš Paulík | Běžec | 880 | A | 00:27:37 | 00:07:49 | 12. | 00:53:57 | 00:14:45 | 13. | ||
14. | Roman Skibiński | Top Gun Třinec | 810 | C | 00:28:54 | 00:09:06 | 14. | 00:56:48 | 00:17:36 | 14. | ||
15. | Hana Legerská | SSK Vítkovice | 922 | E | 00:28:30 | 00:08:42 | 13. | 00:56:57 | 00:17:45 | 15. | ||
16. | Jan Martinek | Velká Lhota | 806 | C | 00:29:39 | 00:09:51 | 17. | 00:57:11 | 00:17:59 | 16. | ||
17. | Tomáš Janoušek | 915 | B | 00:29:00 | 00:09:12 | 15. | 00:57:16 | 00:18:04 | 17. | |||
18. | Petr Škrobák | AC Sportguides Rožnov p. R. | 926 | C | 00:29:15 | 00:09:27 | 16. | 00:57:39 | 00:18:27 | 18. | ||
19. | Petr Kameník | 920 | B | 00:29:44 | 00:09:56 | 18. | 00:57:45 | 00:18:33 | 19. | |||
20. | Hana Lagdanová | 836 | D | 00:30:18 | 00:10:30 | 20. | 00:58:18 | 00:19:06 | 20. | |||
21. | Martin Geryk | Veřovice | 868 | B | 00:30:15 | 00:10:27 | 19. | 00:59:20 | 00:20:08 | 21. | ||
22. | Šimon Nováček | 840 | A | 00:31:26 | 00:11:38 | 24. | 01:00:12 | 00:21:00 | 22. | |||
23. | Ondřej Kasan | 805 | A | 00:32:40 | 00:12:52 | 33. | 01:00:39 | 00:21:27 | 23. | |||
24. | Filip Rosinský | 889 | A | 00:30:25 | 00:10:37 | 21. | 01:00:49 | 00:21:37 | 24. | |||
25. | Ivo Juřena | ŠK Po Zemi | 912 | B | 00:30:54 | 00:11:06 | 22. | 01:01:25 | 00:22:13 | 25. | ||
26. | Marcela Foretová | 909 | E | 00:31:17 | 00:11:29 | 23. | 01:01:33 | 00:22:21 | 26. | |||
27. | Tereza Volfová | 908 | D | 00:31:36 | 00:11:48 | 25. | 01:01:41 | 00:22:29 | 27. | |||
28. | Šimon Gábor | Veselí v pohybu | 875 | B | 00:32:14 | 00:12:26 | 29. | 01:01:48 | 00:22:36 | 28. | ||
29. | Matouš Habanec | Veselí v pohybu | 895 | B | 00:31:54 | 00:12:06 | 26. | 01:01:51 | 00:22:39 | 29. | ||
30. | Dominika Čierna | 892 | E | 00:32:32 | 00:12:44 | 31. | 01:02:12 | 00:23:00 | 30. | |||
31. | Tereza Čislinská | 802 | D | 00:31:58 | 00:12:10 | 27. | 01:02:20 | 00:23:08 | 31. | |||
32. | Tomáš Velcl | PIVI Team | 921 | C | 00:32:12 | 00:12:24 | 28. | 01:02:43 | 00:23:31 | 32. | ||
33. | Lucie Kalafutová | AC Sportguides Rožnov p. R. | 914 | E | 00:32:44 | 00:12:56 | 34. | 01:03:11 | 00:23:59 | 33. | ||
34. | Monika Peluhová | 809 | E | 00:32:28 | 00:12:40 | 30. | 01:03:18 | 00:24:06 | 34. | |||
35. | Štěpán Pernický | Šneci v běhu | 879 | B | 00:33:23 | 00:13:35 | 39. | 01:04:24 | 00:25:12 | 35. | ||
36. | Dominik Pluskal | 906 | A | 00:32:59 | 00:13:11 | 36. | 01:04:33 | 00:25:21 | 36. | |||
37. | Jana Kaletová | 845 | D | 00:33:07 | 00:13:19 | 37. | 01:04:56 | 00:25:44 | 37. | |||
38. | Iveta Dostálová | 848 | D | 00:32:37 | 00:12:49 | 32. | 01:05:06 | 00:25:54 | 38. | |||
39. | Karel Hájek | Waldorf Poruba | 883 | C | 00:33:33 | 00:13:45 | 41. | 01:05:21 | 00:26:09 | 39. | ||
40. | Katarina Petrova | 910 | E | 00:33:12 | 00:13:24 | 38. | 01:05:39 | 00:26:27 | 40. | |||
41. | Miroslava Boková | Čumíš na mě | 887 | D | 00:33:36 | 00:13:48 | 42. | 01:06:02 | 00:26:50 | 41. | ||
42. | Jan Zedek | 924 | B | 00:32:57 | 00:13:09 | 35. | 01:06:32 | 00:27:20 | 42. | |||
43. | Jakub Dobeš | 888 | B | 00:34:09 | 00:14:21 | 45. | 01:06:46 | 00:27:34 | 43. | |||
44. | Veronika Königová | GRiT | 827 | E | 00:33:41 | 00:13:53 | 43. | 01:06:58 | 00:27:46 | 44. | ||
44. | David König | 859 | B | 00:33:26 | 00:13:38 | 40. | 01:06:58 | 00:27:46 | 44. | |||
46. | Michal Blažíček | Veselí v pohybu | 862 | B | 00:34:36 | 00:14:48 | 46. | 01:07:39 | 00:28:27 | 46. | ||
47. | Filip Knotek | 900 | B | 00:34:03 | 00:14:15 | 44. | 01:07:52 | 00:28:40 | 47. | |||
48. | Libor Kačor | Otužilí běžci | 903 | C | 00:35:49 | 00:16:01 | 51. | 01:08:03 | 00:28:51 | 48. | ||
49. | Lucie Káňová | Otužilí běžci | 904 | E | 00:36:39 | 00:16:51 | 55. | 01:08:04 | 00:28:52 | 49. | ||
50. | Roman Kania | 855 | C | 00:34:55 | 00:15:07 | 48. | 01:08:48 | 00:29:36 | 50. | |||
51. | Tereza Klápová | 907 | D | 00:34:48 | 00:15:00 | 47. | 01:09:02 | 00:29:50 | 51. | |||
52. | Daniel Sobek | Běžecká premiéra | 861 | B | 00:36:02 | 00:16:14 | 52. | 01:09:41 | 00:30:29 | 52. | ||
53. | Jarmila Stiskálková | HK TOP OL,z.s. | 837 | E | 00:35:45 | 00:15:57 | 50. | 01:10:01 | 00:30:49 | 53. | ||
54. | Tomáš Pernica | FLA-VLA | 882 | C | 00:36:06 | 00:16:18 | 53. | 01:10:22 | 00:31:10 | 54. | ||
55. | Pavel Trunečka | TEAM Bedihošť | 870 | C | 00:36:42 | 00:16:54 | 56. | 01:10:38 | 00:31:26 | 55. | ||
56. | Dominika Bělová | 881 | D | 00:35:40 | 00:15:52 | 49. | 01:10:52 | 00:31:40 | 56. | |||
57. | Michaela Ryšková | 847 | D | 00:36:53 | 00:17:05 | 57. | 01:12:32 | 00:33:20 | 57. | |||
58. | Šárka Poláková | HO Lemra | 919 | E | 00:37:04 | 00:17:16 | 58. | 01:12:40 | 00:33:28 | 58. | ||
59. | Daniel Marek | 893 | C | 00:36:19 | 00:16:31 | 54. | 01:12:58 | 00:33:46 | 59. | |||
60. | Aneta Závodná | Popojdem | 885 | D | 00:37:13 | 00:17:25 | 60. | 01:13:33 | 00:34:21 | 60. | ||
61. | Kateřina Vlčková | Ex GRiT | 838 | E | 00:38:03 | 00:18:15 | 64. | 01:13:40 | 00:34:28 | 61. | ||
62. | Jitka Odehnalová | Tam Bedihošť | 911 | E | 00:37:33 | 00:17:45 | 61. | 01:13:46 | 00:34:34 | 62. | ||
63. | Libor Radiňák | 898 | C | 00:37:59 | 00:18:11 | 63. | 01:13:59 | 00:34:47 | 63. | |||
64. | Pavlína Kotasová | 817 | E | 00:37:10 | 00:17:22 | 59. | 01:14:13 | 00:35:01 | 64. | |||
65. | Petr Drnec | 876 | C | - | - | - | 01:14:26 | 00:35:14 | 65. | |||
66. | Vaclav Kamenicek | Gridly | 865 | B | 00:38:32 | 00:18:44 | 68. | 01:14:33 | 00:35:21 | 66. | ||
67. | Ivana Kůrková | 844 | E | 00:38:28 | 00:18:40 | 67. | 01:15:07 | 00:35:55 | 67. | |||
68. | David Havlíček | 814 | B | 00:38:26 | 00:18:38 | 66. | 01:15:09 | 00:35:57 | 68. | |||
69. | Daniel Rosman | SK Šmatla | 925 | C | 00:37:39 | 00:17:51 | 62. | 01:15:13 | 00:36:01 | 69. | ||
70. | Jana Kasanová | 804 | E | - | - | - | 01:15:31 | 00:36:19 | 70. | |||
71. | Světlana Drongová | 4fin reality | 878 | E | 00:41:30 | 00:21:42 | 73. | 01:15:37 | 00:36:25 | 71. | ||
72. | Michael Sochor | 873 | A | 00:41:39 | 00:21:51 | 74. | 01:15:50 | 00:36:38 | 72. | |||
73. | Tomáš Mísař | Retard run99 Havířov | 830 | C | - | - | - | 01:15:53 | 00:36:41 | 73. | ||
74. | Markéta Nytrová | Trojanovice | 853 | E | 00:38:09 | 00:18:21 | 65. | 01:16:40 | 00:37:28 | 74. | ||
75. | Kateřina Pálková | 843 | E | - | - | - | 01:17:08 | 00:37:56 | 75. | |||
76. | Zuzana Nowaková | Retard run99 Havířov | 829 | E | - | - | - | 01:17:45 | 00:38:33 | 76. | ||
77. | Kinga Ucherek | 818 | E | - | - | - | 01:18:35 | 00:39:23 | 77. | |||
78. | Petra Krpcová | Bohumín | 851 | E | - | - | - | 01:18:55 | 00:39:43 | 78. | ||
79. | Zuzana Lastovičková | RUN99 Havířov | 822 | E | - | - | - | 01:18:58 | 00:39:46 | 79. | ||
80. | Michaela Keclíková | RUN99 | 831 | D | 00:41:16 | 00:21:28 | 70. | 01:19:41 | 00:40:29 | 80. | ||
81. | Vladimíra Vonsová | Run 99 | 820 | E | 00:41:20 | 00:21:32 | 71. | 01:21:44 | 00:42:32 | 81. | ||
82. | Ivona Pavelková | Soláň | 871 | E | 00:41:45 | 00:21:57 | 75. | 01:22:41 | 00:43:29 | 82. | ||
83. | Iveta Čertíková | 866 | E | 00:42:06 | 00:22:18 | 76. | 01:23:53 | 00:44:41 | 83. | |||
84. | Dušan Neuschl | 821 | B | 00:41:06 | 00:21:18 | 69. | 01:24:13 | 00:45:01 | 84. | |||
85. | Zuzana Frydrychová | Running academy Olomouc | 824 | D | 00:41:26 | 00:21:38 | 72. | 01:24:39 | 00:45:27 | 85. | ||
86. | Martina Mnichová | STG Karviná | 825 | E | 00:43:25 | 00:23:37 | 77. | 01:24:45 | 00:45:33 | 86. | ||
87. | Monika Husová | 901 | E | 00:43:29 | 00:23:41 | 78. | 01:25:49 | 00:46:37 | 87. | |||
88. | Zdeňka Florýková | Team Bedihošť | 874 | E | 00:44:47 | 00:24:59 | 81. | 01:26:10 | 00:46:58 | 88. | ||
88. | Antonín Čevela | 872 | C | 00:44:56 | 00:25:08 | 82. | 01:26:10 | 00:46:58 | 88. | |||
90. | Adéla Vorálková | 896 | D | 00:45:00 | 00:25:12 | 83. | 01:26:53 | 00:47:41 | 90. | |||
90. | Tereza Rajková | 894 | D | 00:45:06 | 00:25:18 | 84. | 01:26:53 | 00:47:41 | 90. | |||
92. | Petra Váňová | 916 | D | 00:44:28 | 00:24:40 | 80. | 01:26:56 | 00:47:44 | 92. | |||
93. | Ivana Lastovičková | STG Karviná | 835 | E | 00:44:08 | 00:24:20 | 79. | 01:27:54 | 00:48:42 | 93. | ||
94. | Marcela Miková | 860 | E | 00:45:38 | 00:25:50 | 89. | 01:29:32 | 00:50:20 | 94. | |||
95. | Michaela Pluskalová | 849 | E | 00:45:33 | 00:25:45 | 88. | 01:29:53 | 00:50:41 | 95. | |||
96. | Zuzana Kocmánkova | 917 | E | 00:45:49 | 00:26:01 | 91. | 01:31:20 | 00:52:08 | 96. | |||
97. | Jiří Kráčalík | Trojanovice | 852 | C | 00:45:41 | 00:25:53 | 90. | 01:31:46 | 00:52:34 | 97. | ||
98. | Aleš Vítek | 816 | C | 00:47:32 | 00:27:44 | 92. | 01:32:01 | 00:52:49 | 98. | |||
99. | Světlana Nedvědová | Emzákovi | 834 | D | 00:45:12 | 00:25:24 | 85. | 01:32:21 | 00:53:09 | 99. | ||
100. | Jan Hranický | Emzákovi | 833 | A | 00:45:15 | 00:25:27 | 86. | 01:32:22 | 00:53:10 | 100. | ||
101. | Mária Biela | 864 | E | 00:45:26 | 00:25:38 | 87. | 01:33:08 | 00:53:56 | 101. | |||
102. | Martina Kaniová | 858 | E | 00:49:04 | 00:29:16 | 93. | 01:34:31 | 00:55:19 | 102. | |||
103. | Karla Rozsypalová | 905 | E | 00:49:08 | 00:29:20 | 94. | 01:38:14 | 00:59:02 | 103. | |||
104. | Jana Hranická | Rodina v pohybu | 832 | E | 00:49:18 | 00:29:30 | 95. | 01:43:12 | 01:04:00 | 104. | ||
105. | Silvie Helštýnová | 812 | E | - | - | - | 01:49:43 | 01:10:31 | 105. | |||
106. | Lenka Skibińská | MILERE | 807 | E | 00:57:41 | 00:37:53 | 98. | 01:52:57 | 01:13:45 | 106. | ||
106. | Michaela Pomaki | MILERE | 813 | E | 00:57:44 | 00:37:56 | 99. | 01:52:57 | 01:13:45 | 106. | ||
106. | Regina Wojnarova | MILERE | 808 | E | 00:57:37 | 00:37:49 | 97. | 01:52:57 | 01:13:45 | 106. | ||
109. | Lucie Karásková | Mountain Bears | 828 | E | 00:57:19 | 00:37:31 | 96. | 01:54:11 | 01:14:59 | 109. | ||
DNF | Nela Hermanova | 863 | D | - | - | - | - | - | DNF | |||
DNF | Gabriela Klemensová | 886 | E | - | - | - | - | - | DNF | |||
DNF | Pavel Filipi | Synci z pod Goduly/Smilovičtí běžci | 897 | C | - | - | - | - | - | DNF | ||
Konec. |
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 5 km | Cíl - 10 km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||||
1. | Gabriela Hýblová | Team Betihošť | 930 | D | 00:36:24 | 00:00:46 | 2. | 01:11:07 | - | 1. | ||
2. | Mario Mauleon | 928 | A | 00:35:38 | - | 1. | 01:12:10 | 00:01:03 | 2. | |||
DNF | Adam Smatryčenka | 927 | A | - | - | - | - | - | DNF | |||
Konec. |