Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Causidis | SALOMON | 913 | B | 00:39:12 | - |
2. | Ondřej Michalec | 801 | A | 00:43:42 | 00:04:30 | |
3. | Tadeáš Rulík | 899 | A | 00:44:50 | 00:05:38 | |
4. | Václav Smékal | SK Černé plíce | 929 | B | 00:47:16 | 00:08:04 |
5. | Radek Grygařík | Triogas | 902 | B | 00:48:25 | 00:09:13 |
6. | Jan Volf | 856 | A | 00:48:33 | 00:09:21 | |
7. | Petr Pospíšil | 890 | B | 00:50:01 | 00:10:49 | |
8. | Lukáš Janík | ACRIOS Systems s.r.o. | 850 | B | 00:50:34 | 00:11:22 |
9. | Krzysztof Wikierski | Nokorest | 869 | B | 00:51:26 | 00:12:14 |
10. | Štěpán Maliňák | SKOB Čubov | 923 | B | 00:52:40 | 00:13:28 |
11. | Filip Domes | STG Olomouc | 803 | B | 00:53:17 | 00:14:05 |
12. | Jan Klimeš | 918 | B | 00:53:33 | 00:14:21 | |
13. | Jonáš Paulík | Běžec | 880 | A | 00:53:57 | 00:14:45 |
14. | Roman Skibiński | Top Gun Třinec | 810 | C | 00:56:48 | 00:17:36 |
15. | Hana Legerská | SSK Vítkovice | 922 | E | 00:56:57 | 00:17:45 |
16. | Jan Martinek | Velká Lhota | 806 | C | 00:57:11 | 00:17:59 |
17. | Tomáš Janoušek | 915 | B | 00:57:16 | 00:18:04 | |
18. | Petr Škrobák | AC Sportguides Rožnov p. R. | 926 | C | 00:57:39 | 00:18:27 |
19. | Petr Kameník | 920 | B | 00:57:45 | 00:18:33 | |
20. | Hana Lagdanová | 836 | D | 00:58:18 | 00:19:06 | |
21. | Martin Geryk | Veřovice | 868 | B | 00:59:20 | 00:20:08 |
22. | Šimon Nováček | 840 | A | 01:00:12 | 00:21:00 | |
23. | Ondřej Kasan | 805 | A | 01:00:39 | 00:21:27 | |
24. | Filip Rosinský | 889 | A | 01:00:49 | 00:21:37 | |
25. | Ivo Juřena | ŠK Po Zemi | 912 | B | 01:01:25 | 00:22:13 |
26. | Marcela Foretová | 909 | E | 01:01:33 | 00:22:21 | |
27. | Tereza Volfová | 908 | D | 01:01:41 | 00:22:29 | |
28. | Šimon Gábor | Veselí v pohybu | 875 | B | 01:01:48 | 00:22:36 |
29. | Matouš Habanec | Veselí v pohybu | 895 | B | 01:01:51 | 00:22:39 |
30. | Dominika Čierna | 892 | E | 01:02:12 | 00:23:00 | |
31. | Tereza Čislinská | 802 | D | 01:02:20 | 00:23:08 | |
32. | Tomáš Velcl | PIVI Team | 921 | C | 01:02:43 | 00:23:31 |
33. | Lucie Kalafutová | AC Sportguides Rožnov p. R. | 914 | E | 01:03:11 | 00:23:59 |
34. | Monika Peluhová | 809 | E | 01:03:18 | 00:24:06 | |
35. | Štěpán Pernický | Šneci v běhu | 879 | B | 01:04:24 | 00:25:12 |
36. | Dominik Pluskal | 906 | A | 01:04:33 | 00:25:21 | |
37. | Jana Kaletová | 845 | D | 01:04:56 | 00:25:44 | |
38. | Iveta Dostálová | 848 | D | 01:05:06 | 00:25:54 | |
39. | Karel Hájek | Waldorf Poruba | 883 | C | 01:05:21 | 00:26:09 |
40. | Katarina Petrova | 910 | E | 01:05:39 | 00:26:27 | |
41. | Miroslava Boková | Čumíš na mě | 887 | D | 01:06:02 | 00:26:50 |
42. | Jan Zedek | 924 | B | 01:06:32 | 00:27:20 | |
43. | Jakub Dobeš | 888 | B | 01:06:46 | 00:27:34 | |
44. | Veronika Königová | GRiT | 827 | E | 01:06:58 | 00:27:46 |
44. | David König | 859 | B | 01:06:58 | 00:27:46 | |
46. | Michal Blažíček | Veselí v pohybu | 862 | B | 01:07:39 | 00:28:27 |
47. | Filip Knotek | 900 | B | 01:07:52 | 00:28:40 | |
48. | Libor Kačor | Otužilí běžci | 903 | C | 01:08:03 | 00:28:51 |
49. | Lucie Káňová | Otužilí běžci | 904 | E | 01:08:04 | 00:28:52 |
50. | Roman Kania | 855 | C | 01:08:48 | 00:29:36 | |
51. | Tereza Klápová | 907 | D | 01:09:02 | 00:29:50 | |
52. | Daniel Sobek | Běžecká premiéra | 861 | B | 01:09:41 | 00:30:29 |
53. | Jarmila Stiskálková | HK TOP OL,z.s. | 837 | E | 01:10:01 | 00:30:49 |
54. | Tomáš Pernica | FLA-VLA | 882 | C | 01:10:22 | 00:31:10 |
55. | Pavel Trunečka | TEAM Bedihošť | 870 | C | 01:10:38 | 00:31:26 |
56. | Dominika Bělová | 881 | D | 01:10:52 | 00:31:40 | |
57. | Michaela Ryšková | 847 | D | 01:12:32 | 00:33:20 | |
58. | Šárka Poláková | HO Lemra | 919 | E | 01:12:40 | 00:33:28 |
59. | Daniel Marek | 893 | C | 01:12:58 | 00:33:46 | |
60. | Aneta Závodná | Popojdem | 885 | D | 01:13:33 | 00:34:21 |
61. | Kateřina Vlčková | Ex GRiT | 838 | E | 01:13:40 | 00:34:28 |
62. | Jitka Odehnalová | Tam Bedihošť | 911 | E | 01:13:46 | 00:34:34 |
63. | Libor Radiňák | 898 | C | 01:13:59 | 00:34:47 | |
64. | Pavlína Kotasová | 817 | E | 01:14:13 | 00:35:01 | |
65. | Petr Drnec | 876 | C | 01:14:26 | 00:35:14 | |
66. | Vaclav Kamenicek | Gridly | 865 | B | 01:14:33 | 00:35:21 |
67. | Ivana Kůrková | 844 | E | 01:15:07 | 00:35:55 | |
68. | David Havlíček | 814 | B | 01:15:09 | 00:35:57 | |
69. | Daniel Rosman | SK Šmatla | 925 | C | 01:15:13 | 00:36:01 |
70. | Jana Kasanová | 804 | E | 01:15:31 | 00:36:19 | |
71. | Světlana Drongová | 4fin reality | 878 | E | 01:15:37 | 00:36:25 |
72. | Michael Sochor | 873 | A | 01:15:50 | 00:36:38 | |
73. | Tomáš Mísař | Retard run99 Havířov | 830 | C | 01:15:53 | 00:36:41 |
74. | Markéta Nytrová | Trojanovice | 853 | E | 01:16:40 | 00:37:28 |
75. | Kateřina Pálková | 843 | E | 01:17:08 | 00:37:56 | |
76. | Zuzana Nowaková | Retard run99 Havířov | 829 | E | 01:17:45 | 00:38:33 |
77. | Kinga Ucherek | 818 | E | 01:18:35 | 00:39:23 | |
78. | Petra Krpcová | Bohumín | 851 | E | 01:18:55 | 00:39:43 |
79. | Zuzana Lastovičková | RUN99 Havířov | 822 | E | 01:18:58 | 00:39:46 |
80. | Michaela Keclíková | RUN99 | 831 | D | 01:19:41 | 00:40:29 |
81. | Vladimíra Vonsová | Run 99 | 820 | E | 01:21:44 | 00:42:32 |
82. | Ivona Pavelková | Soláň | 871 | E | 01:22:41 | 00:43:29 |
83. | Iveta Čertíková | 866 | E | 01:23:53 | 00:44:41 | |
84. | Dušan Neuschl | 821 | B | 01:24:13 | 00:45:01 | |
85. | Zuzana Frydrychová | Running academy Olomouc | 824 | D | 01:24:39 | 00:45:27 |
86. | Martina Mnichová | STG Karviná | 825 | E | 01:24:45 | 00:45:33 |
87. | Monika Husová | 901 | E | 01:25:49 | 00:46:37 | |
88. | Antonín Čevela | 872 | C | 01:26:10 | 00:46:58 | |
88. | Zdeňka Florýková | Team Bedihošť | 874 | E | 01:26:10 | 00:46:58 |
90. | Adéla Vorálková | 896 | D | 01:26:53 | 00:47:41 | |
90. | Tereza Rajková | 894 | D | 01:26:53 | 00:47:41 | |
92. | Petra Váňová | 916 | D | 01:26:56 | 00:47:44 | |
93. | Ivana Lastovičková | STG Karviná | 835 | E | 01:27:54 | 00:48:42 |
94. | Marcela Miková | 860 | E | 01:29:32 | 00:50:20 | |
95. | Michaela Pluskalová | 849 | E | 01:29:53 | 00:50:41 | |
96. | Zuzana Kocmánkova | 917 | E | 01:31:20 | 00:52:08 | |
97. | Jiří Kráčalík | Trojanovice | 852 | C | 01:31:46 | 00:52:34 |
98. | Aleš Vítek | 816 | C | 01:32:01 | 00:52:49 | |
99. | Světlana Nedvědová | Emzákovi | 834 | D | 01:32:21 | 00:53:09 |
100. | Jan Hranický | Emzákovi | 833 | A | 01:32:22 | 00:53:10 |
101. | Mária Biela | 864 | E | 01:33:08 | 00:53:56 | |
102. | Martina Kaniová | 858 | E | 01:34:31 | 00:55:19 | |
103. | Karla Rozsypalová | 905 | E | 01:38:14 | 00:59:02 | |
104. | Jana Hranická | Rodina v pohybu | 832 | E | 01:43:12 | 01:04:00 |
105. | Silvie Helštýnová | 812 | E | 01:49:43 | 01:10:31 | |
106. | Lenka Skibińská | MILERE | 807 | E | 01:52:57 | 01:13:45 |
106. | Michaela Pomaki | MILERE | 813 | E | 01:52:57 | 01:13:45 |
106. | Regina Wojnarova | MILERE | 808 | E | 01:52:57 | 01:13:45 |
109. | Lucie Karásková | Mountain Bears | 828 | E | 01:54:11 | 01:14:59 |
DNF | Nela Hermanova | 863 | D | - | - | |
DNF | Gabriela Klemensová | 886 | E | - | - | |
DNF | Pavel Filipi | Synci z pod Goduly/Smilovičtí běžci | 897 | C | - | - |
Konec. |
Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Čas | Ztráta na 1. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriela Hýblová | Team Betihošť | 930 | D | 01:11:07 | - |
2. | Mario Mauleon | 928 | A | 01:12:10 | 00:01:03 | |
DNF | Adam Smatryčenka | 927 | A | - | - | |
Konec. |