Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Kat. | Mezičas - 10 km | Mezičas - 20 km | Mezičas - 29 km | Mezičas - 41 km | Cíl - 42 km | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | Čas | Ztráta na 1. | Poř. | ||||||||||
1. | Jiří Petr | Salomon/Suunto | 69 | M35 | 00:32:15 | - | 1. | 01:18:00 | - | 1. | 01:51:36 | - | 1. | 02:37:57 | - | 1. | 02:41:15 | - | 1. | |||||
2. | Jan Dufek | Fitness Freedom RT Hustopeče | 165 | M40 | 00:34:26 | 00:02:11 | 3. | 01:23:26 | 00:05:26 | 3. | 02:00:12 | 00:08:36 | 2. | 02:49:42 | 00:11:45 | 2. | 02:52:49 | 00:11:34 | 2. | |||||
3. | Konstantin Kasík | Tábor JKM | 149 | M35 | 00:37:19 | 00:05:04 | 13. | 01:29:24 | 00:11:24 | 7. | 02:05:37 | 00:14:01 | 5. | 02:54:47 | 00:16:50 | 3. | 02:58:15 | 00:17:00 | 3. | |||||
4. | Jiří Klement | DRESSME.CZ | 162 | M18 | 00:34:22 | 00:02:07 | 2. | 01:23:13 | 00:05:13 | 2. | 02:01:05 | 00:09:29 | 3. | - | - | - | 02:58:16 | 00:17:01 | 4. | |||||
5. | David Čermák | Hustopeče | 163 | M40 | 00:36:30 | 00:04:15 | 8. | 01:27:54 | 00:09:54 | 5. | 02:05:34 | 00:13:58 | 4. | 02:56:26 | 00:18:29 | 4. | 02:59:54 | 00:18:39 | 5. | |||||
6. | Milan Adamec | OREL Vyškov - Atletika | 200 | M40 | 00:35:39 | 00:03:24 | 4. | 01:27:48 | 00:09:48 | 4. | 02:06:50 | 00:15:14 | 6. | 02:59:39 | 00:21:42 | 5. | 03:03:09 | 00:21:54 | 6. | |||||
7. | Václav Dobeš | 191 | M18 | 00:37:58 | 00:05:43 | 15. | 01:29:57 | 00:11:57 | 11. | 02:08:26 | 00:16:50 | 7. | 03:00:54 | 00:22:57 | 6. | 03:04:18 | 00:23:03 | 7. | ||||||
8. | Martin Hokeš | ČAU | 45 | M40 | 00:37:58 | 00:05:43 | 15. | 01:32:22 | 00:14:22 | 16. | 02:10:21 | 00:18:45 | 12. | 03:02:04 | 00:24:07 | 7. | 03:05:32 | 00:24:17 | 8. | |||||
9. | Ivan Šarlinger | SC Marathon Plzeň | 14 | M40 | 00:37:05 | 00:04:50 | 11. | 01:29:50 | 00:11:50 | 10. | 02:09:14 | 00:17:38 | 10. | 03:03:03 | 00:25:06 | 8. | 03:06:44 | 00:25:29 | 9. | |||||
10. | Ondřej Pojmon | Hitrádio City 93,7 FM | 40 | M35 | 00:37:01 | 00:04:46 | 9. | 01:29:28 | 00:11:28 | 9. | 02:09:09 | 00:17:33 | 9. | 03:03:31 | 00:25:34 | 9. | 03:06:55 | 00:25:40 | 10. | |||||
11. | Ondřej Čáp | SK Dobruška | 185 | M40 | 00:37:14 | 00:04:59 | 12. | 01:29:26 | 00:11:26 | 8. | 02:08:57 | 00:17:21 | 8. | 03:03:55 | 00:25:58 | 10. | 03:07:27 | 00:26:12 | 11. | |||||
12. | František Slatina | AC Moravská Slavia Brno | 193 | M50 | 00:37:01 | 00:04:46 | 9. | 01:30:55 | 00:12:55 | 14. | 02:10:35 | 00:18:59 | 13. | 03:05:23 | 00:27:26 | 11. | 03:09:06 | 00:27:51 | 12. | |||||
13. | Dušan Alman | Babice | 194 | M50 | 00:38:00 | 00:05:45 | 18. | - | - | - | 02:12:52 | 00:21:16 | 16. | - | - | - | 03:09:51 | 00:28:36 | 13. | |||||
14. | Adam Fritscher | TJ Liga stovkařů Olomouc | 161 | M40 | 00:39:43 | 00:07:28 | 29. | 01:35:47 | 00:17:47 | 22. | 02:15:32 | 00:23:56 | 19. | 03:06:41 | 00:28:44 | 12. | 03:10:08 | 00:28:53 | 14. | |||||
15. | Marcel Hašpl | Oddíl 2015 | 42 | M40 | 00:38:23 | 00:06:08 | 23. | 01:32:06 | 00:14:06 | 15. | 02:11:32 | 00:19:56 | 15. | 03:08:51 | 00:30:54 | 13. | 03:12:46 | 00:31:31 | 15. | |||||
16. | Ondřej Teplý | Úvaly | 112 | M35 | 00:38:16 | 00:06:01 | 21. | 01:35:55 | 00:17:55 | 23. | 02:17:24 | 00:25:48 | 23. | 03:09:57 | 00:32:00 | 14. | 03:13:31 | 00:32:16 | 16. | |||||
17. | Vít Malík | CEWC Borovany | 199 | M45 | 00:37:59 | 00:05:44 | 17. | 01:32:33 | 00:14:33 | 17. | 02:13:20 | 00:21:44 | 17. | 03:10:14 | 00:32:17 | 15. | 03:13:56 | 00:32:41 | 17. | |||||
18. | Martin Šimunek | Botanka Running / Modřice | 147 | M50 | 00:38:33 | 00:06:18 | 25. | 01:34:11 | 00:16:11 | 21. | 02:15:48 | 00:24:12 | 22. | 03:11:57 | 00:34:00 | 16. | 03:15:35 | 00:34:20 | 18. | |||||
19. | Jan Tauchman | Liberec | 53 | M18 | 00:40:25 | 00:08:10 | 34. | 01:37:56 | 00:19:56 | 27. | 02:18:48 | 00:27:12 | 27. | 03:12:38 | 00:34:41 | 17. | 03:16:05 | 00:34:50 | 19. | |||||
20. | Roman Tománek | Gallak Slavičín | 86 | M55 | 00:40:26 | 00:08:11 | 35. | 01:37:41 | 00:19:41 | 25. | 02:17:28 | 00:25:52 | 24. | 03:12:38 | 00:34:41 | 17. | 03:16:31 | 00:35:16 | 20. | |||||
21. | Miroslav Klíma | Létající špagetové monstrum BRNO | 80 | M40 | 00:42:22 | 00:10:07 | 53. | 01:38:38 | 00:20:38 | 32. | 02:19:28 | 00:27:52 | 28. | 03:15:01 | 00:37:04 | 21. | 03:18:19 | 00:37:04 | 21. | |||||
22. | Karolína Kohoutková | Holub tým | 146 | Ž18 | 00:40:41 | 00:08:26 | 37. | 01:39:09 | 00:21:09 | 33. | 02:20:04 | 00:28:28 | 29. | 03:14:58 | 00:37:01 | 20. | 03:18:32 | 00:37:17 | 22. | |||||
23. | Olivier Camarda | Magion France | 155 | M40 | 00:38:00 | 00:05:45 | 18. | 01:32:56 | 00:14:56 | 19. | 02:15:47 | 00:24:11 | 21. | 03:14:53 | 00:36:56 | 19. | 03:18:33 | 00:37:18 | 23. | |||||
24. | Josef Zálešák | Orel Vyškov | 187 | M50 | 00:41:06 | 00:08:51 | 38. | 01:38:10 | 00:20:10 | 29. | 02:20:24 | 00:28:48 | 31. | 03:16:26 | 00:38:29 | 23. | 03:20:06 | 00:38:51 | 24. | |||||
25. | Vladimír Bělík | Sokol Syrovice | 97 | M35 | 00:35:39 | 00:03:24 | 4. | 01:28:32 | 00:10:32 | 6. | 02:10:35 | 00:18:59 | 13. | 03:16:01 | 00:38:04 | 22. | 03:21:00 | 00:39:45 | 25. | |||||
26. | Martin Šerák | Sokol Bílovice nad Svitavou | 74 | M35 | 00:38:27 | 00:06:12 | 24. | 01:34:06 | 00:16:06 | 20. | 02:15:45 | 00:24:09 | 20. | 03:18:16 | 00:40:19 | 24. | 03:22:21 | 00:41:06 | 26. | |||||
27. | Jiří Bednářík | SK Míkovice | 123 | M40 | 00:38:02 | 00:05:47 | 20. | 01:32:47 | 00:14:47 | 18. | 02:14:44 | 00:23:08 | 18. | 03:20:12 | 00:42:15 | 25. | 03:24:25 | 00:43:10 | 27. | |||||
28. | Tomáš Krátký | Liga 100 Olomouc | 55 | M18 | 00:39:15 | 00:07:00 | 28. | - | - | - | 02:17:57 | 00:26:21 | 25. | - | - | - | 03:26:01 | 00:44:46 | 28. | |||||
29. | Tereza Procházková | Ořechov u Brna | 122 | Ž18 | 00:40:23 | 00:08:08 | 32. | 01:38:16 | 00:20:16 | 30. | 02:21:14 | 00:29:38 | 32. | 03:21:57 | 00:44:00 | 27. | 03:26:03 | 00:44:48 | 29. | |||||
29. | Pavel Kratochvíl | Atletic Třebíč | 95 | M55 | 00:36:06 | 00:03:51 | 6. | 01:30:11 | 00:12:11 | 12. | 02:09:52 | 00:18:16 | 11. | 03:21:49 | 00:43:52 | 26. | 03:26:03 | 00:44:48 | 29. | |||||
31. | Juraj Uher | Přibyslav | 2 | M40 | 00:42:23 | 00:10:08 | 55. | 01:41:25 | 00:23:25 | 39. | 02:24:27 | 00:32:51 | 38. | 03:22:31 | 00:44:34 | 28. | 03:26:11 | 00:44:56 | 31. | |||||
32. | Vladimír Kormanec | TJ TATRAN KRÁSNO NAD KYSUCOU | 189 | M18 | 00:39:07 | 00:06:52 | 27. | 01:37:54 | 00:19:54 | 26. | 02:21:33 | 00:29:57 | 33. | 03:23:01 | 00:45:04 | 29. | 03:27:12 | 00:45:57 | 32. | |||||
33. | Lukáš Brada | Skaštice | 152 | M35 | 00:38:51 | 00:06:36 | 26. | 01:36:42 | 00:18:42 | 24. | 02:20:19 | 00:28:43 | 30. | 03:24:49 | 00:46:52 | 30. | 03:28:20 | 00:47:05 | 33. | |||||
34. | Tomáš Hübner | SDH Bolešín | 172 | M35 | 00:43:06 | 00:10:51 | 63. | 01:43:09 | 00:25:09 | 53. | 02:26:42 | 00:35:06 | 46. | 03:25:38 | 00:47:41 | 31. | 03:29:36 | 00:48:21 | 34. | |||||
35. | Petr Wala | BK SAK Karviná | 195 | M45 | 00:41:24 | 00:09:09 | 40. | - | - | - | 02:26:04 | 00:34:28 | 43. | - | - | - | 03:29:47 | 00:48:32 | 35. | |||||
36. | Marcel Krajč | Záhorácký frišký tým SENICA | 48 | M35 | 00:42:15 | 00:10:00 | 52. | 01:41:27 | 00:23:27 | 40. | 02:25:41 | 00:34:05 | 41. | 03:26:19 | 00:48:22 | 32. | 03:30:08 | 00:48:53 | 36. | |||||
37. | Marian Petrjanoš | Moravská Nová Ves | 63 | M18 | 00:42:34 | 00:10:19 | 59. | 01:41:46 | 00:23:46 | 46. | 02:26:30 | 00:34:54 | 44. | 03:26:40 | 00:48:43 | 33. | 03:30:41 | 00:49:26 | 37. | |||||
38. | Václav Janů | DI Hodonín/Dolní Bojanovice | 27 | M18 | 00:42:25 | 00:10:10 | 56. | 01:41:18 | 00:23:18 | 38. | 02:25:02 | 00:33:26 | 39. | 03:26:45 | 00:48:48 | 34. | 03:30:49 | 00:49:34 | 38. | |||||
39. | Vít Jonáš | Čechovka Břeclav | 93 | M50 | 00:38:18 | 00:06:03 | 22. | 01:38:05 | 00:20:05 | 28. | 02:23:15 | 00:31:39 | 35. | 03:27:08 | 00:49:11 | 36. | 03:31:06 | 00:49:51 | 39. | |||||
40. | Lubomír Pokorný | Znojmo | 177 | M60 | 00:40:29 | 00:08:14 | 36. | 01:40:02 | 00:22:02 | 35. | - | - | - | 03:27:03 | 00:49:06 | 35. | 03:31:08 | 00:49:53 | 40. | |||||
41. | Tomáš Opravil | Brno | 65 | M18 | 00:42:32 | 00:10:17 | 58. | 01:41:39 | 00:23:39 | 43. | 02:26:31 | 00:34:55 | 45. | 03:27:08 | 00:49:11 | 36. | 03:31:22 | 00:50:07 | 41. | |||||
42. | Ivan Struhár | Partizánske | 148 | M18 | 00:41:59 | 00:09:44 | 48. | 01:41:59 | 00:23:59 | 49. | 02:25:57 | 00:34:21 | 42. | 03:27:14 | 00:49:17 | 39. | 03:31:29 | 00:50:14 | 42. | |||||
43. | Lukáš Petr | Šlapanice | 135 | M35 | 00:44:35 | 00:12:20 | 89. | 01:44:24 | 00:26:24 | 56. | 02:27:34 | 00:35:58 | 50. | 03:27:10 | 00:49:13 | 38. | 03:31:39 | 00:50:24 | 43. | |||||
44. | Lubomír Studený | Oddíl 2015 | 21 | M50 | 00:43:04 | 00:10:49 | 62. | 01:44:41 | 00:26:41 | 58. | 02:29:11 | 00:37:35 | 57. | 03:28:00 | 00:50:03 | 40. | 03:31:43 | 00:50:28 | 44. | |||||
45. | Petra Matušková | Horní Lhota | 88 | Ž18 | - | - | - | 01:45:05 | 00:27:05 | 59. | - | - | - | 03:28:21 | 00:50:24 | 43. | 03:32:09 | 00:50:54 | 45. | |||||
46. | Petr Bartoš | UWG | 151 | M35 | 00:43:18 | 00:11:03 | 66. | 01:44:33 | 00:26:33 | 57. | 02:28:39 | 00:37:03 | 54. | 03:28:04 | 00:50:07 | 42. | 03:32:15 | 00:51:00 | 46. | |||||
47. | Lukáš Fiala | Uničov | 126 | M18 | 00:42:22 | 00:10:07 | 53. | 01:40:03 | 00:22:03 | 36. | 02:23:24 | 00:31:48 | 36. | 03:28:01 | 00:50:04 | 41. | 03:32:34 | 00:51:19 | 47. | |||||
48. | Pavel Nosek | ASK Slavkov | 61 | M50 | 00:40:13 | 00:07:58 | 31. | 01:39:20 | 00:21:20 | 34. | 02:23:49 | 00:32:13 | 37. | 03:28:40 | 00:50:43 | 44. | 03:33:14 | 00:51:59 | 48. | |||||
49. | Libor Ondrůšek | Morové Šlehy | 98 | M55 | 00:41:31 | 00:09:16 | 45. | 01:41:45 | 00:23:45 | 44. | 02:27:34 | 00:35:58 | 50. | 03:29:26 | 00:51:29 | 45. | 03:33:30 | 00:52:15 | 49. | |||||
50. | PETER BÚDA | ZTRACENI V POLI | 15 | M35 | 00:39:43 | 00:07:28 | 29. | 01:38:23 | 00:20:23 | 31. | 02:25:20 | 00:33:44 | 40. | 03:29:46 | 00:51:49 | 46. | 03:33:38 | 00:52:23 | 50. | |||||
51. | Ján Bellay | Skalica | 91 | M35 | 00:42:13 | 00:09:58 | 51. | 01:42:13 | 00:24:13 | 50. | 02:28:12 | 00:36:36 | 53. | - | - | - | 03:35:36 | 00:54:21 | 51. | |||||
52. | Jiří Neoral | Dixons Carphone | 33 | M18 | 00:43:51 | 00:11:36 | 74. | 01:46:09 | 00:28:09 | 66. | 02:30:53 | 00:39:17 | 62. | 03:31:55 | 00:53:58 | 47. | 03:35:55 | 00:54:40 | 52. | |||||
53. | Klára Mirvaldová | AC Morvská Slávia | 56 | Ž18 | 00:41:29 | 00:09:14 | 44. | 01:41:33 | 00:23:33 | 42. | 02:26:53 | 00:35:17 | 47. | 03:32:03 | 00:54:06 | 49. | 03:36:06 | 00:54:51 | 53. | |||||
54. | Tomas Mrajca | MK Seitl Ostrava | 71 | M45 | 00:41:33 | 00:09:18 | 46. | 01:41:30 | 00:23:30 | 41. | 02:26:54 | 00:35:18 | 48. | 03:31:59 | 00:54:02 | 48. | 03:36:10 | 00:54:55 | 54. | |||||
55. | Jaroslav Jílek | 19 | M50 | 00:40:24 | 00:08:09 | 33. | 01:41:57 | 00:23:57 | 47. | 02:29:45 | 00:38:09 | 60. | 03:32:50 | 00:54:53 | 50. | 03:36:38 | 00:55:23 | 55. | ||||||
56. | Jan Tláskal | Přerov | 66 | M18 | 00:36:28 | 00:04:13 | 7. | 01:30:11 | 00:12:11 | 12. | 02:21:35 | 00:29:59 | 34. | 03:33:19 | 00:55:22 | 51. | 03:37:28 | 00:56:13 | 56. | |||||
57. | Zdeněk Král | Velké Přílepy | 81 | M45 | 00:43:29 | 00:11:14 | 69. | 01:46:17 | 00:28:17 | 67. | 02:32:51 | 00:41:15 | 66. | 03:33:48 | 00:55:51 | 53. | 03:37:43 | 00:56:28 | 57. | |||||
58. | Dalimil Fanfrdla | MATY Team | 84 | M40 | 00:44:27 | 00:12:12 | 86. | 01:45:55 | 00:27:55 | 63. | 02:30:17 | 00:38:41 | 61. | 03:33:30 | 00:55:33 | 52. | 03:37:44 | 00:56:29 | 58. | |||||
59. | Andrea Stejskalová | RůžOFFky v běhu | 24 | Ž45 | 00:42:07 | 00:09:52 | 49. | 01:43:31 | 00:25:31 | 54. | 02:29:18 | 00:37:42 | 58. | 03:34:16 | 00:56:19 | 56. | 03:38:23 | 00:57:08 | 59. | |||||
60. | Vít Kolář | Blansko | 101 | M35 | 00:41:42 | 00:09:27 | 47. | 01:42:37 | 00:24:37 | 51. | 02:28:39 | 00:37:03 | 54. | 03:34:13 | 00:56:16 | 55. | 03:38:38 | 00:57:23 | 60. | |||||
61. | Zbyněk Jelínek | TJ Liga 100 Olomouc | 181 | M50 | 00:41:28 | 00:09:13 | 42. | 01:41:45 | 00:23:45 | 44. | 02:27:02 | 00:35:26 | 49. | 03:34:02 | 00:56:05 | 54. | 03:38:46 | 00:57:31 | 61. | |||||
62. | Hana Jiroušková | Znosim | 41 | Ž45 | 00:44:16 | 00:12:01 | 82. | 01:49:35 | 00:31:35 | 83. | 02:37:40 | 00:46:04 | 83. | 03:37:01 | 00:59:04 | 57. | 03:40:36 | 00:59:21 | 62. | |||||
63. | Nikol Petrásková | Zruč nad Sázavou | 116 | Ž18 | 00:44:15 | 00:12:00 | 81. | 01:49:37 | 00:31:37 | 84. | 02:37:41 | 00:46:05 | 84. | 03:37:04 | 00:59:07 | 59. | 03:40:50 | 00:59:35 | 63. | |||||
64. | Martin Bulín | Přerov | 184 | M18 | 00:41:24 | 00:09:09 | 40. | 01:41:58 | 00:23:58 | 48. | 02:29:27 | 00:37:51 | 59. | 03:37:03 | 00:59:06 | 58. | 03:40:53 | 00:59:38 | 64. | |||||
65. | Libor Odvářka | Fitnessfreedom race team Hustopeče | 173 | M45 | 00:42:40 | 00:10:25 | 61. | 01:43:47 | 00:25:47 | 55. | 02:29:08 | 00:37:32 | 56. | 03:37:09 | 00:59:12 | 60. | 03:41:06 | 00:59:51 | 65. | |||||
66. | Stanislav Pilík | Panský mlýn Rakovník | 159 | M65 | 00:42:37 | 00:10:22 | 60. | 01:46:00 | 00:28:00 | 64. | 02:32:53 | 00:41:17 | 67. | 03:38:26 | 01:00:29 | 62. | 03:42:10 | 01:00:55 | 66. | |||||
67. | Nikola Jandová | Česká Lípa | 11 | Ž18 | 00:43:47 | 00:11:32 | 73. | 01:46:17 | 00:28:17 | 67. | 02:34:50 | 00:43:14 | 70. | 03:38:22 | 01:00:25 | 61. | 03:42:18 | 01:01:03 | 67. | |||||
68. | Miloš Bosnovič | Báječné ženy v běhu | 1 | M18 | 00:43:25 | 00:11:10 | 67. | 01:45:12 | 00:27:12 | 61. | 02:31:29 | 00:39:53 | 64. | 03:39:11 | 01:01:14 | 64. | 03:43:10 | 01:01:55 | 68. | |||||
68. | Tomáš Zahálka | Báječné ženy v běhu | 186 | M35 | 00:43:25 | 00:11:10 | 67. | 01:45:10 | 00:27:10 | 60. | 02:31:29 | 00:39:53 | 64. | 03:39:10 | 01:01:13 | 63. | 03:43:10 | 01:01:55 | 68. | |||||
70. | Lenka Petříčková | Nový Jičín | 8 | Ž50 | 00:44:41 | 00:12:26 | 91. | 01:49:16 | 00:31:16 | 82. | 02:36:43 | 00:45:07 | 76. | 03:39:21 | 01:01:24 | 65. | 03:43:19 | 01:02:04 | 70. | |||||
71. | Pavel Sinkule | EXTRA Brno | 176 | M35 | 00:42:10 | 00:09:55 | 50. | 01:46:02 | 00:28:02 | 65. | 02:34:59 | 00:43:23 | 73. | 03:39:36 | 01:01:39 | 67. | 03:43:29 | 01:02:14 | 71. | |||||
72. | Ondřej Pokluda | OKaFi | 115 | M45 | 00:44:08 | 00:11:53 | 80. | 01:48:16 | 00:30:16 | 74. | 02:35:08 | 00:43:32 | 74. | 03:39:35 | 01:01:38 | 66. | 03:43:30 | 01:02:15 | 72. | |||||
73. | Adam Bouše | Šťáhlavy | 6 | M18 | 00:46:31 | 00:14:16 | 108. | 01:50:51 | 00:32:51 | 87. | 02:36:59 | 00:45:23 | 78. | 03:41:46 | 01:03:49 | 68. | 03:46:25 | 01:05:10 | 73. | |||||
74. | Bohumil Cechmeister | Sokol Přísnotice | 118 | M40 | 00:44:30 | 00:12:15 | 87. | 01:47:36 | 00:29:36 | 73. | 02:34:52 | 00:43:16 | 72. | 03:41:53 | 01:03:56 | 69. | 03:46:36 | 01:05:21 | 74. | |||||
74. | Jiří Dorazil | Loučany | 104 | M45 | 00:43:57 | 00:11:42 | 75. | 01:47:22 | 00:29:22 | 70. | 02:34:32 | 00:42:56 | 69. | 03:42:14 | 01:04:17 | 70. | 03:46:36 | 01:05:21 | 74. | |||||
76. | Ladislav Kolář | Brno | 145 | M18 | 00:46:24 | 00:14:09 | 106. | 01:51:00 | 00:33:00 | 88. | 02:40:48 | 00:49:12 | 91. | 03:43:37 | 01:05:40 | 73. | 03:47:15 | 01:06:00 | 76. | |||||
77. | Tomáš Janků | Mocní závodníci duhy / Brno | 94 | M18 | 00:45:30 | 00:13:15 | 98. | 01:50:04 | 00:32:04 | 86. | 02:37:42 | 00:46:06 | 85. | 03:43:07 | 01:05:10 | 71. | 03:47:22 | 01:06:07 | 77. | |||||
78. | Ivana Motyčková | BŽB | 178 | Ž35 | 00:44:37 | 00:12:22 | 90. | 01:48:56 | 00:30:56 | 79. | 02:37:27 | 00:45:51 | 80. | 03:43:18 | 01:05:21 | 72. | 03:47:42 | 01:06:27 | 78. | |||||
79. | František Dařena | Brno | 132 | M35 | 00:45:29 | 00:13:14 | 97. | 01:49:59 | 00:31:59 | 85. | 02:38:10 | 00:46:34 | 86. | 03:43:53 | 01:05:56 | 74. | 03:47:59 | 01:06:44 | 79. | |||||
80. | Bronislav Fabiánek | TJ Orel Dolní Čermná | 52 | M45 | 00:46:03 | 00:13:48 | 100. | 01:52:55 | 00:34:55 | 92. | 02:40:27 | 00:48:51 | 88. | 03:44:09 | 01:06:12 | 76. | 03:48:04 | 01:06:49 | 80. | |||||
81. | Zuzana Proboszová | LightBIKE | 156 | Ž45 | 00:44:23 | 00:12:08 | 84. | 01:48:19 | 00:30:19 | 76. | 02:36:47 | 00:45:11 | 77. | 03:44:05 | 01:06:08 | 75. | 03:48:18 | 01:07:03 | 81. | |||||
82. | Miloslav Vysloužil | MK Prostějov | 143 | M18 | 00:41:28 | 00:09:13 | 42. | 01:42:57 | 00:24:57 | 52. | 02:31:17 | 00:39:41 | 63. | 03:44:26 | 01:06:29 | 77. | 03:48:53 | 01:07:38 | 82. | |||||
83. | Tomáš Dilhof | Brno | 150 | M35 | 00:46:24 | 00:14:09 | 106. | 01:51:00 | 00:33:00 | 88. | 02:41:17 | 00:49:41 | 92. | 03:45:05 | 01:07:08 | 78. | 03:49:04 | 01:07:49 | 83. | |||||
84. | Zuzana Petr Ernestová | Loko Trutnov | 197 | Ž45 | 00:45:19 | 00:13:04 | 94. | 01:51:35 | 00:33:35 | 91. | 02:40:29 | 00:48:53 | 89. | 03:45:14 | 01:07:17 | 79. | 03:49:19 | 01:08:04 | 84. | |||||
85. | Miloš Mikunda | Rožnov pod Radhoštěm | 18 | M50 | 00:43:10 | 00:10:55 | 65. | 01:49:11 | 00:31:11 | 81. | 02:40:18 | 00:48:42 | 87. | 03:47:10 | 01:09:13 | 82. | 03:51:30 | 01:10:15 | 85. | |||||
86. | Pavel Bělehrádek | TJ Čolek | 180 | M55 | 00:44:06 | 00:11:51 | 79. | 01:49:00 | 00:31:00 | 80. | 02:37:33 | 00:45:57 | 81. | 03:47:07 | 01:09:10 | 81. | 03:51:39 | 01:10:24 | 86. | |||||
87. | Pavol Kalman | Záhorácký frišký tým SENICA | 50 | M50 | 00:47:52 | 00:15:37 | 116. | 01:53:18 | 00:35:18 | 96. | 02:42:05 | 00:50:29 | 95. | 03:47:32 | 01:09:35 | 84. | 03:51:42 | 01:10:27 | 87. | |||||
88. | Josef Vraňan | Šachový klub Dolní Bojanovice | 170 | M35 | 00:37:26 | 00:05:11 | 14. | - | - | - | 02:18:27 | 00:26:51 | 26. | - | - | - | 03:52:15 | 01:11:00 | 88. | |||||
89. | Libor Mikloš | Beskydští Nomádi | 76 | M55 | 00:41:23 | 00:09:08 | 39. | 01:41:15 | 00:23:15 | 37. | 02:27:38 | 00:36:02 | 52. | 03:46:54 | 01:08:57 | 80. | 03:52:24 | 01:11:09 | 89. | |||||
90. | Kamil Kozub | SCMT | 203 | M40 | 00:43:06 | 00:10:51 | 63. | 01:45:30 | 00:27:30 | 62. | 02:33:57 | 00:42:21 | 68. | 03:47:19 | 01:09:22 | 83. | 03:52:42 | 01:11:27 | 90. | |||||
91. | Radek Šály | Šulywander Banská Štiavnica | 67 | M50 | 00:43:59 | 00:11:44 | 77. | 01:46:51 | 00:28:51 | 69. | 02:37:36 | 00:46:00 | 82. | 03:48:59 | 01:11:02 | 85. | 03:53:50 | 01:12:35 | 91. | |||||
92. | Roman Švub | Náměšť na Hané | 39 | M40 | 00:43:57 | 00:11:42 | 75. | 01:47:30 | 00:29:30 | 72. | 02:37:03 | 00:45:27 | 79. | 03:50:13 | 01:12:16 | 86. | 03:54:35 | 01:13:20 | 92. | |||||
93. | Bohumil Mareš | Brno | 34 | M65 | 00:45:52 | 00:13:37 | 99. | 01:53:01 | 00:35:01 | 93. | 02:41:57 | 00:50:21 | 94. | 03:50:39 | 01:12:42 | 87. | 03:54:51 | 01:13:36 | 93. | |||||
94. | Martin Janda | Česká Lípa | 79 | M18 | 00:43:39 | 00:11:24 | 71. | - | - | - | 02:34:51 | 00:43:15 | 71. | - | - | - | 03:55:12 | 01:13:57 | 94. | |||||
95. | Petr Zdražil | Quo Usque Tandem | 139 | M60 | 00:46:44 | 00:14:29 | 109. | 01:53:14 | 00:35:14 | 95. | 02:42:29 | 00:50:53 | 97. | 03:51:02 | 01:13:05 | 88. | 03:55:27 | 01:14:12 | 95. | |||||
96. | Petr Ordáň | Team Jeseniky | 49 | M50 | 00:43:42 | 00:11:27 | 72. | 01:48:41 | 00:30:41 | 77. | 02:40:42 | 00:49:06 | 90. | 03:51:32 | 01:13:35 | 89. | 03:55:32 | 01:14:17 | 96. | |||||
97. | renata dvořáková | vlašim | 117 | Ž45 | 00:45:16 | 00:13:01 | 93. | 01:53:48 | 00:35:48 | 98. | 02:44:38 | 00:53:02 | 99. | 03:53:03 | 01:15:06 | 90. | 03:57:16 | 01:16:01 | 97. | |||||
98. | Marcela Čadová | Ruprechtov | 190 | Ž40 | 00:43:29 | 00:11:14 | 69. | 01:48:53 | 00:30:53 | 78. | 02:41:34 | 00:49:58 | 93. | 03:54:24 | 01:16:27 | 91. | 03:59:13 | 01:17:58 | 98. | |||||
99. | Aleš Jašek | Nový Jičín | 38 | M45 | 00:47:53 | 00:15:38 | 117. | 01:55:53 | 00:37:53 | 106. | 02:47:43 | 00:56:07 | 109. | 03:55:13 | 01:17:16 | 93. | 03:59:17 | 01:18:02 | 99. | |||||
100. | Vladimír Kára | AC-PATŘÍN | 25 | M55 | 00:46:57 | 00:14:42 | 110. | 01:54:50 | 00:36:50 | 104. | 02:46:46 | 00:55:10 | 104. | 03:55:41 | 01:17:44 | 95. | 03:59:30 | 01:18:15 | 100. | |||||
101. | Matus Kocka | Brno | 154 | M18 | 00:44:20 | 00:12:05 | 83. | 01:51:07 | 00:33:07 | 90. | 02:42:28 | 00:50:52 | 96. | 03:54:55 | 01:16:58 | 92. | 03:59:47 | 01:18:32 | 101. | |||||
102. | Robin Matuška | Horní Lhota | 89 | M35 | 00:44:33 | 00:12:18 | 88. | 01:47:27 | 00:29:27 | 71. | 02:36:31 | 00:44:55 | 75. | 03:55:30 | 01:17:33 | 94. | 04:00:10 | 01:18:55 | 102. | |||||
103. | Jiří Král | SKI CENTRUM ODRY | 5 | M40 | 00:47:02 | 00:14:47 | 111. | 01:53:41 | 00:35:41 | 97. | 02:45:43 | 00:54:07 | 101. | 03:56:41 | 01:18:44 | 99. | 04:00:22 | 01:19:07 | 103. | |||||
104. | Rostislav Vačkář | Katastrofa Břeclav | 103 | M40 | 00:49:27 | 00:17:12 | 128. | 01:59:33 | 00:41:33 | 116. | 02:49:04 | 00:57:28 | 111. | 03:56:18 | 01:18:21 | 97. | 04:00:34 | 01:19:19 | 104. | |||||
