Poř. | Jméno | Tým / město | St.č. | Cíl - 60 km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Ztráta na 1. | Poř. | |||||
1. | Matyáš Strupek | Biketeam TJ Zlaté Hory | 217 | 02:13:16 | - | 1. | |
2. | Tomáš Kašný | NAPOHODU! bike team Píšť | 240 | 02:15:16 | 00:02:00 | 2. | |
3. | Ludvík Kurečka | KCK Zlín | 244 | 02:15:45 | 00:02:29 | 3. | |
4. | Jan Dřevojánek | CYKLOMIRA RACING | 288 | 02:17:21 | 00:04:05 | 4. | |
5. | Lukáš Heinrich | Cyklosport HF Opava | 312 | 02:17:29 | 00:04:13 | 5. | |
6. | David Babiánek | Velký Újezd | 254 | 02:17:35 | 00:04:19 | 6. | |
7. | Michal Smolka | AMT Team | 267 | 02:17:36 | 00:04:20 | 7. | |
8. | Daniel Moroň | HEAD PRO TEAM | 309 | 02:21:55 | 00:08:39 | 8. | |
9. | Radek Žák | Force Fojtík team | 289 | 02:22:32 | 00:09:16 | 9. | |
9. | Tomáš Veselý | BagBike | 304 | 02:22:32 | 00:09:16 | 9. | |
11. | Stanislav Ondroušek | Force Fojtík Wilier | 280 | 02:23:40 | 00:10:24 | 11. | |
12. | Antonín Maňur | Stará Ves | 248 | 02:23:41 | 00:10:25 | 12. | |
13. | Pavel Miklík | BIKE TEAM SAZOVICE | 230 | 02:23:45 | 00:10:29 | 13. | |
14. | Michal Rosmanit | NOVATOP BIKE TEAM | 271 | 02:26:47 | 00:13:31 | 14. | |
15. | Michael Vilášek | Novatop-bike team | 278 | 02:26:48 | 00:13:32 | 15. | |
16. | Tomáš Hadámek | Opava | 305 | 02:27:13 | 00:13:57 | 16. | |
17. | Andrej Dubovecký | Bike Team Sazovice | 292 | 02:28:20 | 00:15:04 | 17. | |
18. | Michal Kokeš | NOVATOP BIKE TEAM | 256 | 02:29:04 | 00:15:48 | 18. | |
19. | Roman Lindner | Dolany | 250 | 02:29:45 | 00:16:29 | 19. | |
20. | Petr Křižák | Křižák team | 270 | 02:29:46 | 00:16:30 | 20. | |
21. | Patrik Watzlawik | Oldřišov | 293 | 02:31:21 | 00:18:05 | 21. | |
22. | Lukáš Chovaneček | Ostrava | 272 | 02:31:31 | 00:18:15 | 22. | |
23. | Rudy Janoš | Los playboys | 313 | 02:32:28 | 00:19:12 | 23. | |
24. | Luboš Seidl | KILPI Racing Team | 275 | 02:32:30 | 00:19:14 | 24. | |
25. | Tomas Kelisek | Fojtik Force Wilier Team | 243 | 02:32:42 | 00:19:26 | 25. | |
26. | Ondřej Navrátil | VAS Solutions | 298 | 02:33:03 | 00:19:47 | 26. | |
27. | Petr Josefus | BagBike | 290 | 02:33:59 | 00:20:43 | 27. | |
28. | Petr Kňura | Kyjovice | 222 | 02:34:12 | 00:20:56 | 28. | |
29. | Viktor Břemek | Bike team Hlučín | 228 | 02:34:52 | 00:21:36 | 29. | |
30. | Václav Panoch | Biketeam TJ Zlaté Hory | 221 | 02:36:17 | 00:23:01 | 30. | |
31. | Jaroslav Doležel | BIKE TEAM SAZOVICE | 241 | 02:36:33 | 00:23:17 | 31. | |
32. | Jan Fučík | MIKE BIKE | 311 | 02:36:38 | 00:23:22 | 32. | |
33. | Pavel Hadámek | Babylonbike - Litultovice | 204 | 02:36:44 | 00:23:28 | 33. | |
34. | Aleš Hadamek | Babylonbike - Litultovice | 212 | 02:39:05 | 00:25:49 | 34. | |
35. | Martin Bernatek | Okolo.cc | 255 | 02:39:30 | 00:26:14 | 35. | |
36. | Jan Rohan | Opavský sportovní klub | 266 | 02:42:12 | 00:28:56 | 36. | |
37. | Jiří Drápal | Babylonbike - Litultovice | 226 | 02:42:14 | 00:28:58 | 37. | |
38. | Zbyněk Schindler | Opava OSK | 299 | 02:42:44 | 00:29:28 | 38. | |
38. | Zbyněk Vítámvás | Štarnov | 300 | 02:42:44 | 00:29:28 | 38. | |
40. | Jiří Jureček | Opava | 308 | 02:44:33 | 00:31:17 | 40. | |
41. | Petr Kukol | Nové Vrbno | 259 | 02:44:55 | 00:31:39 | 41. | |
42. | Miroslav Frkal | NOVATOP Bike Team Opava | 245 | 02:44:56 | 00:31:40 | 42. | |
43. | Jan Gellner | Bike sport servis Opava | 277 | 02:45:42 | 00:32:26 | 43. | |
44. | Petr Glos | PuraVida | 264 | 02:46:28 | 00:33:12 | 44. | |
45. | Ondřej Klement | Děhylov | 274 | 02:46:39 | 00:33:23 | 45. | |
46. | Petr Lazecký | NOVATOP BIKE TEAM / Kylešovice | 303 | 02:49:20 | 00:36:04 | 46. | |
47. | Petr Jašek | Novatop Lapierre | 302 | 02:49:52 | 00:36:36 | 47. | |
48. | Jan Kaštovský | Opava | 301 | 02:50:42 | 00:37:26 | 48. | |
49. | Michael Novák | olomouc | 283 | 02:51:49 | 00:38:33 | 49. | |
50. | Tomáš Boreček | Novatop Bike Team | 232 | 02:52:27 | 00:39:11 | 50. | |
51. | Martin Schuster | 306 | 02:54:12 | 00:40:56 | 51. | ||
52. | Radomír Spratek | 237 | 02:55:01 | 00:41:45 | 52. | ||
53. | Jan Wertich | Head bike pro team | 247 | 02:56:32 | 00:43:16 | 53. | |
54. | Denis Krčmář | Ostrava-Jih | 258 | 02:56:33 | 00:43:17 | 54. | |
55. | Kamil Krpec | Ostrava | 260 | 02:56:34 | 00:43:18 | 55. | |
56. | David Homola | Ostrava | 246 | 02:56:44 | 00:43:28 | 56. | |
57. | Michaela Tokarčíková | NAPOHODU! bike team Píšť | 253 | 02:56:59 | 00:43:43 | 57. | |
58. | Petr Povolny | 234 | 02:57:27 | 00:44:11 | 58. | ||
59. | Ferdinand Štěpán | Team Forman Cinelli | 206 | 03:00:12 | 00:46:56 | 59. | |
60. | Petr Grigier | Melč | 223 | 03:00:29 | 00:47:13 | 60. | |
61. | Martin Pavlíček | BabylonBike | 201 | 03:00:56 | 00:47:40 | 61. | |
62. | Jaromír Břuska | JB TUNING Ostrava | 257 | 03:01:37 | 00:48:21 | 62. | |
63. | Ladislav Pavelek | Babylonbike Litultovice | 227 | 03:02:24 | 00:49:08 | 63. | |
64. | Matěj Blažek | Pkvplus.cz | 231 | 03:02:52 | 00:49:36 | 64. | |
65. | Lubomir Zemek | Babylonbike Litultovice | 220 | 03:02:59 | 00:49:43 | 65. | |
66. | Jiří Brotka | JI BRO TEAM Kajlovec | 287 | 03:05:12 | 00:51:56 | 66. | |
67. | Petr Kašpar | Biketeam TJ Zlaté Hory | 215 | 03:05:27 | 00:52:11 | 67. | |
68. | Petra Binderová | Head Pro Team Opava | 294 | 03:05:48 | 00:52:32 | 68. | |
69. | Petr Holuša | TIHE | 209 | 03:07:19 | 00:54:03 | 69. | |
70. | Robert Duda | Ostrava | 261 | 03:10:33 | 00:57:17 | 70. | |
71. | Adéla Otevřelová | 238 | 03:12:39 | 00:59:23 | 71. | ||
72. | Miroslav Vondruška | Biketeam TJ Zlaté Hory | 219 | 03:13:23 | 01:00:07 | 72. | |
73. | Jiří Ladner | Velké Heraltice | 307 | 03:16:32 | 01:03:16 | 73. | |
74. | Jakub Böhm | 286 | 03:17:40 | 01:04:24 | 74. | ||
75. | Lenka Štěpánová | BABYLONBIKE | 273 | 03:18:30 | 01:05:14 | 75. | |
76. | Petr Palinčák | Goofy Team | 296 | 03:19:13 | 01:05:57 | 76. | |
77. | Marek Slivečka | Ostrava | 251 | 03:20:46 | 01:07:30 | 77. | |
78. | Dominik Holuša | Opava | 242 | 03:26:12 | 01:12:56 | 78. | |
79. | Ondřej Čech | GRUNDY team | 235 | 03:27:10 | 01:13:54 | 79. | |
80. | Martin Kolař | Ostrava | 297 | 03:27:46 | 01:14:30 | 80. | |
81. | Zdeněk Otawa | Cobram team Ostrava | 268 | 03:28:04 | 01:14:48 | 81. | |
82. | Vitězslav Boček | Nábytkové studio Lazecký | 279 | 03:28:15 | 01:14:59 | 82. | |
83. | Lenka Kašparová | Biketeam TJ Zlaté Hory | 216 | 03:29:17 | 01:16:01 | 83. | |
84. | Ondřej Rýž | Chvalíkovice | 236 | 03:35:46 | 01:22:30 | 84. | |
85. | Karel Vícha | Domo bike team | 263 | 03:37:38 | 01:24:22 | 85. | |
86. | Radovan Krejčí | Opava 5 | 208 | 03:40:51 | 01:27:35 | 86. | |
87. | Ladislav Návrat | Opava | 284 | 03:41:08 | 01:27:52 | 87. | |
88. | Radovan Solnický | Goofy team | 225 | 03:42:38 | 01:29:22 | 88. | |
89. | Marek Hučík | bike one | 224 | 03:42:42 | 01:29:26 | 89. | |
90. | Jakub Barteska | Štáblovice | 207 | 03:44:08 | 01:30:52 | 90. | |
91. | Tomáš Vícha | Dolní Životice | 285 | 03:44:10 | 01:30:54 | 91. | |
92. | Franco Moser | Nora Team | 295 | 03:44:51 | 01:31:35 | 92. | |
93. | Jan Malý | GRUNDYteam Neplachovice | 229 | 03:48:47 | 01:35:31 | 93. | |
94. | Lukáš Včelka | Babylonbike Litultovice | 214 | 03:51:59 | 01:38:43 | 94. | |
95. | Vladimír Fuchs | Opava | 310 | 03:52:07 | 01:38:51 | 95. | |
96. | Martin Hulva | Opava | 233 | 03:52:59 | 01:39:43 | 96. | |
97. | Martin Pavlík | 210 | 03:54:59 | 01:41:43 | 97. | ||
98. | Renáta Rezková | Cobram team Ostrava | 269 | 04:12:59 | 01:59:43 | 98. | |
99. | Petr Hrubý | Hrabyně | 281 | 04:14:41 | 02:01:25 | 99. | |
- | Ivan Šorma | Opava | 213 | - | - | - | |
- | Miroslav Sobala | Biketeam TJ Zlaté Hory | 218 | - | - | - | |
- | Aleš Rosmanit | BIKE TEAM OPAVA | 239 | - | - | - | |
- | Markéta Odehnalová | Cykloteam Kolárna | 252 | - | - | - | |
- | Tomáš Blažej | PuraVida | 265 | - | - | - | |
- | Marek Bernát | B&G Solutions | 276 | - | - | - | |
- | Ondřej Londin | Štramberk | 282 | - | - | - | |
- | Jaromír Volek | BagBike | 291 | - | - | - | |
Konec. |